Yasal Uyum Merkezi
4857 sayılı İş Kanunu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Postalar Yönetmeliği kontrollerinin sonuçları. Kural eşikleri, açık ihlaller, saha karnesi ve kimlik kartı takibi tek ekranda.
Denetim örneklemi
Uyum Kuralları
4857 · 5188 · 6331 sayılı Kanunlar ve Postalar Yönetmeliği · 11 kural
Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Denkleştirme uygulanan dönemde ortalama 45 saati aşamaz.
Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı beş yıl için düzenlenir. Kartı sona eren veya sona ermesine 30 günden az kalan personel göreve yazılamaz.
Bir personel, ardışık iki vardiya arasında en az 11 saat kesintisiz dinlendirilmeden yeni vardiyaya başlatılamaz.
Denkleştirme uygulansa dahi günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz. 12 saatlik vardiya deseninde ara dinlenmeler bu süreden düşülür.
Personelin gece döneminde (20:00-06:00) çalışması 7,5 saati geçemez. Güvenlik hizmetlerinde bu sınırın aşılması ancak personelin yazılı onayı ile mümkündür.
Silahlı görev yapılacak noktalara yalnız silahlı özel güvenlik yetkisi bulunan ve yenileme eğitimi güncel olan personel atanabilir.
Gece postasında çalıştırılan personel en çok iki hafta gece postasında tutulur; sürenin sonunda gündüz postasına alınmalıdır.
Personele yedi günlük süre içinde kesintisiz en az 24 saat hafta tatili verilmelidir. 2+2+2 deseninde istirahat günleri bu şartı karşılar.
Günlük çalışma süresi 7,5 saatten fazla olan işlerde en az 1 saat ara dinlenme verilir; ara dinlenme çalışma süresinden sayılmaz.
Fazla çalışma süresi bir yılda toplam 270 saati aşamaz. Eşiğe yaklaşan personel için plan revizyonu gerekir.
Hizmet süresi 1-5 yıl arası olan personele yılda en az 14 gün yıllık ücretli izin verilir; izin bir sonraki yıla devredilemeyecek şekilde planlanmalıdır.
İhlal Listesi
Satıra dokunarak ihlalin dayandığı vardiyaları ve aksiyonları görün
| RDRasim DoğanGüvenlik Görevlisi | TOBB Genel Merkez YerleşkesiANK-KMP-002 | Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme | 8 / 11saat | 4 Kas 20265 Kas 2026 | Kritik | Kabul Edildi |
| SASibel AksoyGüvenlik Görevlisi | Kent Meydanı AVMSUR-AVM-005 | Ardışık Gece Vardiyası Sınırı | 21 / 14gün (ardışık gece) | 16 Eki 20266 Kas 2026 | Orta | Açık |
| EEErdem ErdoğanGüvenlik Görevlisi | Anadolu Center AVMIZM-AVM-007 | Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme | 0 / 11saat | 5 Kas 20265 Kas 2026 | Kritik | Açık |
| TKTuncay KılınçGüvenlik Görevlisi | Selçuk Park İnegöl AVMBRS-AVM-016 | Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme | 8 / 11saat | 26 Eki 202627 Eki 2026 | Kritik | Açık |
| ŞDŞükrü DumanVardiya Amiri | Yıldırım Grup İş MerkeziIZM-PLZ-022 | Gece Çalışması Azami Süresi | 10 / 7,5saat/gece | 31 Eki 20261 Kas 2026 | Kritik | Açık |
| OSOkan SağlamGüvenlik Görevlisi | Yıldırım Grup İş MerkeziIZM-PLZ-022 | Haftalık Azami Çalışma Süresi | 48 / 45saat/hafta | 26 Eki 20262 Kas 2026 | Yüksek | Açık |
| TKTuncay KocabaşGüvenlik Görevlisi | Yıldırım Grup İş MerkeziIZM-PLZ-022 | Haftalık Azami Çalışma Süresi | 48 / 45saat/hafta | 26 Eki 20262 Kas 2026 | Yüksek | Açık |
| TPTolga PolatGüvenlik Görevlisi | Yıldırım Grup İş MerkeziIZM-PLZ-022 | Haftalık Azami Çalışma Süresi | 48 / 45saat/hafta | 26 Eki 20262 Kas 2026 | Yüksek | Açık |
| YEYakup ErenGüvenlik Görevlisi | Yıldırım Grup İş MerkeziIZM-PLZ-022 | Haftalık Azami Çalışma Süresi | 47,8 / 45saat/hafta | 26 Eki 20262 Kas 2026 | Yüksek | Açık |
| MTMeryem TosunGüvenlik Görevlisi | Yıldırım Grup İş MerkeziIZM-PLZ-022 | Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme | 0 / 11saat | 4 Kas 20264 Kas 2026 | Kritik | Açık |
| NYNurettin YücelGüvenlik Görevlisi | Yıldırım Grup İş MerkeziIZM-PLZ-022 | Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme | 8 / 11saat | 4 Kas 20264 Kas 2026 | Kritik | Açık |
| GYGürkan YılmazGüvenlik Görevlisi | Yıldırım Grup İş MerkeziIZM-PLZ-022 | Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme | 0 / 11saat | 5 Kas 20265 Kas 2026 | Kritik | Kabul Edildi |
| CKCeren KaracaGüvenlik Görevlisi | Anatolia Global Genel Müdürlük BinasıKRK-PLZ-026 | Ardışık Gece Vardiyası Sınırı | 21 / 14gün (ardışık gece) | 16 Eki 20266 Kas 2026 | Orta | Açık |
| YÖYusuf ÖzdemirGüvenlik Görevlisi | Medipoint HastanesiGZT-HST-027 | Ardışık Gece Vardiyası Sınırı | 21 / 14gün (ardışık gece) | 16 Eki 20266 Kas 2026 | Orta | Kabul Edildi |
| MMMetin MercanGüvenlik Görevlisi | Nilüfer Hastanesi HastanesiIST-HST-032 | Ardışık Gece Vardiyası Sınırı | 21 / 14gün (ardışık gece) | 16 Eki 20266 Kas 2026 | Orta | Açık |
| TTTurgay TanrıverdiGüvenlik Görevlisi | Marmara Bilim Ü. KampüsüMAN-KMP-040 | Silahlı Görev Yetki Uyumu | 3 / 0uyumsuz atama | 26 Eki 202627 Eki 2026 | Kritik | Açık |
| AAAhmet AydınGüvenlik Görevlisi | Marmara Bilim Ü. KampüsüMAN-KMP-040 | Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme | 0 / 11saat | 30 Eki 202630 Eki 2026 | Kritik | Açık |
| KTKerem ToprakVardiya Amiri | Ova Gıda Üretim TesisiKOC-FAB-051 | Silahlı Görev Yetki Uyumu | 5 / 0uyumsuz atama | 27 Eki 202628 Eki 2026 | Kritik | Açık |
| BCBarış CömertGüvenlik Görevlisi | Kuzey Çelik FabrikasıORD-FAB-057 | Haftalık Azami Çalışma Süresi | 56,5 / 45saat/hafta | 26 Eki 20262 Kas 2026 | Yüksek | Kabul Edildi |
| BCBarış CömertGüvenlik Görevlisi | Kuzey Çelik FabrikasıORD-FAB-057 | Haftalık Kesintisiz Tatil | 16 / 24saat/hafta | 21 Eki 202628 Eki 2026 | Yüksek | Açık |
| BCBarış CömertGüvenlik Görevlisi | Kuzey Çelik FabrikasıORD-FAB-057 | Ardışık Gece Vardiyası Sınırı | 21 / 14gün (ardışık gece) | 16 Eki 20266 Kas 2026 | Orta | Açık |
| GAGörkem AteşGüvenlik Görevlisi | Berrak İçecek Üretim TesisiESK-FAB-063 | Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme | 0 / 11saat | 2 Kas 20262 Kas 2026 | Kritik | Açık |
| ŞKŞerife KaracaGüvenlik Görevlisi | Emin Beyaz Eşya FabrikasıSKR-FAB-068 | Gece Çalışması Azami Süresi | 10 / 7,5saat/gece | 1 Kas 20262 Kas 2026 | Kritik | Açık |
| SGSercan GençGüvenlik Görevlisi | Emin Beyaz Eşya FabrikasıSKR-FAB-068 | Günlük Azami Çalışma Süresi | 20 / 11saat/gün | 31 Eki 20261 Kas 2026 | Yüksek | Açık |
| CTCemal TanrıverdiGüvenlik Görevlisi | Emin Beyaz Eşya FabrikasıSKR-FAB-068 | Haftalık Azami Çalışma Süresi | 48 / 45saat/hafta | 26 Eki 20262 Kas 2026 | Yüksek | Açık |
1-25 / 250 kayıt
Saha Bazlı Uyum Karnesi
30 sahada bulgu var · denetime giren 30 saha
| Saha | Açık | Toplam | Personel | Baskın kural | Yük |
|---|---|---|---|---|---|
| Berrak Tesis Yönetimi Hizmet BinasıIZM-PLZ-173 | 21 | 31 | 23 | Günlük Azami Çalışma Süresi12 kayıt | |
| Ceylan Boya FabrikasıADN-FAB-069 | 20 | 35 | 33 | Günlük Azami Çalışma Süresi19 kayıt | |
| Marmara Yapı YerleşkesiBRS-PLZ-167 | 20 | 23 | 21 | Günlük Azami Çalışma Süresi8 kayıt | |
| Yıldırım Grup İş MerkeziIZM-PLZ-022 | 19 | 22 | 18 | Günlük Azami Çalışma Süresi8 kayıt | |
| Emin Beyaz Eşya FabrikasıSKR-FAB-068 | 16 | 22 | 15 | Günlük Azami Çalışma Süresi8 kayıt | |
| Işıklar Seramik Milas FabrikasıMUG-FAB-072 | 8 | 11 | 10 | Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme5 kayıt | |
| Doruk Enerji SantraliERZ-FAB-162 | 7 | 10 | 7 | Silahlı Görev Yetki Uyumu6 kayıt | |
| Ceylan Boya Yenimahalle FabrikasıANK-FAB-070 | 7 | 9 | 7 | Silahlı Görev Yetki Uyumu3 kayıt | |
| Anadolu Center AVMIZM-AVM-007 | 6 | 8 | 5 | Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme4 kayıt | |
| Berrak İçecek Üretim TesisiESK-FAB-063 | 6 | 8 | 8 | Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme4 kayıt | |
| Karadeniz Maden Maden SahasıIST-FAB-158 | 5 | 8 | 6 | Silahlı Görev Yetki Uyumu4 kayıt | |
| Rota Soğuk Zincir DeposuSKR-DEP-079 | 4 | 6 | 4 | Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme3 kayıt | |
| Yörük Yem Delice FabrikasıKRK-FAB-181 | 4 | 6 | 4 | Silahlı Görev Yetki Uyumu3 kayıt | |
| TOBB Genel Merkez YerleşkesiANK-KMP-002 | 4 | 5 | 5 | Özel Güvenlik Kimlik Kartı Geçerliliği3 kayıt | |
| Anatolia Global Genel Müdürlük BinasıKRK-PLZ-026 | 4 | 4 | 2 | Ardışık Gece Vardiyası Sınırı1 kayıt | |
| Papatya Konakları SitesiKAY-STE-085 | 4 | 4 | 2 | Haftalık Azami Çalışma Süresi1 kayıt | |
| Vera Bilişim Genel MüdürlüğüKON-PLZ-147 | 4 | 4 | 2 | Haftalık Kesintisiz Tatil1 kayıt | |
| Karadeniz Mall AVMBRS-AVM-014 | 3 | 4 | 3 | Özel Güvenlik Kimlik Kartı Geçerliliği1 kayıt | |
| Marmara Bilim Ü. KampüsüMAN-KMP-040 | 3 | 4 | 4 | Silahlı Görev Yetki Uyumu2 kayıt | |
| Doğu Anadolu OSB YerleşkesiKOC-FAB-130 | 3 | 3 | 2 | Silahlı Görev Yetki Uyumu2 kayıt | |
| Kent Meydanı AVMSUR-AVM-005 | 3 | 3 | 1 | Ardışık Gece Vardiyası Sınırı1 kayıt | |
| Kule 34 Ofis KulesiSMS-PLZ-139 | 3 | 3 | 1 | Haftalık Azami Çalışma Süresi1 kayıt | |
| Kuzey Çelik FabrikasıORD-FAB-057 | 3 | 3 | 1 | Haftalık Azami Çalışma Süresi1 kayıt | |
| Medipoint HastanesiGZT-HST-027 | 3 | 3 | 1 | Ardışık Gece Vardiyası Sınırı1 kayıt | |
| Nilüfer Hastanesi HastanesiIST-HST-032 | 3 | 3 | 1 | Ardışık Gece Vardiyası Sınırı1 kayıt | |
| Ova Gıda Üretim TesisiKOC-FAB-051 | 2 | 2 | 2 | Silahlı Görev Yetki Uyumu1 kayıt | |
| Yayla Butik Otel TesisiIZM-OTL-103 | 2 | 2 | 2 | Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme1 kayıt | |
| Panorama Kule RezidansıGZT-STE-091 | 1 | 2 | 1 | Ardışık Gece Vardiyası Sınırı1 kayıt | |
| Selçuk Park İnegöl AVMBRS-AVM-016 | 1 | 1 | 1 | Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme1 kayıt | |
| Karadeniz Teknopark Karşıyaka KampüsüIZM-KMP-137 | 0 | 1 | 1 | Haftalık Kesintisiz Tatil1 kayıt |
- Toplam kayıt
- 31
- Etkilenen personel
- 23
- Baskın kural
- Günlük Azami Çalışma Süresi
- Kural kaydı
- 12
- Toplam kayıt
- 35
- Etkilenen personel
- 33
- Baskın kural
- Günlük Azami Çalışma Süresi
- Kural kaydı
- 19
- Toplam kayıt
- 23
- Etkilenen personel
- 21
- Baskın kural
- Günlük Azami Çalışma Süresi
- Kural kaydı
- 8
- Toplam kayıt
- 22
- Etkilenen personel
- 18
- Baskın kural
- Günlük Azami Çalışma Süresi
- Kural kaydı
- 8
- Toplam kayıt
- 22
- Etkilenen personel
- 15
- Baskın kural
- Günlük Azami Çalışma Süresi
- Kural kaydı
- 8
- Toplam kayıt
- 11
- Etkilenen personel
- 10
- Baskın kural
- Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme
- Kural kaydı
- 5
- Toplam kayıt
- 10
- Etkilenen personel
- 7
- Baskın kural
- Silahlı Görev Yetki Uyumu
- Kural kaydı
- 6
- Toplam kayıt
- 9
- Etkilenen personel
- 7
- Baskın kural
- Silahlı Görev Yetki Uyumu
- Kural kaydı
- 3
- Toplam kayıt
- 8
- Etkilenen personel
- 5
- Baskın kural
- Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme
- Kural kaydı
- 4
- Toplam kayıt
- 8
- Etkilenen personel
- 8
- Baskın kural
- Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme
- Kural kaydı
- 4
- Toplam kayıt
- 8
- Etkilenen personel
- 6
- Baskın kural
- Silahlı Görev Yetki Uyumu
- Kural kaydı
- 4
- Toplam kayıt
- 6
- Etkilenen personel
- 4
- Baskın kural
- Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme
- Kural kaydı
- 3
- Toplam kayıt
- 6
- Etkilenen personel
- 4
- Baskın kural
- Silahlı Görev Yetki Uyumu
- Kural kaydı
- 3
- Toplam kayıt
- 5
- Etkilenen personel
- 5
- Baskın kural
- Özel Güvenlik Kimlik Kartı Geçerliliği
- Kural kaydı
- 3
- Toplam kayıt
- 4
- Etkilenen personel
- 2
- Baskın kural
- Ardışık Gece Vardiyası Sınırı
- Kural kaydı
- 1
- Toplam kayıt
- 4
- Etkilenen personel
- 2
- Baskın kural
- Haftalık Azami Çalışma Süresi
- Kural kaydı
- 1
- Toplam kayıt
- 4
- Etkilenen personel
- 2
- Baskın kural
- Haftalık Kesintisiz Tatil
- Kural kaydı
- 1
- Toplam kayıt
- 4
- Etkilenen personel
- 3
- Baskın kural
- Özel Güvenlik Kimlik Kartı Geçerliliği
- Kural kaydı
- 1
- Toplam kayıt
- 4
- Etkilenen personel
- 4
- Baskın kural
- Silahlı Görev Yetki Uyumu
- Kural kaydı
- 2
- Toplam kayıt
- 3
- Etkilenen personel
- 2
- Baskın kural
- Silahlı Görev Yetki Uyumu
- Kural kaydı
- 2
- Toplam kayıt
- 3
- Etkilenen personel
- 1
- Baskın kural
- Ardışık Gece Vardiyası Sınırı
- Kural kaydı
- 1
- Toplam kayıt
- 3
- Etkilenen personel
- 1
- Baskın kural
- Haftalık Azami Çalışma Süresi
- Kural kaydı
- 1
- Toplam kayıt
- 3
- Etkilenen personel
- 1
- Baskın kural
- Haftalık Azami Çalışma Süresi
- Kural kaydı
- 1
- Toplam kayıt
- 3
- Etkilenen personel
- 1
- Baskın kural
- Ardışık Gece Vardiyası Sınırı
- Kural kaydı
- 1
- Toplam kayıt
- 3
- Etkilenen personel
- 1
- Baskın kural
- Ardışık Gece Vardiyası Sınırı
- Kural kaydı
- 1
- Toplam kayıt
- 2
- Etkilenen personel
- 2
- Baskın kural
- Silahlı Görev Yetki Uyumu
- Kural kaydı
- 1
- Toplam kayıt
- 2
- Etkilenen personel
- 2
- Baskın kural
- Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme
- Kural kaydı
- 1
- Toplam kayıt
- 2
- Etkilenen personel
- 1
- Baskın kural
- Ardışık Gece Vardiyası Sınırı
- Kural kaydı
- 1
- Toplam kayıt
- 1
- Etkilenen personel
- 1
- Baskın kural
- Vardiyalar Arası Asgari Dinlenme
- Kural kaydı
- 1
- Toplam kayıt
- 1
- Etkilenen personel
- 1
- Baskın kural
- Haftalık Kesintisiz Tatil
- Kural kaydı
- 1
Kimlik Kartı Takibi
5188 sayılı Kanun m.11 · kart beş yıl için düzenlenir, yenileme başvurusu süre dolmadan yapılmalıdır
63 personelin kimlik kartı geçerliliğini yitirdi
| Personel | Saha | Kart no | Geçerlilik | Kalan | Durum | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MKMustafa KoçGüvenlik Görevlisi | Başkent Teknik Ü. Kampüsü | ÖGK-472944 | 28 Şub 2026 | 240 gün geçti | Süresi doldu | |
| FKFatih KaraGüvenlik Görevlisi | Güney SUKİ Keçiören Arıtma Tesisi | ÖGK-393991 | 3 Mar 2026 | 237 gün geçti | Süresi doldu | |
| ESEmrah SarıGüvenlik Görevlisi | Ceylan Boya Fabrikası | ÖGK-769838 | 11 Mar 2026 | 229 gün geçti | Süresi doldu | |
| DDDoğan DinçGüvenlik Görevlisi | Başkent Teknik Ü. Mamak Kampüsü | ÖGK-688381 | 29 Mar 2026 | 211 gün geçti | Süresi doldu | |
| MKMelike KurtGüvenlik Görevlisi | Kervan Turizm Genel Müdürlüğü | ÖGK-902383 | 10 Nis 2026 | 199 gün geçti | Süresi doldu | |
| NANurcan AslanGüvenlik Görevlisi | Güney SUKİ Arıtma Tesisi | ÖGK-485407 | 16 Nis 2026 | 193 gün geçti | Süresi doldu | |
| BSBurak SezerVardiya Amiri | Batı Adalet Sarayı Adalet Sarayı | ÖGK-605964 | 1 May 2026 | 178 gün geçti | Süresi doldu | |
| NGNurettin GençGüvenlik Görevlisi | Sedef Kuyumculuk Kasa Tesisi | ÖGK-891340 | 2 May 2026 | 177 gün geçti | Süresi doldu | |
| TATimur AltunGüvenlik Görevlisi | TOBB Genel Merkez Yerleşkesi | ÖGK-461821 | 3 May 2026 | 176 gün geçti | Süresi doldu | |
| NDNaci DoğanGüvenlik Görevlisi | Işıklar Seramik Milas Fabrikası | ÖGK-923739 | 9 May 2026 | 170 gün geçti | Süresi doldu | |
| SKSabri KurtGüvenlik Görevlisi | Telsan İletişim Tesisi | ÖGK-824914 | 10 May 2026 | 169 gün geçti | Süresi doldu | |
| LGLevent GökçeGüvenlik Görevlisi | Bölge Vergi Dairesi Hizmet Binası | ÖGK-296585 | 12 May 2026 | 167 gün geçti | Süresi doldu | |
| İDİbrahim DinçGüvenlik Görevlisi | Selen Plastik Fabrikası | ÖGK-906025 | 13 May 2026 | 166 gün geçti | Süresi doldu | |
| GTGörkem TanrıverdiGüvenlik Görevlisi | Anadolu Basım Matbaası | ÖGK-306156 | 18 May 2026 | 161 gün geçti | Süresi doldu | |
| MSMehmet SağlamGüvenlik Görevlisi | Karadeniz Maden Maden Sahası | ÖGK-871342 | 19 May 2026 | 160 gün geçti | Süresi doldu | |
| NÇNecati ÇetinGüvenlik Görevlisi | Öztürk Metal Ereğli Fabrikası | ÖGK-943389 | 21 May 2026 | 158 gün geçti | Süresi doldu | |
| AAAli AcarSaha Amiri | Emin Beyaz Eşya Fabrikası | ÖGK-490507 | 24 May 2026 | 155 gün geçti | Süresi doldu | |
| FYFadime YıldızGüvenlik Görevlisi | Akdeniz Holding Kocasinan Yerleşkesi | ÖGK-908335 | 25 May 2026 | 154 gün geçti | Süresi doldu | |
| NBNecati BozkurtGüvenlik Görevlisi | Doğu Şehir Hastanesi Kampüsü | ÖGK-889937 | 25 May 2026 | 154 gün geçti | Süresi doldu | |
| ETEce TaşGüvenlik Görevlisi | Öz Gıda Dağıtım Merkezi | ÖGK-134442 | 31 May 2026 | 148 gün geçti | Süresi doldu | |
| ETEce TuranGüvenlik Görevlisi | Batı Şantiye Şantiyesi | ÖGK-647020 | 2 Haz 2026 | 146 gün geçti | Süresi doldu | |
| SASerkan AydemirGüvenlik Görevlisi | Kule Şehir Otelleri Oteli | ÖGK-378394 | 5 Haz 2026 | 143 gün geçti | Süresi doldu | |
| YGYakup GürbüzVardiya Amiri | Papatya Konakları Sitesi | ÖGK-723752 | 10 Haz 2026 | 138 gün geçti | Süresi doldu | |
| GTGürkan TaşGüvenlik Görevlisi | Palmiye Park AVM | ÖGK-493977 | 13 Haz 2026 | 135 gün geçti | Süresi doldu | |
| OÜOkan ÜnsalVardiya Amiri | Bölge Vergi Dairesi Hizmet Binası | ÖGK-691262 | 13 Haz 2026 | 135 gün geçti | Süresi doldu | |
| ZGZiya GülerGüvenlik Görevlisi | ATO Kongre ve Sergi Sarayı Kampüsü | ÖGK-778036 | 15 Haz 2026 | 133 gün geçti | Süresi doldu | |
| AAAlper AydınGüvenlik Görevlisi | Zirve Vakfı Kültür Merkezi | ÖGK-223657 | 3 Tem 2026 | 115 gün geçti | Süresi doldu | |
| AGAlper GülerGüvenlik Görevlisi | Merkez İş Kuleleri Kuleleri | ÖGK-786848 | 3 Tem 2026 | 115 gün geçti | Süresi doldu | |
| RDRıdvan DoğruGüvenlik Görevlisi | Zümrüt Outlet Outlet Merkezi | ÖGK-236287 | 7 Tem 2026 | 111 gün geçti | Süresi doldu | |
| SGSinan GürbüzGüvenlik Görevlisi | Karadeniz Maden Hendek Maden Sahası | ÖGK-220759 | 10 Tem 2026 | 108 gün geçti | Süresi doldu | |
| YOYasin OralVardiya Amiri | Nilüfer Hastanesi Tuzla Hastanesi | ÖGK-482302 | 10 Tem 2026 | 108 gün geçti | Süresi doldu | |
| EDEmre DoğanGüvenlik Görevlisi | Öz Gıda Dağıtım Merkezi | ÖGK-699791 | 15 Tem 2026 | 103 gün geçti | Süresi doldu | |
| ZÖZeliha ÖzerGüvenlik Görevlisi | Güney SUKİ Pursaklar Arıtma Tesisi | ÖGK-390188 | 16 Tem 2026 | 102 gün geçti | Süresi doldu | |
| TKTuğçe KandemirGüvenlik Görevlisi | Güney SUKİ Arıtma Tesisi | ÖGK-799704 | 25 Tem 2026 | 93 gün geçti | Süresi doldu | |
| OKOnur KeskinGüvenlik Görevlisi | Öz Gıda Dağıtım Merkezi | ÖGK-628528 | 26 Tem 2026 | 92 gün geçti | Süresi doldu | |
| CACihan AydemirGüvenlik Görevlisi | Güney SUKİ Keçiören Arıtma Tesisi | ÖGK-665432 | 30 Tem 2026 | 88 gün geçti | Süresi doldu | |
| AOAlper OralGüvenlik Görevlisi | Berrak İçecek Üretim Tesisi | ÖGK-139223 | 1 Ağu 2026 | 86 gün geçti | Süresi doldu | |
| İYİsmail YıldızGüvenlik Görevlisi | Gedik Kablo Yenimahalle Fabrikası | ÖGK-730294 | 1 Ağu 2026 | 86 gün geçti | Süresi doldu | |
| GÖGönül ÖzdemirGüvenlik Görevlisi | İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası | ÖGK-757587 | 4 Ağu 2026 | 83 gün geçti | Süresi doldu | |
| CACemal AcarGüvenlik Görevlisi | Aksu Otomotiv Fabrikası | ÖGK-553883 | 6 Ağu 2026 | 81 gün geçti | Süresi doldu | |
| APAyşe PamukGüvenlik Görevlisi | Trakya Serbest Bölge Lojistik Alanı | ÖGK-823044 | 9 Ağu 2026 | 78 gün geçti | Süresi doldu | |
| ETEngin TanrıverdiGüvenlik Görevlisi | Berrak İçecek Üretim Tesisi | ÖGK-443739 | 10 Ağu 2026 | 77 gün geçti | Süresi doldu | |
| OBOnur BozkurtGüvenlik Görevlisi | ATO Kongre ve Sergi Sarayı Kampüsü | ÖGK-920457 | 10 Ağu 2026 | 77 gün geçti | Süresi doldu | |
| EKErdem KorkmazGüvenlik Görevlisi | Trakya Serbest Bölge Lojistik Alanı | ÖGK-453622 | 13 Ağu 2026 | 74 gün geçti | Süresi doldu | |
| HKHamza KılıçVardiya Amiri | Selçuk Park AVM | ÖGK-999646 | 15 Ağu 2026 | 72 gün geçti | Süresi doldu | |
| HÖHasan ÖzkanGüvenlik Görevlisi | Ceylan Boya Yenimahalle Fabrikası | ÖGK-553152 | 17 Ağu 2026 | 70 gün geçti | Süresi doldu | |
| VKVedat KaplanVardiya Amiri | Marmara Bilim Ü. Kampüsü | ÖGK-750363 | 20 Ağu 2026 | 67 gün geçti | Süresi doldu | |
| ZAZafer AydınGüvenlik Görevlisi | Kule Şehir Otelleri Oteli | ÖGK-262121 | 28 Ağu 2026 | 59 gün geçti | Süresi doldu | |
| MBMetin BozkurtSaha Amiri | Toros Çimento Fabrikası | ÖGK-269220 | 2 Eyl 2026 | 54 gün geçti | Süresi doldu | |
| NÇNazlı ÇetinGüvenlik Görevlisi | Akdeniz Holding Kocasinan Yerleşkesi | ÖGK-898324 | 3 Eyl 2026 | 53 gün geçti | Süresi doldu | |
| TYTaner YıldızGüvenlik Görevlisi | Deniz Manzara Evleri Sitesi | ÖGK-930944 | 12 Eyl 2026 | 44 gün geçti | Süresi doldu | |
| SOSeda OralGüvenlik Görevlisi | Bölge Vergi Dairesi Hizmet Binası | ÖGK-490474 | 19 Eyl 2026 | 37 gün geçti | Süresi doldu | |
| EKEce KocabaşGüvenlik Görevlisi | Yeşilova OSB Fatsa Yerleşkesi | ÖGK-714362 | 20 Eyl 2026 | 36 gün geçti | Süresi doldu | |
| MGMahmut GençVardiya Amiri | Kervan Turizm Genel Müdürlüğü | ÖGK-408954 | 20 Eyl 2026 | 36 gün geçti | Süresi doldu | |
| SÇSercan ÇelikGüvenlik Görevlisi | Doruk Enerji Santrali | ÖGK-827368 | 21 Eyl 2026 | 35 gün geçti | Süresi doldu | |
| VKVedat KarataşGüvenlik Görevlisi | Doğu Şehir Hastanesi Kampüsü | ÖGK-271266 | 21 Eyl 2026 | 35 gün geçti | Süresi doldu | |
| HBHakan BulutVardiya Amiri | Emin Beyaz Eşya Fabrikası | ÖGK-495139 | 22 Eyl 2026 | 34 gün geçti | Süresi doldu | |
| TATuncay AlbayrakSaha Amiri | Ceylan Boya Fabrikası | ÖGK-883744 | 26 Eyl 2026 | 30 gün geçti | Süresi doldu | |
| NENaci ErolGüvenlik Görevlisi | Doğu Şehir Hastanesi Kampüsü | ÖGK-504495 | 29 Eyl 2026 | 27 gün geçti | Süresi doldu | |
| BSBerkay SolmazGüvenlik Görevlisi | Işıklar Seramik Milas Fabrikası | ÖGK-134923 | 2 Eki 2026 | 24 gün geçti | Süresi doldu | |
| KBKader BulutGüvenlik Görevlisi | Netbulut Veri Merkezi | ÖGK-453466 | 3 Eki 2026 | 23 gün geçti | Süresi doldu | |
| EOEngin OcakGüvenlik Görevlisi | Merkez İş Kuleleri Kuleleri | ÖGK-773407 | 10 Eki 2026 | 16 gün geçti | Süresi doldu | |
| SYSerkan YıldızGüvenlik Görevlisi | Güney SUKİ Pursaklar Arıtma Tesisi | ÖGK-472482 | 20 Eki 2026 | 6 gün geçti | Süresi doldu | |
| KAKevser AvcıGüvenlik Görevlisi | Ovaköy Belediyesi Sosyal Tesisleri | ÖGK-712976 | 28 Eki 2026 | 2 gün | 30 gün içinde | |
| RCRasim CömertGüvenlik Görevlisi | Berrak İçecek Üretim Tesisi | ÖGK-453785 | 28 Eki 2026 | 2 gün | 30 gün içinde | |
| KSKaan SolmazGüvenlik Görevlisi | Anadolu Kargo Aktarma Merkezi | ÖGK-708368 | 29 Eki 2026 | 3 gün | 30 gün içinde | |
| MAMurat AydemirGüvenlik Görevlisi | Berrak İçecek Üretim Tesisi | ÖGK-761202 | 29 Eki 2026 | 3 gün | 30 gün içinde | |
| RÖRıdvan ÖzkanGüvenlik Görevlisi | Meriç Kağıt Fabrikası | ÖGK-154013 | 29 Eki 2026 | 3 gün | 30 gün içinde | |
| SESercan ErenGüvenlik Görevlisi | Karadeniz Mall AVM | ÖGK-764287 | 29 Eki 2026 | 3 gün | 30 gün içinde | |
| ZIZafer IşıkGüvenlik Görevlisi | ATO Kongre ve Sergi Sarayı Kampüsü | ÖGK-931543 | 29 Eki 2026 | 3 gün | 30 gün içinde | |
