Tur Kayıtları
477 kayıt · son 3 günGerçekleşen devriye turları, tarama sonuçları ve program sapmaları. Bir kaydı açmak için satıra tıklayın.
Toplam Tur
477
431 kapanmış kayıt
Tamamlanma
%96
1.1%önceki döneme göre
Eksik Tamamlanan
6
525 nokta atlandı
Kaçırılan
4
%1 oran
Ort. Tamamlama
%96
nokta bazlı ortalama
Ort. Süre Sapması
−14.4dk
süre limitine göre
Filtreler
Dönem, saha, tur, personel ve duruma göre daraltın
Sadece sorunlu kayıtlar
Atlanan nokta, süre aşımı, olay veya eksik/kaçırılan tur
Tur kayıtları
477 kayıt listeleniyor
| Aç | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:0025 Ağu 2026 | —başlamadı | Kritik Bölge TuruTUR-105 | Nova Plaza LeventIST-PLZ-02 | HKHakan KaraVardiya Amiri | Planlandı | 0/12%0 | —limit 1 sa 30 dk | — | 12 | — | Detay |
19:3025 Ağu 2026 | —başlamadı | Genel Çevre TuruTUR-104 | Marmara Park AVMIST-AVM-01 | TÖTurgay ÖzkanVardiya Amiri | Planlandı | 0/6%0 | —limit 48 dk | — | 6 | — | Detay |
19:0025 Ağu 2026 | —başlamadı | Gece Kilit Kontrol TuruTUR-121 | Başkent Şehir Hastanesi KampüsüANK-HST-06 | BKBarış KayaVardiya Amiri | Planlandı | 0/10%0 | —limit 1 sa 17 dk | — | 10 | — | Detay |
18:3025 Ağu 2026 | —başlamadı | Gece Kilit Kontrol TuruTUR-124 | Teknopark İstanbul KampüsüIST-KMP-07 | FKFatih KoçGüvenlik Görevlisi | Planlandı | 0/6%0 | —limit 48 dk | — | 6 | — | Detay |
18:0025 Ağu 2026 | —başlamadı | Yangın Güvenliği TuruTUR-110 | Anadolu Otomotiv Gebze FabrikasıKOC-FAB-03 | HYHakan YıldızGüvenlik Görevlisi | Planlandı | 0/6%0 | —limit 48 dk | — | 6 | — | Detay |
17:4525 Ağu 2026 | —başlamadı | Yangın Güvenliği TuruTUR-103 | Marmara Park AVMIST-AVM-01 | TKTarık KılıçGüvenlik Görevlisi | Planlandı | 0/11%0 | —limit 1 sa 26 dk | — | 11 | — | Detay |
17:4525 Ağu 2026 | —başlamadı | Kritik Bölge TuruTUR-109 | Anadolu Otomotiv Gebze FabrikasıKOC-FAB-03 | RYRecep YıldırımVardiya Amiri | Planlandı | 0/11%0 | —limit 1 sa 32 dk | — | 11 | — | Detay |
17:1525 Ağu 2026 | —başlamadı | Gece Kilit Kontrol TuruTUR-116 | Ege Lojistik MerkeziIZM-DEP-05 | TKTurgay KaraSaha Amiri | Planlandı | 0/11%0 | —limit 1 sa 15 dk | — | 11 | — | Detay |
17:1525 Ağu 2026 | —başlamadı | Vardiya Devir TuruTUR-123 | Teknopark İstanbul KampüsüIST-KMP-07 | İÜİbrahim ÜnalGüvenlik Görevlisi | Planlandı | 0/11%0 | —limit 1 sa 29 dk | — | 11 | — | Detay |
17:1525 Ağu 2026 | —başlamadı | Gece Kilit Kontrol TuruTUR-126 | Grand Bosphorus OtelIST-OTL-08 | BBBarış BalcıGüvenlik Görevlisi | Planlandı | 0/6%0 | —limit 44 dk | — | 6 | — | Detay |
17:0025 Ağu 2026 | —başlamadı | Gündüz Yoğun Alan TuruTUR-113 | Vadi Konakları SitesiIST-STE-04 | MYMehmet YıldızGüvenlik Görevlisi | Planlandı | 0/12%0 | —limit 1 sa 41 dk | — | 12 | — | Detay |
16:4525 Ağu 2026 | —başlamadı | Perimetre Kontrol TuruTUR-125 | Grand Bosphorus OtelIST-OTL-08 | BBBarış BalcıGüvenlik Görevlisi | Planlandı | 0/7%0 | —limit 1 sa | — | 7 | — | Detay |
16:3025 Ağu 2026 | —başlamadı | Kritik Bölge TuruTUR-105 | Nova Plaza LeventIST-PLZ-02 | KAKadir AktaşGüvenlik Görevlisi | Planlandı | 0/12%0 | —limit 1 sa 30 dk | — | 12 | — | Detay |
16:3025 Ağu 2026 | —başlamadı | Perimetre Kontrol TuruTUR-106 | Nova Plaza LeventIST-PLZ-02 | SASerkan AktaşSaha Amiri | Planlandı | 0/12%0 | —limit 1 sa 41 dk | — | 12 | — | Detay |
16:3025 Ağu 2026 | —başlamadı | Genel Çevre TuruTUR-108 | Anadolu Otomotiv Gebze FabrikasıKOC-FAB-03 | SASinan AteşGüvenlik Görevlisi | Planlandı | 0/11%0 | —limit 1 sa 33 dk | — | 11 | — | Detay |
16:3025 Ağu 2026 | —başlamadı | Gece Kilit Kontrol TuruTUR-112 | Vadi Konakları SitesiIST-STE-04 | MYMehmet YıldızGüvenlik Görevlisi | Planlandı | 0/6%0 | —limit 47 dk | — | 6 | — | Detay |
16:3025 Ağu 2026 | —başlamadı | Genel Çevre TuruTUR-114 | Vadi Konakları SitesiIST-STE-04 | MYMehmet YıldızGüvenlik Görevlisi | Planlandı | 0/12%0 | —limit 1 sa 29 dk | — | 12 | — | Detay |
16:3025 Ağu 2026 | —başlamadı | Vardiya Devir TuruTUR-117 | Ege Lojistik MerkeziIZM-DEP-05 | EÖErdem ÖztürkGüvenlik Görevlisi | Planlandı | 0/11%0 | —limit 1 sa 21 dk | — | 11 | — | Detay |
16:3025 Ağu 2026 | —başlamadı | Kritik Bölge TuruTUR-120 | Başkent Şehir Hastanesi KampüsüANK-HST-06 | HDHüseyin DemirGüvenlik Görevlisi | Planlandı | 0/7%0 | —limit 44 dk | — | 7 | — | Detay |
16:3025 Ağu 2026 | —başlamadı | Teknik Hacim TuruTUR-122 | Teknopark İstanbul KampüsüIST-KMP-07 | EEErdem ErdoğanSaha Amiri | Planlandı | 0/6%0 | —limit 42 dk | — | 6 | — | Detay |
16:3025 Ağu 2026 | —başlamadı | Genel Çevre TuruTUR-128 | Anadolu Otomotiv Yedek Parça DeposuKOC-DEP-09 | MEMelike ErdoğanVardiya Amiri | Planlandı | 0/11%0 | —limit 1 sa 38 dk | — | 11 | — | Detay |
16:3025 Ağu 2026 | —başlamadı | Yangın Güvenliği TuruTUR-129 | Anadolu Otomotiv Yedek Parça DeposuKOC-DEP-09 | KÇKemal ÇetinSaha Amiri | Planlandı | 0/6%0 | —limit 41 dk | — | 6 | — | Detay |
16:1525 Ağu 2026 | —başlamadı | Yangın Güvenliği TuruTUR-103 | Marmara Park AVMIST-AVM-01 | AÖAli ÖztürkGüvenlik Görevlisi | Planlandı | 0/11%0 | —limit 1 sa 26 dk | — | 11 | — | Detay |
16:1525 Ağu 2026 | —başlamadı | Yangın Güvenliği TuruTUR-115 | Ege Lojistik MerkeziIZM-DEP-05 | HÖHüseyin ÖzkanVardiya Amiri | Planlandı | 0/6%0 | —limit 53 dk | — | 6 | — | Detay |
16:0025 Ağu 2026 | —başlamadı | Gece Kilit Kontrol TuruTUR-101 | Marmara Park AVMIST-AVM-01 | DADerya AvcıGüvenlik Görevlisi | Planlandı | 0/12%0 | —limit 1 sa 38 dk | — | 12 | — | Detay |
1-25 / 477 kayıt
…
Süre sütunundaki üst değer turun gerçekleşen süresi, alt değer tur tanımındaki süre limitidir; limit aşımı kırmızı gösterilir. Sapma sütunu, tur içindeki duraklarda ölçülen mutlak değerce en büyük gecikme veya erken okutma değeridir. Kayıtlar son 14 güne ait operasyon verisinden gelir.