Ekip Yönetimi
Sahalardaki devriye, müdahale, X-Ray, kamera izleme, danışma ve trafik ekipleri; kadro, amir ve son 30 günlük performans karşılaştırması.
Toplam Ekip
346
182 sahada
Toplam Üye
3.400
ekiplere bağlı personel
Ort. Ekip Büyüklüğü
9,8kişi
ekip başına
Tür Dağılımı
Kapsamdaki ekiplerin işlev gruplarına dağılımı
346ekip
- Devriye Ekibi182 ekip · 2.069 kişi
- Müdahale Ekibi23 ekip · 256 kişi
- X-Ray / Kontrol Ekibi16 ekip · 110 kişi
- Kamera İzleme Ekibi25 ekip · 207 kişi
- Danışma / Karşılama61 ekip · 469 kişi
- Trafik ve Otopark39 ekip · 289 kişi
Ekip Karşılaştırma
Aynı sahadaki ekipleri tek ölçüt üzerinden karşılaştırın
Son 30 günde ekip üyelerinin tamamladığı turların planlanan turlara oranıdır.
Filtreler
| Kadro | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çevre Devriye Ekibi | Devriye | TOBB Genel Merkez YerleşkesiANK-KMP-002 | RKRasim KüçükSaha Amiri | 56 | RKCÖFKİÜAK+51 | Karma · A ağırlıklı | 79 | |
| Saha Devriye Ekibi | Devriye | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | VUVedat UysalVardiya Amiri | 50 | VUMGVOKDNK+45 | Karma · B ağırlıklı | 80 | |
| Devriye Ekibi | Devriye | Güney SUKİ Pursaklar Arıtma TesisiANK-FAB-124 | MKMehmet KılıçVardiya Amiri | 47 | MKMÖİSNÇLŞ+42 | Karma · B ağırlıklı | 82 | |
| Saha Devriye Ekibi | Devriye | Öz Gıda Dağıtım MerkeziKOC-DEP-017 | RKRıdvan KaymazSaha Amiri | 45 | RKMAFKOÖRT+40 | Karma · A ağırlıklı | 81 | |
| Çevre Devriye Ekibi | Devriye | Ceylan Boya FabrikasıADN-FAB-069 | İÜİbrahim ÜnsalVardiya Amiri | 42 | İÜESGKMYSÇ+37 | Karma · A ağırlıklı | 81 | |
| Devriye Ekibi | Devriye | Işıklar Seramik Milas FabrikasıMUG-FAB-072 | ESErcan SolmazVardiya Amiri | 42 | ESCAZÇSGKŞ+37 | Karma · A ağırlıklı | 78 | |
| Devriye Ekibi | Devriye | Anadolu Basım MatbaasıIST-FAB-176 | AKAlper KaymazVardiya Amiri | 40 | AKSÖEAKKYA+35 | Karma · C ağırlıklı | 80 | |
| Çevre Devriye Ekibi | Devriye | Güney SUKİ Keçiören Arıtma TesisiANK-PLZ-125 | RSRecep SağlamVardiya Amiri | 35 | RSBCCZKGYD+30 | Karma · A ağırlıklı | 79 | |
| Çevre Devriye Ekibi | Devriye | Karadeniz Mall AVMBRS-AVM-014 | CKCengiz KeskinVardiya Amiri | 33 | CKKÇDDYAAK+28 | Karma · C ağırlıklı | 79 | |
| Devriye Ekibi | Devriye | Trakya Serbest Bölge Lojistik AlanıKRK-DEP-133 | OAOsman AkınVardiya Amiri | 33 | OAZDGÇCÇRÖ+28 | Karma · C ağırlıklı | 82 | |
| Devriye Ekibi | Devriye | Güney SUKİ Arıtma TesisiANK-PLZ-123 | FYFatih YılmazVardiya Amiri | 32 | FYNAHKEÖEA+27 | Karma · C ağırlıklı | 80 | |
| Devriye Ekibi | Devriye | Yeşilova OSB Fatsa YerleşkesiORD-FAB-129 | BTBilal TosunSaha Amiri | 32 | BTRYDMBKÖG+27 | Karma · B ağırlıklı | 79 | |
| Çevre Devriye Ekibi | Devriye | Sedef Kuyumculuk Kasa TesisiIZM-PLZ-114 | GUGönül UysalVardiya Amiri | 31 | GUHYFDYCUK+26 | Karma · A ağırlıklı | 78 | |
| Çevre Devriye Ekibi | Devriye | Berrak Tesis Yönetimi Hizmet BinasıIZM-PLZ-173 | DSDavut SönmezSaha Amiri | 30 | DSNSİTNTFG+25 | Karma · A ağırlıklı | 82 | |
| Devriye Ekibi | Devriye | Anadolu Center AVMIZM-AVM-007 | ZÇZehra ÇelikVardiya Amiri | 29 | ZÇAKZZLKOB+24 | Karma · B ağırlıklı | 80 | |
| Çevre Devriye Ekibi | Devriye | Berrak İçecek Üretim TesisiESK-FAB-063 | TTTurgay TaşVardiya Amiri | 29 | TTNTVAATİD+24 | Karma · C ağırlıklı | 81 | |
| Devriye Ekibi | Devriye | Doğu Şehir Hastanesi KampüsüSKR-HST-034 | MDMelih DinçSaha Amiri | 28 | MDAPADCGHE+23 | Karma · B ağırlıklı | 83 | |
| Saha Devriye Ekibi | Devriye | Palmiye Park Menteşe AVMMUG-AVM-012 | NANurcan AlbayrakVardiya Amiri | 26 | NAGKCGVAMK+21 | Karma · A ağırlıklı | 79 | |
| Saha Devriye Ekibi | Devriye | Netbulut Veri MerkeziESK-FAB-149 | GAGülşah AktaşVardiya Amiri | 25 | GAİTKBYAVC+20 | Karma · B ağırlıklı | 78 | |
| Saha Devriye Ekibi | Devriye | Vadi Prestij AVMTKD-AVM-008 | BTBekir TuranSaha Amiri | 24 | BTEÖEYGBKA+19 | Karma · A ağırlıklı | 81 | |
| Çevre Devriye Ekibi | Devriye | Ovaköy Belediyesi Sosyal TesisleriANT-PLZ-116 | YTYakup TunçVardiya Amiri | 24 | YTİGCUCUMA+19 | Karma · A ağırlıklı | 80 | |
| Devriye Ekibi | Devriye | Nilüfer Hastanesi Tuzla HastanesiIST-HST-033 | YOYasin OralVardiya Amiri | 23 | YOKÇABTADA+18 | Karma · A ağırlıklı | 80 | |
| Resepsiyon Güvenlik Ekibi | Danışma | TOBB Genel Merkez YerleşkesiANK-KMP-002 | TOTurgay OralVardiya Amiri | 22 | TOEÇEKDSGY+17 | Karma · B ağırlıklı | 75 | |
| Devriye Ekibi | Devriye | Başkent Teknik Ü. KampüsüESK-KMP-038 | ŞPŞükrü PamukVardiya Amiri | 22 | ŞPRTEKBSRS+17 | Karma · A ağırlıklı | 80 | |
| Müdahale Ekibi | Müdahale | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | VUVedat UysalVardiya Amiri | 21 | DICTTŞNTİS+16 | Karma · C ağırlıklı | 80 |
1-25 / 346 kayıt
1 / 14…
Sırala
1-25 / 346 kayıt
1 / 14…
Kadro ve amir değişiklikleri demo sürümünde tarayıcıda saklanır; mock veriye göre fark kaydı olarak tutulur.