Devriye Turları
30 tanımSaha bazlı tur tanımları, rota sıraları, program saatleri ve personel atamaları. Tur tanımı değiştiğinde yeni koşular bir sonraki program saatinden itibaren güncellenir.
Tur Tanımı
30
271 durak · 9 saha
Aktif Tur
27
3 pasif tanım
Günlük Planlanan Koşu
161koşu
Aylık ~4830
14 Gün Tamamlama
%95
SLA hedefi %95
| Aktif | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Genel Çevre TuruTUR-104 | Marmara Park AVMIST-AVM-01 | 61 kritik | Günde 1günde 1 koşu | Rastgele SıraAkşamGeceGündüz | 48 dk+11 dk tolerans | TÖBKHY+3 6 | ||
| Perimetre Kontrol TuruTUR-106 | Nova Plaza LeventIST-PLZ-02 | 124 kritik | Vardiya Başına 1günde 3 koşu | Sıralı (zorunlu)AkşamGündüz | 1 sa 41 dk+7 dk tolerans | OYSAHA+3 6 | ||
| Gündüz Yoğun Alan TuruTUR-107 | Nova Plaza LeventIST-PLZ-02 | 83 kritik | Günde 1günde 1 koşu | Sıralı (zorunlu)Gündüz | 1 sa+15 dk tolerans | CKKAFS+2 5 | ||
| Genel Çevre TuruTUR-119 | Başkent Şehir Hastanesi KampüsüANK-HST-06 | 93 kritik | Günde 1günde 1 koşu | Serbest SıraGündüzGeceAkşam | 1 sa 21 dk+14 dk tolerans | SABAEŞ+1 4 | ||
| Gece Kilit Kontrol TuruTUR-121 | Başkent Şehir Hastanesi KampüsüANK-HST-06 | 103 kritik | 4 Saatte Birgünde 6 koşu | Sıralı (zorunlu)Gece | 1 sa 17 dk+5 dk tolerans | BAMEGT+3 6 | ||
| Genel Çevre TuruTUR-108 | Anadolu Otomotiv Gebze FabrikasıKOC-FAB-03 | 115 kritik | 2 Saatte Birgünde 8 koşu | Sıralı (zorunlu)GündüzAkşam | 1 sa 33 dk+11 dk tolerans | RYSAAY 3 | ||
| Kritik Bölge TuruTUR-109 | Anadolu Otomotiv Gebze FabrikasıKOC-FAB-03 | 115 kritik | 2 Saatte Birgünde 8 koşu | Rastgele SıraGündüzAkşam | 1 sa 32 dk+9 dk tolerans | LARYSA 3 | ||
| Yangın Güvenliği TuruTUR-110 | Anadolu Otomotiv Gebze FabrikasıKOC-FAB-03 | 61 kritik | 4 Saatte Birgünde 6 koşu | Serbest SıraAkşamGündüzGece | 48 dk+7 dk tolerans | UARYCG+2 5 | ||
| Vardiya Devir TuruTUR-117 | Ege Lojistik MerkeziIZM-DEP-05 | 113 kritik | Vardiya Başına 1günde 3 koşu | Sıralı (zorunlu)AkşamGece | 1 sa 21 dk+15 dk tolerans | BTEÖMK+1 4 | ||
| Kritik Bölge TuruTUR-120 | Başkent Şehir Hastanesi KampüsüANK-HST-06 | 71 kritik | Vardiya Başına 1günde 3 koşu | Serbest SıraGündüzGeceAkşam | 44 dk+10 dk tolerans | SAHDSA+2 5 | ||
| Genel Çevre TuruTUR-128 | Anadolu Otomotiv Yedek Parça DeposuKOC-DEP-09 | 113 kritik | Vardiya Başına 1günde 3 koşu | Sıralı (zorunlu)GündüzGeceAkşam | 1 sa 38 dk+8 dk tolerans | ÖAMEUÇ+2 5 | ||
| Yangın Güvenliği TuruTUR-103 | Marmara Park AVMIST-AVM-01 | 112 kritik | Saatlikgünde 12 koşu | Rastgele SıraGündüzGeceAkşam | 1 sa 26 dk+12 dk tolerans | TÖAÖTK 3 | ||
| Teknik Hacim TuruTUR-118 | Başkent Şehir Hastanesi KampüsüANK-HST-06 | 62 kritik | 2 Saatte Birgünde 8 koşu | Rastgele SıraGeceAkşamGündüz | 35 dk+7 dk tolerans | ÖSSACK+1 4 | ||
| Kritik Bölge TuruTUR-105 | Nova Plaza LeventIST-PLZ-02 | 124 kritik | 4 Saatte Birgünde 6 koşu | Sıralı (zorunlu)GeceGündüz | 1 sa 30 dk+14 dk tolerans | KAHKSA+1 4 | ||
| Teknik Hacim TuruTUR-122 | Teknopark İstanbul KampüsüIST-KMP-07 | 6 | 2 Saatte Birgünde 8 koşu | Serbest SıraAkşamGece | 42 dk+15 dk tolerans | FKEEEÖ 3 | ||
| Yangın Güvenliği TuruTUR-115 | Ege Lojistik MerkeziIZM-DEP-05 | 62 kritik | 2 Saatte Birgünde 8 koşu | Sıralı (zorunlu)GeceAkşamGündüz | 53 dk+12 dk tolerans | TKMPEÖ+1 4 | ||
| Vardiya Devir TuruTUR-123 | Teknopark İstanbul KampüsüIST-KMP-07 | 115 kritik | 4 Saatte Birgünde 6 koşu | Sıralı (zorunlu)GeceGündüzAkşam | 1 sa 29 dk+7 dk tolerans | AEBŞEÖ+3 6 | ||
| Gece Kilit Kontrol TuruTUR-124 | Teknopark İstanbul KampüsüIST-KMP-07 | 62 kritik | 4 Saatte Birgünde 6 koşu | Sıralı (zorunlu)Gece | 48 dk+11 dk tolerans | BŞHYÖD+3 6 | ||
| Gece Kilit Kontrol TuruTUR-101 | Marmara Park AVMIST-AVM-01 | 122 kritik | 2 Saatte Birgünde 8 koşu | Sıralı (zorunlu)Gece | 1 sa 38 dk+9 dk tolerans | İYYBDA+2 5 | ||
| Gece Kilit Kontrol TuruTUR-126 | Grand Bosphorus OtelIST-OTL-08 | 63 kritik | Saatlikgünde 12 koşu | Sıralı (zorunlu)Gece | 44 dk+7 dk tolerans | LAMKMB+1 4 | ||
| Gündüz Yoğun Alan TuruTUR-127 | Grand Bosphorus OtelIST-OTL-08 | 126 kritik | 2 Saatte Birgünde 8 koşu | Sıralı (zorunlu)Gündüz | 1 sa 42 dk+8 dk tolerans | MKTÖMB+1 4 | ||
| Gece Kilit Kontrol TuruTUR-116 | Ege Lojistik MerkeziIZM-DEP-05 | 112 kritik | 4 Saatte Birgünde 6 koşu | Sıralı (zorunlu)Gece | 1 sa 15 dk+14 dk tolerans | TKEÖGA+1 4 | ||
| Genel Çevre TuruTUR-114 | Vadi Konakları SitesiIST-STE-04 | 123 kritik | Vardiya Başına 1günde 3 koşu | Serbest SıraGündüzAkşam | 1 sa 29 dk+14 dk tolerans | RYMYKG+1 4 | ||
| Perimetre Kontrol TuruTUR-125 | Grand Bosphorus OtelIST-OTL-08 | 72 kritik | 4 Saatte Birgünde 6 koşu | Serbest SıraAkşamGece | 1 sa+13 dk tolerans | LAMAMB+3 6 | ||
| Gündüz Yoğun Alan TuruTUR-113 | Vadi Konakları SitesiIST-STE-04 | 122 kritik | Saatlikgünde 12 koşu | Sıralı (zorunlu)Gündüz | 1 sa 41 dk+6 dk tolerans | RYKGFA+3 6 |
1-25 / 30 kayıt
Tur tanımlarının gerçekleşen koşularını Tur Kayıtları ekranından izleyebilirsiniz.