CAT Güvenlik
CAT Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş.
Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 K:9, Çankaya / Ankara
0312 444 02 28 · operasyon@catguvenlik.com.tr · VKN 2130456789
Belge
Devriye Tur Tanımı
TUR-0325
26 Ekim 2026 Pazartesi · 14:32
Kampüs Bütünleşik Devriye · Bölge Vergi Dairesi Hizmet Binası
- Saha
- Bölge Vergi Dairesi Hizmet Binası
- Müşteri
- Anadolu Bölge Vergi Dairesi Başkanlığı
- Durum
- Aktif
- Sıklık
- 2 Saatte Bir
- Sıra kuralı
- Sıralı (zorunlu)
- Devriye modu
- Karma (Yaya + Araç)
- Durak
- 18 nokta · 6 kritik
- Süre limiti
- 2 sa 45 dk
- Beklenen süre
- 1 sa 50 dk
- Tolerans
- 7 dk
- Rota uzunluğu
- 5,9 km
- Program
- 8 tur/gün
Bu çıktı CAT Güvenlik Yönetim Sistemi tur tanımından üretilmiştir; saha ekibine verilen görev talimatı olarak kullanılabilir.
Kampüs Bütünleşik Devriye
Aktif2 Saatte BirSıralı (zorunlu)Karma (Yaya + Araç)TUR-0325Gece saatlerinde kapalı alanların kilit ve aydınlatma kontrolü.
Rotada 1 sorunlu kontrol noktası var
Rota Haritası
Bölge Vergi Dairesi Hizmet Binası · 18 durak · beklenen 1 sa 50 dk
Numaralı noktalar tur sırasını gösterir. Rotada olmayan kontrol noktaları soluk çizilir. Bir noktaya tıklayarak alttaki durak tablosunda seçili hale getirin.
Duraklar
6 kritik nokta · 7 durakta fotoğraf zorunlu
| Sıra | Kontrol Noktası | Bölge | Teknoloji | Durum | Beklenen | Kritik | Fotoğraf | Durak Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otopark Acil ÇıkışCP-03067 · CATG-ANT-PLZ-122-3067 | Otopark -2 | QR | Aktif | başlangıçkümülatif 0 dk | Kritik | Zorunlu | — |
| 2 | Ofis 1-8 Arşiv KapısıCP-03054 · 04:B0:B0:B1:B5:9C:18 | Ofis Katları 1-8 | RFID | Aktif | +6 dkkümülatif 6 dk | — | — | — |
| 3 | Lobi Turnike HattıCP-03048 · CATG-ANT-PLZ-122-3048 | Lobi ve Resepsiyon | QR | Aktif | +9 dkkümülatif 15 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 4 | Otopark Kolon B7CP-03061 · E2:F0:E2:2A:0B:50 | Otopark -2 | iBeacon | Aktif | +5 dkkümülatif 20 dk | — | — | Su/tesisat sızıntısı belirtisi olup olmadığına bakın. |
| 5 | Otopark Rampa GirişiCP-03064 · 04:F4:22:E5:F1:75:3A | Otopark -2 | NFC | Aktif | +5 dkkümülatif 25 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 6 | Ofis 1-8 Çatı ÇıkışıCP-03053 · CATG-ANT-PLZ-122-3053 | Ofis Katları 1-8 | QR | Aktif | +3 dkkümülatif 28 dk | Kritik | Zorunlu | Acil çıkış yolunun önünde engel olup olmadığını doğrulayın. |
| 7 | Lobi X-Ray CihazıCP-03047 · CATG-ANT-PLZ-122-3047 | Lobi ve Resepsiyon | QR | Aktif | +6 dkkümülatif 34 dk | Kritik | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 8 | Ofis 1-8 Temizlik OdasıCP-03057 · E2:BE:03:1F:6C:12 | Ofis Katları 1-8 | iBeacon | Aktif | +5 dkkümülatif 39 dk | Kritik | Zorunlu | — |
| 9 | Lobi Kimlik Kontrol NoktasıCP-03046 · 04:51:2B:2D:96:F7:C4 | Lobi ve Resepsiyon | NFC | Aktif | +5 dkkümülatif 44 dk | Kritik | Zorunlu | Alan içinde sahipsiz eşya olup olmadığını tarayın. |
| 10 | Lobi Araç BariyeriCP-03050 · 04:8E:85:67:87:FF:37 | Lobi ve Resepsiyon | NFC | Aktif | +9 dkkümülatif 53 dk | — | — | — |
| 11 | Teknik Kat Doğalgaz VanasıCP-03070 · E2:42:C1:82:4F:E5 | Teknik Kat ve Jeneratör | iBeacon | Aktif | +7 dkkümülatif 1 sa | — | — | — |
| 12 | Ofis 9-16 Merdiven SahanlığıCP-03074 · CATG-ANT-PLZ-122-3074 | Ofis Katları 9-16 | GPS | Aktif | +7 dkkümülatif 1 sa 7 dk | — | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 13 | Ofis 9-16 Çatı ÇıkışıCP-03078 · 04:78:14:15:18:12:47 | Ofis Katları 9-16 | NFC | Aktif | +8 dkkümülatif 1 sa 15 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 14 | Ofis 9-16 Duman Dedektörü PanosuCP-03072 · 04:3F:47:3C:0F:67:DF | Ofis Katları 9-16 | NFC | Arızalı | +5 dkkümülatif 1 sa 20 dk | — | — | — |
| 15 | Teknik Kat Klima SantraliCP-03071 · 04:D6:E6:ED:3E:9B:2C | Teknik Kat ve Jeneratör | NFC | Aktif | +4 dkkümülatif 1 sa 24 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 16 | Ofis 9-16 Yangın MerdiveniCP-03075 · 04:59:43:3B:BE:3E:15 | Ofis Katları 9-16 | RFID | Aktif | +9 dkkümülatif 1 sa 33 dk | — | — | — |
| 17 | Çevre Çit Hattı GüneyCP-03082 · 04:D0:79:A3:B7:EE:32 | Çevre ve Bahçe | NFC | Aktif | +9 dkkümülatif 1 sa 42 dk | — | — | — |
| 18 | Çevre Anons KabiniCP-03079 · CATG-ANT-PLZ-122-3079 | Çevre ve Bahçe | QR | Aktif | +8 dkkümülatif 1 sa 50 dk | Kritik | Zorunlu | — |
| 18 durak · sıra modu ve tolerans tur ayarlarından yönetilir | 1 sa 50 dk | beklenen toplam yürüyüş süresi | ||||||
Devriye Türü
Rota araçla dolaşılır; araç künyesi ve yakıt tahmini aşağıdadır
- Kilometre
- 24.421 km
- Muayene Tarihi
- 13 Şub 2027
- Son Servis
- 1 Eki 2026
- Sorumlu Personel
- RÇRasim Çelik
5,9 km
20 tur kaydının ortalaması
27 dk
4,5 km/sa tempo · limit 2 sa 45 dk
0,49 L
günlük ~3.9 L · aylık ~118 L
Yakıt notu: Binek Araç sınıfı için 100 kilometrede ortalama tüketim esas alınmıştır. Günde 8 tur ve tur başına 5,9 km mesafe ile aylık yaklaşık 118 L tüketim beklenir. Gerçek tüketim, yakıt kartı hareketlerinden doğrulanmalıdır.
Bağlı Görev Alanı
Ana Yerleşke Sınırı · Serbest Çokgen · alan dışına çıkışta 169 sn / 34 m toleranstan sonra alarm üretilir.
Son 14 Gün Tamamlama
20/22 tur kaydı · SLA hedefi %95
Program Zaman Çizelgesi
Günde 8 tur · aylık ~240
Atanmış Personel
7 kişi yetkilendirildi
Ayarlar Özeti
- Tur kodu
- TUR-0325
- Saha
- Bölge Vergi Dairesi Hizmet Binası (ANT-PLZ-122)
- Müşteri
- Anadolu Bölge Vergi Dairesi Başkanlığı
- SLA hedefi
- %95
- Devriye türü
- Karma (Yaya + Araç)
- Tur başına mesafe
- 5,9 km
- Sıklık
- 2 Saatte Bir
- Sıra modu
- Sıralı (zorunlu)
- Süre limiti
- 2 sa 45 dk
- Gecikme toleransı
- 7 dk
- Beklenen rota süresi
- 1 sa 50 dk
- Durak sayısı
- 18 (6 kritik)
- Vardiya tipleri
- Gece (00:00-08:00), Gündüz (08:00-16:00), Akşam (16:00-24:00)
- Oluşturulma
- 6 Haz 2025
Son Tur Kayıtları
En yeni 24 tur kaydı gösteriliyor · satıra tıklayarak okutma detayına gidin
| Tarih / Saat | Personel | Durum | Tamamlama | Süre | Sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Eki 2026plan 17:30 · başlamadı | HEHasan Eren | Planlandı | +6 0/18 | —limit 2 sa 45 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 15:15 · başlamadı | OSOnur Sağlam | Planlandı | +6 0/18 | —limit 2 sa 45 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 13:15 · fiili 13:15 | EKErdem Kandemir | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 17 dklimit 2 sa 45 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 11:30 · fiili 11:32 | DSDavut Sarı | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 48 dklimit 2 sa 45 dk | +2 dk |
| 26 Eki 2026plan 09:30 · fiili 09:30 | PGPınar Gündoğdu | Tamamlandı | +6 16/18 | 1 sa 43 dklimit 2 sa 45 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 07:45 · fiili 07:45 | EKErdem Kandemir | Tamamlandı | +6 17/18 | 1 sa 53 dklimit 2 sa 45 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 05:45 · fiili 06:01 | DSDavut Sarı | Tamamlandı | +6 17/18 | 1 sa 36 dklimit 2 sa 45 dk | +16 dk |
| 26 Eki 2026plan 03:00 · fiili 03:00 | HEHasan Eren | Tamamlandı | +6 17/18 | 1 sa 56 dklimit 2 sa 45 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 17:30 · fiili 17:35 | PGPınar Gündoğdu | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 47 dklimit 2 sa 45 dk | +5 dk |
| 25 Eki 2026plan 15:15 · fiili 15:15 | İÇİbrahim Çakmak | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 54 dklimit 2 sa 45 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 13:15 · fiili 13:29 | İÇİbrahim Çakmak | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 41 dklimit 2 sa 45 dk | +14 dk |
| 25 Eki 2026plan 11:30 · fiili 11:33 | İÇİbrahim Çakmak | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 50 dklimit 2 sa 45 dk | +3 dk |
| 25 Eki 2026plan 09:30 · başlamadı | İÇİbrahim Çakmak | Kaçırıldı | +6 0/18 | —limit 2 sa 45 dk | — |
| 25 Eki 2026plan 07:45 · fiili 08:03 | DSDavut Sarı | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 33 dklimit 2 sa 45 dk | +18 dk |
| 25 Eki 2026plan 05:45 · fiili 05:45 | DSDavut Sarı | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 52 dklimit 2 sa 45 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 03:00 · fiili 03:00 | DSDavut Sarı | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 50 dklimit 2 sa 45 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 17:30 · fiili 17:30 | PGPınar Gündoğdu | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 52 dklimit 2 sa 45 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 15:15 · başlamadı | İÇİbrahim Çakmak | İptal | +6 0/18 | —limit 2 sa 45 dk | — |
| 24 Eki 2026plan 13:15 · fiili 13:22 | İÇİbrahim Çakmak | Tamamlandı | +6 16/18 | 1 sa 43 dklimit 2 sa 45 dk | +7 dk |
| 24 Eki 2026plan 11:30 · fiili 11:30 | İÇİbrahim Çakmak | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 51 dklimit 2 sa 45 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 09:30 · fiili 09:30 | İÇİbrahim Çakmak | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 52 dklimit 2 sa 45 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 07:45 · fiili 08:01 | İÇİbrahim Çakmak | Tamamlandı | +6 17/18 | 1 sa 35 dklimit 2 sa 45 dk | +16 dk |
| 24 Eki 2026plan 05:45 · fiili 05:45 | RÇRasim Çelik | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 52 dklimit 2 sa 45 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 03:00 · fiili 03:00 | HEHasan Eren | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 53 dklimit 2 sa 45 dk | 0 dk |
Devriye Aksiyonları
Bu turun kayıtlarında girilen 2 aksiyon
| Aksiyon | Zaman | Personel | Nokta | Not | Foto | Amir Onayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Müdahale KaydıYüksek önem | 26 Eki 10:373 sa önce | PGPınar Gündoğdu | Ofis 1-8 Arşiv Kapısı | Alan geçici olarak kapatıldı, ziyaretçiler alternatif güzergâha yönlendirildi. | 2 | Onaylandı3 sa önce |
| Kayıt BildirimiDüşük önem | 26 Eki 06:208 sa önce | DSDavut Sarı | Ofis 9-16 Çatı Çıkışı | Mesai dışı giriş için birim amiri onayı alındı, kayıt deftere işlendi. | 1 | Onay bekliyor |
Müdahale kaydı — çanta araması
Alan geçici olarak kapatıldı, ziyaretçiler alternatif güzergâha yönlendirildi.
Nokta: Ofis 1-8 Arşiv Kapısı
Ziyaretçi giriş kaydı
Mesai dışı giriş için birim amiri onayı alındı, kayıt deftere işlendi.
Nokta: Ofis 9-16 Çatı Çıkışı
2 / 2 aksiyon
Tur kayıtlarında incele