CAT Güvenlik
CAT Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş.
Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 K:9, Çankaya / Ankara
0312 444 02 28 · operasyon@catguvenlik.com.tr · VKN 2130456789
Belge
Devriye Tur Tanımı
TUR-0275
26 Ekim 2026 Pazartesi · 14:32
Blok Arası Karma Kontrol Turu · Kule Şehir Otelleri Oteli
- Saha
- Kule Şehir Otelleri Oteli
- Müşteri
- Kule Şehir Otelleri A.Ş.
- Durum
- Aktif
- Sıklık
- Vardiya Başına 1
- Sıra kuralı
- Serbest Sıra
- Devriye modu
- Karma (Yaya + Araç)
- Durak
- 16 nokta · 4 kritik
- Süre limiti
- 2 sa 14 dk
- Beklenen süre
- 1 sa 29 dk
- Tolerans
- 13 dk
- Rota uzunluğu
- 5,9 km
- Program
- 3 tur/gün
Bu çıktı CAT Güvenlik Yönetim Sistemi tur tanımından üretilmiştir; saha ekibine verilen görev talimatı olarak kullanılabilir.
Blok Arası Karma Kontrol Turu
AktifVardiya Başına 1Serbest SıraKarma (Yaya + Araç)TUR-0275Dış çevre ve perimetre hattı kontrolü, çit bütünlüğü denetimi.
Rotada 1 sorunlu kontrol noktası var
Rota Haritası
Kule Şehir Otelleri Oteli · 16 durak · beklenen 1 sa 29 dk
Numaralı noktalar tur sırasını gösterir. Rotada olmayan kontrol noktaları soluk çizilir. Bir noktaya tıklayarak alttaki durak tablosunda seçili hale getirin.
Duraklar
4 kritik nokta · 7 durakta fotoğraf zorunlu
| Sıra | Kontrol Noktası | Bölge | Teknoloji | Durum | Beklenen | Kritik | Fotoğraf | Durak Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobi Danışma BankosuCP-02589 · E2:27:A5:0E:82:BB | Lobi ve Resepsiyon | iBeacon | Aktif | başlangıçkümülatif 0 dk | — | — | Bu noktada fotoğraf çekimi zorunludur. |
| 2 | Lobi Yaya KapısıCP-02591 · CATG-KON-OTL-101-2591 | Lobi ve Resepsiyon | GPS | Aktif | +4 dkkümülatif 4 dk | Kritik | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 3 | Oda Katları Yangın MerdiveniCP-02596 · 04:99:6F:BD:4E:E4:55 | Oda Katları 1-6 | NFC | Arızalı | +9 dkkümülatif 13 dk | — | — | — |
| 4 | Lobi Turnike HattıCP-02590 · 04:81:38:7A:B9:29:B2 | Lobi ve Resepsiyon | NFC | Aktif | +9 dkkümülatif 22 dk | — | — | — |
| 5 | Lobi Giriş Kamera DireğiCP-02592 · 04:48:47:F3:E1:3D:0F | Lobi ve Resepsiyon | RFID | Aktif | +6 dkkümülatif 28 dk | — | Zorunlu | — |
| 6 | Oda Katları Çatı ÇıkışıCP-02594 · CATG-KON-OTL-101-2594 | Oda Katları 1-6 | QR | Aktif | +3 dkkümülatif 31 dk | — | Zorunlu | Kamera lensinde kir/örtme var mı kontrol edin. |
| 7 | Oda Katları Acil Çıkış KapısıCP-02593 · 04:B0:01:BF:47:2E:1D | Oda Katları 1-6 | NFC | Aktif | +8 dkkümülatif 39 dk | Kritik | Zorunlu | Alan içinde sahipsiz eşya olup olmadığını tarayın. |
| 8 | Otopark Rampa GirişiCP-02603 · CATG-KON-OTL-101-2603 | Otopark ve Vale | QR | Aktif | +6 dkkümülatif 45 dk | — | — | — |
| 9 | Otopark Kolon C4CP-02602 · 04:9E:B6:01:89:9C:E1 | Otopark ve Vale | RFID | Aktif | +9 dkkümülatif 54 dk | — | — | — |
| 10 | Mutfak Kapı 2CP-02615 · CATG-KON-OTL-101-2615 | Mutfak ve Soğuk Depo | GPS | Aktif | +5 dkkümülatif 59 dk | — | Zorunlu | — |
| 11 | Mutfak Tehlikeli Madde DolabıCP-02617 · CATG-KON-OTL-101-2617 | Mutfak ve Soğuk Depo | QR | Aktif | +3 dkkümülatif 1 sa 2 dk | Kritik | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 12 | SPA MescitCP-02608 · 04:AA:38:8E:DE:C8:46 | SPA ve Havuz | NFC | Aktif | +3 dkkümülatif 1 sa 5 dk | — | — | Kamera lensinde kir/örtme var mı kontrol edin. |
| 13 | SPA BulaşıkhaneCP-02611 · 04:CC:47:55:64:B9:7B | SPA ve Havuz | NFC | Aktif | +9 dkkümülatif 1 sa 14 dk | — | — | Alan içinde sahipsiz eşya olup olmadığını tarayın. |
| 14 | SPA Sahne ArkasıCP-02614 · 04:A7:69:23:1D:E1:4B | SPA ve Havuz | NFC | Aktif | +6 dkkümülatif 1 sa 20 dk | — | — | — |
| 15 | SPA Teras ÇıkışıCP-02613 · E2:6F:21:C9:C6:41 | SPA ve Havuz | iBeacon | Aktif | +5 dkkümülatif 1 sa 25 dk | Kritik | Zorunlu | — |
| 16 | Restoran Kafeterya GirişiCP-02607 · 04:C0:62:85:77:66:7D | Restoran ve Bar | RFID | Aktif | +4 dkkümülatif 1 sa 29 dk | — | — | Bariyer kumandasının çalıştığını test edin. |
| 16 durak · sıra modu ve tolerans tur ayarlarından yönetilir | 1 sa 29 dk | beklenen toplam yürüyüş süresi | ||||||
Devriye Türü
Rota araçla dolaşılır; araç künyesi ve yakıt tahmini aşağıdadır
- Kilometre
- 16.920 km
- Muayene Tarihi
- 27 Kas 2026
- Son Servis
- 22 Tem 2026
- Sorumlu Personel
- CGCeren Güneş
5,9 km
8 tur kaydının ortalaması
27 dk
4,5 km/sa tempo · limit 2 sa 14 dk
1,03 kWh
günlük ~3.1 kWh · aylık ~92 kWh
Yakıt notu: Elektrikli Araç sınıfı için 100 kilometrede ortalama tüketim esas alınmıştır. Günde 3 tur ve tur başına 5,9 km mesafe ile aylık yaklaşık 92 kWh tüketim beklenir. Gerçek tüketim, yakıt kartı hareketlerinden doğrulanmalıdır.
Bağlı Görev Alanı
Ana Yerleşke Sınırı · Dikdörtgen · alan dışına çıkışta 134 sn / 33 m toleranstan sonra alarm üretilir.
Son 14 Gün Tamamlama
8/8 tur kaydı · SLA hedefi %93
Program Zaman Çizelgesi
Günde 3 tur · aylık ~90
Atanmış Personel
7 kişi yetkilendirildi
Ayarlar Özeti
- Tur kodu
- TUR-0275
- Saha
- Kule Şehir Otelleri Oteli (KON-OTL-101)
- Müşteri
- Kule Şehir Otelleri A.Ş.
- SLA hedefi
- %93
- Devriye türü
- Karma (Yaya + Araç)
- Tur başına mesafe
- 5,9 km
- Sıklık
- Vardiya Başına 1
- Sıra modu
- Serbest Sıra
- Süre limiti
- 2 sa 14 dk
- Gecikme toleransı
- 13 dk
- Beklenen rota süresi
- 1 sa 29 dk
- Durak sayısı
- 16 (4 kritik)
- Vardiya tipleri
- Gece (00:00-08:00), Akşam (16:00-24:00)
- Oluşturulma
- 11 May 2026
Son Tur Kayıtları
En yeni 9 tur kaydı gösteriliyor · satıra tıklayarak okutma detayına gidin
| Tarih / Saat | Personel | Durum | Tamamlama | Süre | Sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Eki 2026plan 16:30 · başlamadı | ZAZafer Aydın | Planlandı | +4 0/16 | —limit 2 sa 14 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 08:30 · fiili 08:35 | MDMehmet Demirci | Tamamlandı | +4 16/16 | 1 sa 25 dklimit 2 sa 14 dk | +5 dk |
| 26 Eki 2026plan 00:30 · fiili 00:30 | ODOnur Demirci | Tamamlandı | +4 15/16 | 1 sa 31 dklimit 2 sa 14 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 16:30 · fiili 16:30 | ZAZafer Aydın | Tamamlandı | +4 14/16 | 1 sa 30 dklimit 2 sa 14 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 08:30 · fiili 08:54 | RYRecep Yavuz | Tamamlandı | +4 16/16 | 1 sa 13 dklimit 2 sa 14 dk | +24 dk |
| 25 Eki 2026plan 00:30 · fiili 00:30 | CGCeren Güneş | Tamamlandı | +4 16/16 | 1 sa 35 dklimit 2 sa 14 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 16:30 · fiili 16:30 | ZAZafer Aydın | Tamamlandı | +4 16/16 | 1 sa 34 dklimit 2 sa 14 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 08:30 · fiili 08:30 | RYRecep Yavuz | Tamamlandı | +4 16/16 | 1 sa 31 dklimit 2 sa 14 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 00:30 · fiili 00:30 | RYRecep Yavuz | Tamamlandı | +4 15/16 | 1 sa 30 dklimit 2 sa 14 dk | 0 dk |
Devriye Aksiyonları
Bu turun kayıtlarında girilen 2 aksiyon
| Aksiyon | Zaman | Personel | Nokta | Not | Foto | Amir Onayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devir TeslimDüşük önem | 24 Eki 17:50dün | ZAZafer Aydın | Mutfak Forklift Şarj Alanı | Telsiz, anahtar ve el feneri sayımı yapıldı; devreden vardiyanın notları aktarıldı. | — | Onay bekliyor |
| Kontrol TamamDüşük önem | 24 Eki 00:482 gün önce | RYRecep Yavuz | Otopark Kolon C4 | Belirlenen güzergâh eksiksiz tarandı, olağan dışı bir durum gözlenmedi. | — | Onaylandı2 gün önce |
Devir teslim — telsiz ve anahtar
Telsiz, anahtar ve el feneri sayımı yapıldı; devreden vardiyanın notları aktarıldı.
Nokta: Mutfak Forklift Şarj Alanı
Kilit ve aydınlatma kontrolü tamam
Belirlenen güzergâh eksiksiz tarandı, olağan dışı bir durum gözlenmedi.
Nokta: Otopark Kolon C4
2 / 2 aksiyon
Tur kayıtlarında incele