CAT Güvenlik
CAT Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş.
Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 K:9, Çankaya / Ankara
0312 444 02 28 · operasyon@catguvenlik.com.tr · VKN 2130456789
Belge
Devriye Tur Tanımı
TUR-0268
26 Ekim 2026 Pazartesi · 14:32
Genel Çevre Turu · Grand Anadolu Oteli
- Saha
- Grand Anadolu Oteli
- Müşteri
- Grand Anadolu Otelcilik A.Ş.
- Durum
- Aktif
- Sıklık
- 4 Saatte Bir
- Sıra kuralı
- Sıralı (zorunlu)
- Devriye modu
- Yaya Devriye
- Durak
- 6 nokta · 0 kritik
- Süre limiti
- 33 dk
- Beklenen süre
- 22 dk
- Tolerans
- 6 dk
- Rota uzunluğu
- 634 m
- Program
- 6 tur/gün
Bu çıktı CAT Güvenlik Yönetim Sistemi tur tanımından üretilmiştir; saha ekibine verilen görev talimatı olarak kullanılabilir.
Genel Çevre Turu
Aktif4 Saatte BirSıralı (zorunlu)Yaya DevriyeTUR-0268Ana giriş, otopark ve teknik hacimleri kapsayan standart çevre turu.
Rotada 1 sorunlu kontrol noktası var
Rota Haritası
Grand Anadolu Oteli · 6 durak · beklenen 22 dk
Numaralı noktalar tur sırasını gösterir. Rotada olmayan kontrol noktaları soluk çizilir. Bir noktaya tıklayarak alttaki durak tablosunda seçili hale getirin.
Duraklar
0 kritik nokta · 0 durakta fotoğraf zorunlu
| Sıra | Kontrol Noktası | Bölge | Teknoloji | Durum | Beklenen | Kritik | Fotoğraf | Durak Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oda Katları Asansör HolüCP-02523 · 04:FF:0F:E1:EE:4D:9E | Oda Katları 1-6 | NFC | Aktif | başlangıçkümülatif 0 dk | — | — | — |
| 2 | Lobi Danışma BankosuCP-02522 · CATG-IZM-OTL-098-2522 | Lobi ve Resepsiyon | QR | Aktif | +5 dkkümülatif 5 dk | — | — | — |
| 3 | Otopark Aydınlatma PanosuCP-02528 · 04:45:92:D2:7A:96:11 | Otopark ve Vale | RFID | Aktif | +4 dkkümülatif 9 dk | — | — | — |
| 4 | Restoran BulaşıkhaneCP-02531 · CATG-IZM-OTL-098-2531 | Restoran ve Bar | QR | Bakımda | +3 dkkümülatif 12 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 5 | Restoran RevirCP-02532 · 04:A0:35:49:2F:5E:AF | Restoran ve Bar | RFID | Aktif | +3 dkkümülatif 15 dk | — | — | — |
| 6 | Restoran Havuz Teknik OdasıCP-02533 · CATG-IZM-OTL-098-2533 | Restoran ve Bar | GPS | Aktif | +7 dkkümülatif 22 dk | — | — | — |
| 6 durak · sıra modu ve tolerans tur ayarlarından yönetilir | 22 dk | beklenen toplam yürüyüş süresi | ||||||
Devriye Türü
Rota yürüyerek tamamlanır; mesafe ve süre tahmini aşağıdadır
634 m
15 tur kaydının ortalaması
8 dk
4,5 km/sa tempo · limit 33 dk
3,8 km
günde 6 tur
Bağlı Görev Alanı
Ana Yerleşke Sınırı · Daire · alan dışına çıkışta 90 sn / 48 m toleranstan sonra alarm üretilir.
Son 14 Gün Tamamlama
13/16 tur kaydı · SLA hedefi %90
Program Zaman Çizelgesi
Günde 6 tur · aylık ~180
Atanmış Personel
2 kişi yetkilendirildi
Ayarlar Özeti
- Tur kodu
- TUR-0268
- Saha
- Grand Anadolu Oteli (IZM-OTL-098)
- Müşteri
- Grand Anadolu Otelcilik A.Ş.
- SLA hedefi
- %90
- Devriye türü
- Yaya Devriye
- Tur başına mesafe
- 634 m
- Sıklık
- 4 Saatte Bir
- Sıra modu
- Sıralı (zorunlu)
- Süre limiti
- 33 dk
- Gecikme toleransı
- 6 dk
- Beklenen rota süresi
- 22 dk
- Durak sayısı
- 6 (0 kritik)
- Vardiya tipleri
- Gündüz (08:00-16:00), Akşam (16:00-24:00), Gece (00:00-08:00)
- Oluşturulma
- 21 Eki 2025
Son Tur Kayıtları
En yeni 18 tur kaydı gösteriliyor · satıra tıklayarak okutma detayına gidin
| Tarih / Saat | Personel | Durum | Tamamlama | Süre | Sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Eki 2026plan 21:00 · başlamadı | ŞÇŞerife Çetin | Planlandı | 0/6 | —limit 33 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 17:45 · başlamadı | MAMustafa Aksoy | Planlandı | 0/6 | —limit 33 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 13:45 · fiili 13:47 | ŞÇŞerife Çetin | Tamamlandı | 6/6 | 22 dklimit 33 dk | +2 dk |
| 26 Eki 2026plan 09:30 · fiili 09:53 | ŞÇŞerife Çetin | Tamamlandı | 6/6 | 10 dklimit 33 dk | +23 dk |
| 26 Eki 2026plan 05:30 · fiili 05:30 | MAMustafa Aksoy | Eksik Tamamlandı | 3/6 | 28 dklimit 33 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 01:00 · başlamadı | MAMustafa Aksoy | Kaçırıldı | 0/6 | —limit 33 dk | — |
| 25 Eki 2026plan 21:00 · fiili 21:10 | MAMustafa Aksoy | Tamamlandı | 5/6 | 15 dklimit 33 dk | +10 dk |
| 25 Eki 2026plan 17:45 · fiili 17:45 | ŞÇŞerife Çetin | Tamamlandı | 6/6 | 23 dklimit 33 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 13:45 · fiili 13:45 | MAMustafa Aksoy | Tamamlandı | 5/6 | 23 dklimit 33 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 09:30 · fiili 09:30 | ŞÇŞerife Çetin | Tamamlandı | 6/6 | 30 dklimit 33 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 05:30 · fiili 05:30 | MAMustafa Aksoy | Tamamlandı | 4/6 | 15 dklimit 33 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 01:00 · fiili 01:25 | MAMustafa Aksoy | Tamamlandı | 6/6 | 3 dklimit 33 dk | +25 dk |
| 24 Eki 2026plan 21:00 · fiili 21:08 | ŞÇŞerife Çetin | Eksik Tamamlandı | 2/6 | 2 dklimit 33 dk | +8 dk |
| 24 Eki 2026plan 17:45 · fiili 17:48 | MAMustafa Aksoy | Tamamlandı | 6/6 | 19 dklimit 33 dk | +3 dk |
| 24 Eki 2026plan 13:45 · fiili 13:50 | ŞÇŞerife Çetin | Tamamlandı | 6/6 | 18 dklimit 33 dk | +5 dk |
| 24 Eki 2026plan 09:30 · fiili 09:49 | MAMustafa Aksoy | Tamamlandı | 6/6 | 8 dklimit 33 dk | +19 dk |
| 24 Eki 2026plan 05:30 · fiili 05:30 | ŞÇŞerife Çetin | Tamamlandı | 5/6 | 23 dklimit 33 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 01:00 · fiili 01:03 | ŞÇŞerife Çetin | Tamamlandı | 6/6 | 22 dklimit 33 dk | +3 dk |
Devriye Aksiyonları
Bu turun kayıtlarında girilen 1 aksiyon
| Aksiyon | Zaman | Personel | Nokta | Not | Foto | Amir Onayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uyarı BildirimiOrta önem | 25 Eki 09:44dün | ŞÇŞerife Çetin | Otopark Rampa Girişi | Uyarı sonrası davranış düzeltildi; tekrar hâlinde tutanak tutulacağı bildirildi. | 3 | Onaylandıdün |
Yasak alanda park uyarısı
Uyarı sonrası davranış düzeltildi; tekrar hâlinde tutanak tutulacağı bildirildi.
Nokta: Otopark Rampa Girişi
1 / 1 aksiyon
Tur kayıtlarında incele