CAT Güvenlik
CAT Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş.
Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 K:9, Çankaya / Ankara
0312 444 02 28 · operasyon@catguvenlik.com.tr · VKN 2130456789
Belge
Devriye Tur Tanımı
TUR-0135
26 Ekim 2026 Pazartesi · 14:32
Gündüz Yoğun Alan Turu · Öztürk Metal Fabrikası
- Saha
- Öztürk Metal Fabrikası
- Müşteri
- Öztürk Metal Sanayi A.Ş.
- Durum
- Aktif
- Sıklık
- 2 Saatte Bir
- Sıra kuralı
- Serbest Sıra
- Devriye modu
- Yaya Devriye
- Durak
- 9 nokta · 5 kritik
- Süre limiti
- 1 sa 23 dk
- Beklenen süre
- 55 dk
- Tolerans
- 6 dk
- Rota uzunluğu
- 972 m
- Program
- 8 tur/gün
Bu çıktı CAT Güvenlik Yönetim Sistemi tur tanımından üretilmiştir; saha ekibine verilen görev talimatı olarak kullanılabilir.
Gündüz Yoğun Alan Turu
Aktif2 Saatte BirSerbest SıraYaya DevriyeTUR-0135Ana giriş, otopark ve teknik hacimleri kapsayan standart çevre turu.
Rotada 2 sorunlu kontrol noktası var
Rota Haritası
Öztürk Metal Fabrikası · 9 durak · beklenen 55 dk
Numaralı noktalar tur sırasını gösterir. Rotada olmayan kontrol noktaları soluk çizilir. Bir noktaya tıklayarak alttaki durak tablosunda seçili hale getirin.
Duraklar
5 kritik nokta · 5 durakta fotoğraf zorunlu
| Sıra | Kontrol Noktası | Bölge | Teknoloji | Durum | Beklenen | Kritik | Fotoğraf | Durak Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hat A Arşiv KapısıCP-01389 · CATG-ANK-FAB-048-1389 | Üretim Hattı A | QR | Bakımda | başlangıçkümülatif 0 dk | — | Zorunlu | — |
| 2 | Hat A Teknik Oda KapısıCP-01388 · CATG-ANK-FAB-048-1388 | Üretim Hattı A | QR | Aktif | +5 dkkümülatif 5 dk | — | — | — |
| 3 | Hat A Yangın DolabıCP-01391 · CATG-ANK-FAB-048-1391 | Üretim Hattı A | GPS | Arızalı | +7 dkkümülatif 12 dk | — | — | Kamera açısını ve lens temizliğini doğrulayın. |
| 4 | Ana Kapı Turnike HattıCP-01385 · CATG-ANK-FAB-048-1385 | Ana Kapı ve Kantar | QR | Aktif | +8 dkkümülatif 20 dk | Kritik | Zorunlu | — |
| 5 | Ana Kapı Kartlı Geçiş PaneliCP-01383 · 04:59:90:82:4B:42:B3 | Ana Kapı ve Kantar | NFC | Aktif | +6 dkkümülatif 26 dk | Kritik | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 6 | Perimetre Devriye NoktasıCP-01395 · CATG-ANK-FAB-048-1395 | Perimetre Hattı | QR | Aktif | +8 dkkümülatif 34 dk | — | Zorunlu | — |
| 7 | Hammadde Deposu Soğuk Hava KapısıCP-01401 · CATG-ANK-FAB-048-1401 | Hammadde Deposu | QR | Aktif | +9 dkkümülatif 43 dk | Kritik | — | Bariyer kumandasının çalıştığını test edin. |
| 8 | Perimetre Anons KabiniCP-01393 · 04:3E:B0:82:FE:5F:4B | Perimetre Hattı | NFC | Aktif | +5 dkkümülatif 48 dk | Kritik | — | Bölge temizlik ve düzen durumunu not edin. |
| 9 | Perimetre Servis KapısıCP-01398 · 04:D0:7B:B4:37:46:E1 | Perimetre Hattı | NFC | Aktif | +7 dkkümülatif 55 dk | Kritik | Zorunlu | Kapı kilidini fiziksel olarak deneyin. |
| 9 durak · sıra modu ve tolerans tur ayarlarından yönetilir | 55 dk | beklenen toplam yürüyüş süresi | ||||||
Devriye Türü
Rota yürüyerek tamamlanır; mesafe ve süre tahmini aşağıdadır
972 m
19 tur kaydının ortalaması
13 dk
4,5 km/sa tempo · limit 1 sa 23 dk
7,8 km
günde 8 tur
Bağlı Görev Alanı
Ana Yerleşke Sınırı · Dikdörtgen · alan dışına çıkışta 171 sn / 25 m toleranstan sonra alarm üretilir.
Son 14 Gün Tamamlama
16/22 tur kaydı · SLA hedefi %97
Program Zaman Çizelgesi
Günde 8 tur · aylık ~240
Atanmış Personel
4 kişi yetkilendirildi
Ayarlar Özeti
- Tur kodu
- TUR-0135
- Saha
- Öztürk Metal Fabrikası (ANK-FAB-048)
- Müşteri
- Öztürk Metal Sanayi A.Ş.
- SLA hedefi
- %97
- Devriye türü
- Yaya Devriye
- Tur başına mesafe
- 972 m
- Sıklık
- 2 Saatte Bir
- Sıra modu
- Serbest Sıra
- Süre limiti
- 1 sa 23 dk
- Gecikme toleransı
- 6 dk
- Beklenen rota süresi
- 55 dk
- Durak sayısı
- 9 (5 kritik)
- Vardiya tipleri
- Gündüz (08:00-16:00)
- Oluşturulma
- 26 Ağu 2024
Son Tur Kayıtları
En yeni 24 tur kaydı gösteriliyor · satıra tıklayarak okutma detayına gidin
| Tarih / Saat | Personel | Durum | Tamamlama | Süre | Sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Eki 2026plan 17:45 · başlamadı | TKTimur Küçük | Planlandı | 0/9 | —limit 1 sa 23 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 15:00 · başlamadı | CKCengiz Karataş | Planlandı | 0/9 | —limit 1 sa 23 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 13:30 · fiili 13:35 | TKTimur Küçük | Devam Ediyor | 9/9 | —limit 1 sa 23 dk | +5 dk |
| 26 Eki 2026plan 11:00 · fiili 11:08 | CKCengiz Karataş | Tamamlandı | 9/9 | 47 dklimit 1 sa 23 dk | +8 dk |
| 26 Eki 2026plan 09:00 · fiili 09:00 | TKTimur Küçük | Tamamlandı | 9/9 | 57 dklimit 1 sa 23 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 07:30 · fiili 07:30 | SPSadık Polat | Tamamlandı | 9/9 | 56 dklimit 1 sa 23 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 05:15 · fiili 05:38 | BGBilal Gündoğdu | Tamamlandı | 9/9 | 36 dklimit 1 sa 23 dk | +23 dk |
| 26 Eki 2026plan 03:45 · fiili 03:45 | SPSadık Polat | Tamamlandı | 9/9 | 58 dklimit 1 sa 23 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 17:45 · fiili 17:45 | BGBilal Gündoğdu | Tamamlandı | 9/9 | 1 sa 6 dklimit 1 sa 23 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 15:00 · fiili 15:00 | SPSadık Polat | Tamamlandı | 9/9 | 1 sa 4 dklimit 1 sa 23 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 13:30 · başlamadı | CKCengiz Karataş | Kaçırıldı | 0/9 | —limit 1 sa 23 dk | — |
| 25 Eki 2026plan 11:00 · fiili 11:00 | TKTimur Küçük | Tamamlandı | 9/9 | 57 dklimit 1 sa 23 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 09:00 · fiili 09:00 | BGBilal Gündoğdu | Tamamlandı | 9/9 | 1 salimit 1 sa 23 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 07:30 · fiili 07:38 | BGBilal Gündoğdu | Tamamlandı | 9/9 | 57 dklimit 1 sa 23 dk | +8 dk |
| 25 Eki 2026plan 05:15 · fiili 05:21 | BGBilal Gündoğdu | Tamamlandı | 9/9 | 51 dklimit 1 sa 23 dk | +6 dk |
| 25 Eki 2026plan 03:45 · fiili 03:45 | BGBilal Gündoğdu | Tamamlandı | 9/9 | 56 dklimit 1 sa 23 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 17:45 · fiili 17:45 | SPSadık Polat | Tamamlandı | 8/9 | 56 dklimit 1 sa 23 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 15:00 · fiili 15:08 | CKCengiz Karataş | Gecikmeli | 8/9 | 51 dklimit 1 sa 23 dk | +8 dk |
| 24 Eki 2026plan 13:30 · fiili 13:30 | TKTimur Küçük | Tamamlandı | 9/9 | 54 dklimit 1 sa 23 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 11:00 · başlamadı | BGBilal Gündoğdu | Kaçırıldı | 0/9 | —limit 1 sa 23 dk | — |
| 24 Eki 2026plan 09:00 · fiili 09:00 | SPSadık Polat | Gecikmeli | 8/9 | 58 dklimit 1 sa 23 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 07:30 · fiili 07:30 | CKCengiz Karataş | Tamamlandı | 9/9 | 59 dklimit 1 sa 23 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 05:15 · başlamadı | TKTimur Küçük | Kaçırıldı | 0/9 | —limit 1 sa 23 dk | — |
| 24 Eki 2026plan 03:45 · fiili 03:45 | CKCengiz Karataş | Tamamlandı | 9/9 | 57 dklimit 1 sa 23 dk | 0 dk |
Devriye Aksiyonları
Bu turun kayıtlarında girilen 5 aksiyon
| Aksiyon | Zaman | Personel | Nokta | Not | Foto | Amir Onayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şüpheli DurumYüksek önem | 26 Eki 11:352 sa önce | CKCengiz Karataş | Hat A Kat Holü | Sahipsiz paket çevresi emniyete alındı, kimse yaklaştırılmadı, amir çağrıldı. | 3 | Onaylandı2 sa önce |
| Kontrol TamamDüşük önem | 26 Eki 05:408 sa önce | BGBilal Gündoğdu | Ana Kapı Araç Kapısı | Alan temiz ve düzenli, ziyaretçi trafiği normal seyrediyor. | 1 | Onay bekliyor |
| Kayıt BildirimiDüşük önem | 26 Eki 04:0210 sa önce | SPSadık Polat | Hammadde Deposu Kapı 1 | Teslimat firması ve plaka bilgisi kaydedildi, paket X-Ray'den geçirildi. | 2 | Onay bekliyor |
| Kontrol TamamDüşük önem | 24 Eki 18:26dün | SPSadık Polat | Perimetre Anons Kabini | Alan temiz ve düzenli, ziyaretçi trafiği normal seyrediyor. | — | Onay bekliyor |
| Uyarı BildirimiOrta önem | 24 Eki 14:232 gün önce | TKTimur Küçük | Ana Kapı Kimlik Kontrol Noktası | Kimlik ibraz edilmediği için giriş verilmedi, birim yetkilisi bilgilendirildi. | 3 | Onay bekliyor |
Kapalı alanda hareket algılandı
Sahipsiz paket çevresi emniyete alındı, kimse yaklaştırılmadı, amir çağrıldı.
Nokta: Hat A Kat Holü
Nokta kontrolü tamamlandı
Alan temiz ve düzenli, ziyaretçi trafiği normal seyrediyor.
Nokta: Ana Kapı Araç Kapısı
Mesai dışı personel girişi kaydedildi
Teslimat firması ve plaka bilgisi kaydedildi, paket X-Ray'den geçirildi.
Nokta: Hammadde Deposu Kapı 1
Kilit ve aydınlatma kontrolü tamam
Alan temiz ve düzenli, ziyaretçi trafiği normal seyrediyor.
Nokta: Perimetre Anons Kabini
Kimliksiz giriş girişimi uyarıldı
Kimlik ibraz edilmediği için giriş verilmedi, birim yetkilisi bilgilendirildi.
Nokta: Ana Kapı Kimlik Kontrol Noktası
5 / 5 aksiyon
Tur kayıtlarında incele