CAT Güvenlik
CAT Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş.
Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 K:9, Çankaya / Ankara
0312 444 02 28 · operasyon@catguvenlik.com.tr · VKN 2130456789
Belge
Devriye Tur Tanımı
TUR-0123
26 Ekim 2026 Pazartesi · 14:32
Kat Kat Kilit Turu · Akdeniz Teknoloji Ü. Karatay Kampüsü
- Saha
- Akdeniz Teknoloji Ü. Karatay Kampüsü
- Müşteri
- Akdeniz Teknoloji Üniversitesi
- Durum
- Aktif
- Sıklık
- 4 Saatte Bir
- Sıra kuralı
- Sıralı (zorunlu)
- Devriye modu
- Yaya Devriye
- Durak
- 10 nokta · 1 kritik
- Süre limiti
- 1 sa 30 dk
- Beklenen süre
- 1 sa
- Tolerans
- 10 dk
- Rota uzunluğu
- 1,2 km
- Program
- 6 tur/gün
Bu çıktı CAT Güvenlik Yönetim Sistemi tur tanımından üretilmiştir; saha ekibine verilen görev talimatı olarak kullanılabilir.
Kat Kat Kilit Turu
Aktif4 Saatte BirSıralı (zorunlu)Yaya DevriyeTUR-0123Teknik hacim ve makine dairesi güvenlik turu.
Rota Haritası
Akdeniz Teknoloji Ü. Karatay Kampüsü · 10 durak · beklenen 1 sa
Numaralı noktalar tur sırasını gösterir. Rotada olmayan kontrol noktaları soluk çizilir. Bir noktaya tıklayarak alttaki durak tablosunda seçili hale getirin.
Duraklar
1 kritik nokta · 1 durakta fotoğraf zorunlu
| Sıra | Kontrol Noktası | Bölge | Teknoloji | Durum | Beklenen | Kritik | Fotoğraf | Durak Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Kapı Giriş Kamera DireğiCP-01270 · E2:8F:50:03:82:D5 | Ana Kapı ve Danışma | iBeacon | Aktif | başlangıçkümülatif 0 dk | — | Zorunlu | Kamera lensinde kir/örtme var mı kontrol edin. |
| 2 | Ana Kapı Kapı Tipi DedektörCP-01272 · 04:11:C1:C2:D0:39:6F | Ana Kapı ve Danışma | NFC | Aktif | +6 dkkümülatif 6 dk | Kritik | — | Kamera lensinde kir/örtme var mı kontrol edin. |
| 3 | A Bloku Yangın DolabıCP-01277 · E2:AA:CC:67:35:50 | Eğitim Bloku A | iBeacon | Aktif | +6 dkkümülatif 12 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 4 | Otopark BariyerCP-01284 · CATG-KON-KMP-042-1284 | Otopark ve Servis Alanı | QR | Aktif | +8 dkkümülatif 20 dk | — | — | — |
| 5 | Otopark Vale KabiniCP-01286 · CATG-KON-KMP-042-1286 | Otopark ve Servis Alanı | QR | Aktif | +7 dkkümülatif 27 dk | — | — | — |
| 6 | Çevre Hattı Çit Hattı GüneyCP-01281 · CATG-KON-KMP-042-1281 | Kampüs Çevre Hattı | QR | Aktif | +7 dkkümülatif 34 dk | — | — | Acil çıkış yolunun önünde engel olup olmadığını doğrulayın. |
| 7 | B Bloku Sığınak KapısıCP-01289 · CATG-KON-KMP-042-1289 | Eğitim Bloku B | GPS | Aktif | +6 dkkümülatif 40 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 8 | B Bloku Çatı ÇıkışıCP-01291 · CATG-KON-KMP-042-1291 | Eğitim Bloku B | QR | Aktif | +6 dkkümülatif 46 dk | — | — | — |
| 9 | B Bloku Yangın DolabıCP-01293 · CATG-KON-KMP-042-1293 | Eğitim Bloku B | QR | Aktif | +8 dkkümülatif 54 dk | — | — | — |
| 10 | Çevre Hattı Bahçe KapısıCP-01280 · CATG-KON-KMP-042-1280 | Kampüs Çevre Hattı | QR | Aktif | +6 dkkümülatif 1 sa | — | — | — |
| 10 durak · sıra modu ve tolerans tur ayarlarından yönetilir | 1 sa | beklenen toplam yürüyüş süresi | ||||||
Devriye Türü
Rota yürüyerek tamamlanır; mesafe ve süre tahmini aşağıdadır
1,2 km
16 tur kaydının ortalaması
16 dk
4,5 km/sa tempo · limit 1 sa 30 dk
7,4 km
günde 6 tur
Bağlı Görev Alanı
Ana Yerleşke Sınırı · Dikdörtgen · alan dışına çıkışta 41 sn / 29 m toleranstan sonra alarm üretilir.
Son 14 Gün Tamamlama
16/16 tur kaydı · SLA hedefi %93
Program Zaman Çizelgesi
Günde 6 tur · aylık ~180
Atanmış Personel
4 kişi yetkilendirildi
Ayarlar Özeti
- Tur kodu
- TUR-0123
- Saha
- Akdeniz Teknoloji Ü. Karatay Kampüsü (KON-KMP-042)
- Müşteri
- Akdeniz Teknoloji Üniversitesi
- SLA hedefi
- %93
- Devriye türü
- Yaya Devriye
- Tur başına mesafe
- 1,2 km
- Sıklık
- 4 Saatte Bir
- Sıra modu
- Sıralı (zorunlu)
- Süre limiti
- 1 sa 30 dk
- Gecikme toleransı
- 10 dk
- Beklenen rota süresi
- 1 sa
- Durak sayısı
- 10 (1 kritik)
- Vardiya tipleri
- Gündüz (08:00-16:00), Gece (00:00-08:00), Akşam (16:00-24:00)
- Oluşturulma
- 13 Eki 2024
Son Tur Kayıtları
En yeni 18 tur kaydı gösteriliyor · satıra tıklayarak okutma detayına gidin
| Tarih / Saat | Personel | Durum | Tamamlama | Süre | Sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Eki 2026plan 21:45 · başlamadı | ZAZeliha Aslan | Planlandı | 0/10 | —limit 1 sa 30 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 17:15 · başlamadı | ZAZeliha Aslan | Planlandı | 0/10 | —limit 1 sa 30 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 13:45 · fiili 13:48 | CICemal Işık | Tamamlandı | 10/10 | 44 dklimit 1 sa 30 dk | +3 dk |
| 26 Eki 2026plan 09:30 · fiili 09:30 | CICemal Işık | Tamamlandı | 10/10 | 1 sa 8 dklimit 1 sa 30 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 05:30 · fiili 05:30 | SKSadık Karataş | Tamamlandı | 10/10 | 1 salimit 1 sa 30 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 01:15 · fiili 01:18 | SKSadık Karataş | Tamamlandı | 10/10 | 57 dklimit 1 sa 30 dk | +3 dk |
| 25 Eki 2026plan 21:45 · fiili 21:45 | ESErcan Solmaz | Tamamlandı | 10/10 | 1 sa 7 dklimit 1 sa 30 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 17:15 · fiili 17:15 | CICemal Işık | Tamamlandı | 10/10 | 1 sa 1 dklimit 1 sa 30 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 13:45 · fiili 13:45 | ZAZeliha Aslan | Tamamlandı | 9/10 | 1 sa 6 dklimit 1 sa 30 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 09:30 · fiili 09:51 | SKSadık Karataş | Tamamlandı | 9/10 | 42 dklimit 1 sa 30 dk | +21 dk |
| 25 Eki 2026plan 05:30 · fiili 05:30 | ESErcan Solmaz | Tamamlandı | 10/10 | 1 salimit 1 sa 30 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 01:15 · fiili 01:15 | CICemal Işık | Tamamlandı | 10/10 | 1 sa 3 dklimit 1 sa 30 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 21:45 · fiili 21:45 | CICemal Işık | Tamamlandı | 10/10 | 1 sa 1 dklimit 1 sa 30 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 17:15 · fiili 17:20 | ZAZeliha Aslan | Tamamlandı | 10/10 | 59 dklimit 1 sa 30 dk | +5 dk |
| 24 Eki 2026plan 13:45 · fiili 13:52 | SKSadık Karataş | Tamamlandı | 10/10 | 56 dklimit 1 sa 30 dk | +7 dk |
| 24 Eki 2026plan 09:30 · fiili 09:30 | ESErcan Solmaz | Tamamlandı | 10/10 | 1 sa 2 dklimit 1 sa 30 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 05:30 · fiili 05:30 | CICemal Işık | Tamamlandı | 10/10 | 1 sa 1 dklimit 1 sa 30 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 01:15 · fiili 01:15 | CICemal Işık | Tamamlandı | 10/10 | 1 sa 3 dklimit 1 sa 30 dk | 0 dk |
Devriye Aksiyonları
Bu turun kayıtlarında girilen 1 aksiyon
| Aksiyon | Zaman | Personel | Nokta | Not | Foto | Amir Onayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şüpheli DurumYüksek önem | 24 Eki 17:29dün | ZAZeliha Aslan | B Bloku Duman Dedektörü Panosu | Sahipsiz paket çevresi emniyete alındı, kimse yaklaştırılmadı, amir çağrıldı. | 3 | Onaylandıdün |
Sahipsiz paket tespiti
Sahipsiz paket çevresi emniyete alındı, kimse yaklaştırılmadı, amir çağrıldı.
Nokta: B Bloku Duman Dedektörü Panosu
1 / 1 aksiyon
Tur kayıtlarında incele