CAT Güvenlik
CAT Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş.
Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 K:9, Çankaya / Ankara
0312 444 02 28 · operasyon@catguvenlik.com.tr · VKN 2130456789
Belge
Devriye Tur Tanımı
TUR-0119
26 Ekim 2026 Pazartesi · 14:32
Teknik Hacim Turu · Marmara Bilim Ü. Kampüsü
- Saha
- Marmara Bilim Ü. Kampüsü
- Müşteri
- Marmara Bilim Üniversitesi
- Durum
- Aktif
- Sıklık
- Saatlik
- Sıra kuralı
- Sıralı (zorunlu)
- Devriye modu
- Yaya Devriye
- Durak
- 18 nokta · 3 kritik
- Süre limiti
- 1 sa 50 dk
- Beklenen süre
- 1 sa 13 dk
- Tolerans
- 6 dk
- Rota uzunluğu
- 2,1 km
- Program
- 12 tur/gün
Bu çıktı CAT Güvenlik Yönetim Sistemi tur tanımından üretilmiştir; saha ekibine verilen görev talimatı olarak kullanılabilir.
Teknik Hacim Turu
AktifSaatlikSıralı (zorunlu)Yaya DevriyeTUR-0119Yüksek riskli bölgelerin sık aralıklı kontrolü.
Rotada 1 sorunlu kontrol noktası var
Rota Haritası
Marmara Bilim Ü. Kampüsü · 18 durak · beklenen 1 sa 13 dk
Numaralı noktalar tur sırasını gösterir. Rotada olmayan kontrol noktaları soluk çizilir. Bir noktaya tıklayarak alttaki durak tablosunda seçili hale getirin.
Duraklar
3 kritik nokta · 6 durakta fotoğraf zorunlu
| Sıra | Kontrol Noktası | Bölge | Teknoloji | Durum | Beklenen | Kritik | Fotoğraf | Durak Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Kapı Kimlik Kontrol NoktasıCP-01230 · 04:3D:48:93:5D:0F:E3 | Ana Kapı ve Danışma | NFC | Aktif | başlangıçkümülatif 0 dk | Kritik | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 2 | Çevre Hattı Yangın HidrantıCP-01238 · 04:20:BA:8A:1D:62:CF | Kampüs Çevre Hattı | RFID | Aktif | +4 dkkümülatif 4 dk | — | — | — |
| 3 | Ana Kapı Yaya KapısıCP-01228 · E2:4E:44:45:99:16 | Ana Kapı ve Danışma | iBeacon | Aktif | +5 dkkümülatif 9 dk | Kritik | Zorunlu | — |
| 4 | A Bloku Asansör HolüCP-01233 · CATG-MAN-KMP-040-1233 | Eğitim Bloku A | QR | Aktif | +9 dkkümülatif 18 dk | — | — | — |
| 5 | Ana Kapı Güvenlik KulübesiCP-01225 · CATG-MAN-KMP-040-1225 | Ana Kapı ve Danışma | QR | Aktif | +3 dkkümülatif 21 dk | — | — | — |
| 6 | A Bloku Arşiv KapısıCP-01234 · CATG-MAN-KMP-040-1234 | Eğitim Bloku A | GPS | Aktif | +3 dkkümülatif 24 dk | — | — | — |
| 7 | Ana Kapı Araç BariyeriCP-01226 · CATG-MAN-KMP-040-1226 | Ana Kapı ve Danışma | QR | Aktif | +6 dkkümülatif 30 dk | Kritik | Zorunlu | — |
| 8 | A Bloku Merdiven SahanlığıCP-01231 · E2:E4:30:FF:F5:AD | Eğitim Bloku A | iBeacon | Aktif | +3 dkkümülatif 33 dk | — | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 9 | Ana Kapı Kartlı Geçiş PaneliCP-01227 · 04:90:F1:94:28:54:97 | Ana Kapı ve Danışma | NFC | Aktif | +3 dkkümülatif 36 dk | — | — | Bölge temizlik ve düzen durumunu not edin. |
| 10 | B Bloku Yangın DolabıCP-01249 · 04:E8:46:DD:5A:22:23 | Eğitim Bloku B | RFID | Aktif | +5 dkkümülatif 41 dk | — | — | — |
| 11 | Laboratuvar Arşiv KapısıCP-01252 · CATG-MAN-KMP-040-1252 | Laboratuvar ve Atölye | QR | Aktif | +4 dkkümülatif 45 dk | — | Zorunlu | — |
| 12 | Laboratuvar Merdiven SahanlığıCP-01250 · E2:39:36:5F:07:55 | Laboratuvar ve Atölye | iBeacon | Aktif | +4 dkkümülatif 49 dk | — | — | — |
| 13 | B Bloku Yangın MerdiveniCP-01246 · 04:BA:5A:2C:F4:FD:83 | Eğitim Bloku B | RFID | Aktif | +5 dkkümülatif 54 dk | — | — | — |
| 14 | Otopark Rampa GirişiCP-01240 · CATG-MAN-KMP-040-1240 | Otopark ve Servis Alanı | QR | Aktif | +3 dkkümülatif 57 dk | — | — | — |
| 15 | Otopark Aydınlatma PanosuCP-01241 · 04:0C:AD:99:17:87:A8 | Otopark ve Servis Alanı | NFC | Aktif | +4 dkkümülatif 1 sa 1 dk | — | — | — |
| 16 | B Bloku Asansör HolüCP-01245 · 04:BF:71:79:66:77:3F | Eğitim Bloku B | NFC | Arızalı | +3 dkkümülatif 1 sa 4 dk | — | — | — |
| 17 | B Bloku Giriş KapısıCP-01247 · 04:C4:E3:95:96:C1:00 | Eğitim Bloku B | NFC | Aktif | +5 dkkümülatif 1 sa 9 dk | — | Zorunlu | — |
| 18 | Otopark Kolon C4CP-01242 · 04:C4:C0:1C:7F:BD:F4 | Otopark ve Servis Alanı | NFC | Aktif | +4 dkkümülatif 1 sa 13 dk | — | — | Bölge temizlik ve düzen durumunu not edin. |
| 18 durak · sıra modu ve tolerans tur ayarlarından yönetilir | 1 sa 13 dk | beklenen toplam yürüyüş süresi | ||||||
Devriye Türü
Rota yürüyerek tamamlanır; mesafe ve süre tahmini aşağıdadır
2,1 km
30 tur kaydının ortalaması
28 dk
4,5 km/sa tempo · limit 1 sa 50 dk
25,3 km
günde 12 tur
Bağlı Görev Alanı
Ana Yerleşke Sınırı · Dikdörtgen · alan dışına çıkışta 149 sn / 35 m toleranstan sonra alarm üretilir.
Son 14 Gün Tamamlama
26/32 tur kaydı · SLA hedefi %93
Program Zaman Çizelgesi
Günde 12 tur · aylık ~360
Atanmış Personel
5 kişi yetkilendirildi
Ayarlar Özeti
- Tur kodu
- TUR-0119
- Saha
- Marmara Bilim Ü. Kampüsü (MAN-KMP-040)
- Müşteri
- Marmara Bilim Üniversitesi
- SLA hedefi
- %93
- Devriye türü
- Yaya Devriye
- Tur başına mesafe
- 2,1 km
- Sıklık
- Saatlik
- Sıra modu
- Sıralı (zorunlu)
- Süre limiti
- 1 sa 50 dk
- Gecikme toleransı
- 6 dk
- Beklenen rota süresi
- 1 sa 13 dk
- Durak sayısı
- 18 (3 kritik)
- Vardiya tipleri
- Gece (00:00-08:00), Gündüz (08:00-16:00), Akşam (16:00-24:00)
- Oluşturulma
- 20 Ağu 2026
Son Tur Kayıtları
En yeni 25 tur kaydı gösteriliyor · satıra tıklayarak okutma detayına gidin
| Tarih / Saat | Personel | Durum | Tamamlama | Süre | Sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Eki 2026plan 18:30 · başlamadı | İTİbrahim Toprak | Planlandı | +6 0/18 | —limit 1 sa 50 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 17:45 · başlamadı | BTBilal Toprak | Planlandı | +6 0/18 | —limit 1 sa 50 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 16:15 · başlamadı | YÜYasin Ünsal | Planlandı | +6 0/18 | —limit 1 sa 50 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 15:15 · başlamadı | VKVedat Kaplan | Planlandı | +6 0/18 | —limit 1 sa 50 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 14:30 · fiili 14:30 | VKVedat Kaplan | Gecikmeli | +6 14/18 | 2 dklimit 1 sa 50 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 13:15 · fiili 13:38 | VKVedat Kaplan | Devam Ediyor | +6 17/18 | —limit 1 sa 50 dk | +23 dk |
| 26 Eki 2026plan 12:30 · fiili 12:40 | VKVedat Kaplan | Tamamlandı | +6 17/18 | 1 sa 2 dklimit 1 sa 50 dk | +10 dk |
| 26 Eki 2026plan 11:30 · fiili 11:30 | VKVedat Kaplan | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 16 dklimit 1 sa 50 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 10:15 · fiili 10:15 | VKVedat Kaplan | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 19 dklimit 1 sa 50 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 09:45 · fiili 09:45 | VKVedat Kaplan | Tamamlandı | +6 17/18 | 1 sa 12 dklimit 1 sa 50 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 08:15 · başlamadı | VKVedat Kaplan | İptal | +6 0/18 | —limit 1 sa 50 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 07:30 · fiili 07:32 | BTBilal Toprak | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 16 dklimit 1 sa 50 dk | +2 dk |
| 25 Eki 2026plan 18:30 · fiili 18:40 | VKVedat Kaplan | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 6 dklimit 1 sa 50 dk | +10 dk |
| 25 Eki 2026plan 17:45 · fiili 17:45 | YKYusuf Kara | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 16 dklimit 1 sa 50 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 16:15 · fiili 16:17 | İTİbrahim Toprak | Gecikmeli | +6 16/18 | 1 sa 12 dklimit 1 sa 50 dk | +2 dk |
| 25 Eki 2026plan 15:15 · fiili 15:15 | İTİbrahim Toprak | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 19 dklimit 1 sa 50 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 14:30 · fiili 14:30 | İTİbrahim Toprak | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 18 dklimit 1 sa 50 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 13:15 · fiili 13:19 | İTİbrahim Toprak | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 10 dklimit 1 sa 50 dk | +4 dk |
| 25 Eki 2026plan 12:30 · fiili 12:30 | İTİbrahim Toprak | Tamamlandı | +6 17/18 | 1 sa 14 dklimit 1 sa 50 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 11:30 · fiili 11:39 | İTİbrahim Toprak | Tamamlandı | +6 17/18 | 1 sa 6 dklimit 1 sa 50 dk | +9 dk |
| 25 Eki 2026plan 10:15 · fiili 10:40 | İTİbrahim Toprak | Tamamlandı | +6 18/18 | 57 dklimit 1 sa 50 dk | +25 dk |
| 25 Eki 2026plan 09:45 · fiili 09:45 | İTİbrahim Toprak | Tamamlandı | +6 17/18 | 1 sa 13 dklimit 1 sa 50 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 08:15 · fiili 08:15 | İTİbrahim Toprak | Tamamlandı | +6 17/18 | 1 sa 20 dklimit 1 sa 50 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 07:30 · fiili 07:35 | BTBilal Toprak | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 9 dklimit 1 sa 50 dk | +5 dk |
| 24 Eki 2026plan 18:30 · fiili 18:30 | BTBilal Toprak | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 14 dklimit 1 sa 50 dk | 0 dk |
Devriye Aksiyonları
Bu turun kayıtlarında girilen 3 aksiyon
| Aksiyon | Zaman | Personel | Nokta | Not | Foto | Amir Onayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayıt BildirimiDüşük önem | 25 Eki 13:16dün | İTİbrahim Toprak | Otopark Vale Kabini | Araç plakası ve sürücü bilgisi kaydedildi, otopark yönlendirmesi yapıldı. | — | Onay bekliyor |
| Kayıt BildirimiDüşük önem | 25 Eki 08:30dün | BTBilal Toprak | A Bloku Merdiven Sahanlığı | Teslimat firması ve plaka bilgisi kaydedildi, paket X-Ray'den geçirildi. | 1 | Onaylandıdün |
| Uyarı BildirimiOrta önem | 24 Eki 15:24dün | İTİbrahim Toprak | Ana Kapı Araç Bariyeri | Uyarı sonrası davranış düzeltildi; tekrar hâlinde tutanak tutulacağı bildirildi. | 3 | Onaylandıdün |
Ziyaretçi giriş kaydı
Araç plakası ve sürücü bilgisi kaydedildi, otopark yönlendirmesi yapıldı.
Nokta: Otopark Vale Kabini
Ziyaretçi giriş kaydı
Teslimat firması ve plaka bilgisi kaydedildi, paket X-Ray'den geçirildi.
Nokta: A Bloku Merdiven Sahanlığı
Kimliksiz giriş girişimi uyarıldı
Uyarı sonrası davranış düzeltildi; tekrar hâlinde tutanak tutulacağı bildirildi.
Nokta: Ana Kapı Araç Bariyeri
3 / 3 aksiyon
Tur kayıtlarında incele