CAT Güvenlik
CAT Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş.
Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 K:9, Çankaya / Ankara
0312 444 02 28 · operasyon@catguvenlik.com.tr · VKN 2130456789
Belge
Devriye Tur Tanımı
TUR-0058
26 Ekim 2026 Pazartesi · 14:32
Kapanış ve Emniyete Alma Turu · Öz Gıda Dağıtım Merkezi
- Saha
- Öz Gıda Dağıtım Merkezi
- Müşteri
- Öz Gıda Market Zinciri A.Ş.
- Durum
- Aktif
- Sıklık
- 4 Saatte Bir
- Sıra kuralı
- Serbest Sıra
- Devriye modu
- Yaya Devriye
- Durak
- 21 nokta · 4 kritik
- Süre limiti
- 2 sa 54 dk
- Beklenen süre
- 1 sa 56 dk
- Tolerans
- 10 dk
- Rota uzunluğu
- 2,6 km
- Program
- 6 tur/gün
Bu çıktı CAT Güvenlik Yönetim Sistemi tur tanımından üretilmiştir; saha ekibine verilen görev talimatı olarak kullanılabilir.
Kapanış ve Emniyete Alma Turu
Aktif4 Saatte BirSerbest SıraYaya DevriyeTUR-0058Vardiya devir-teslim öncesi kapsamlı saha taraması.
Rotada 1 sorunlu kontrol noktası var
Rota Haritası
Öz Gıda Dağıtım Merkezi · 21 durak · beklenen 1 sa 56 dk
Numaralı noktalar tur sırasını gösterir. Rotada olmayan kontrol noktaları soluk çizilir. Bir noktaya tıklayarak alttaki durak tablosunda seçili hale getirin.
Duraklar
4 kritik nokta · 7 durakta fotoğraf zorunlu
| Sıra | Kontrol Noktası | Bölge | Teknoloji | Durum | Beklenen | Kritik | Fotoğraf | Durak Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blok A Soğuk Hava KapısıCP-00640 · 04:F8:C8:C9:68:60:E6 | Depo Blok A | NFC | Aktif | başlangıçkümülatif 0 dk | Kritik | Zorunlu | — |
| 2 | Blok A Yükleme KapısıCP-00643 · 04:EB:0C:DC:01:A4:B9 | Depo Blok A | NFC | Aktif | +7 dkkümülatif 7 dk | Kritik | — | Nokta talimatı geçerli |
| 3 | Blok A Kapı 2CP-00641 · 04:61:D2:1C:0D:0A:03 | Depo Blok A | NFC | Aktif | +6 dkkümülatif 13 dk | — | — | — |
| 4 | Giriş Kantarı Danışma BankosuCP-00639 · E2:46:B7:E2:2C:D0 | Giriş ve Kantar | iBeacon | Aktif | +4 dkkümülatif 17 dk | — | Zorunlu | — |
| 5 | Sevkiyat Soğuk Hava KapısıCP-00655 · CATG-KOC-DEP-017-655 | Sevkiyat Rampaları | QR | Aktif | +7 dkkümülatif 24 dk | — | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 6 | Blok A Mal Kabul BankosuCP-00644 · 04:CC:0D:B4:B6:08:75 | Depo Blok A | NFC | Aktif | +7 dkkümülatif 31 dk | — | Zorunlu | — |
| 7 | Çit Hattı Anons KabiniCP-00651 · 04:82:52:CE:12:38:E7 | Perimetre ve Çit Hattı | RFID | Aktif | +4 dkkümülatif 35 dk | Kritik | — | Nokta talimatı geçerli |
| 8 | Sevkiyat Sayım OfisiCP-00654 · 04:06:55:0B:25:68:61 | Sevkiyat Rampaları | NFC | Aktif | +9 dkkümülatif 44 dk | — | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 9 | Blok A Kapı 1CP-00647 · CATG-KOC-DEP-017-647 | Depo Blok A | QR | Aktif | +6 dkkümülatif 50 dk | Kritik | — | Nokta talimatı geçerli |
| 10 | Giriş Kantarı Yaya KapısıCP-00638 · CATG-KOC-DEP-017-638 | Giriş ve Kantar | GPS | Aktif | +6 dkkümülatif 56 dk | — | — | — |
| 11 | İdari Bina Trafo KapısıCP-00689 · CATG-KOC-DEP-017-689 | İdari Bina ve Teknik Oda | QR | Aktif | +5 dkkümülatif 1 sa 1 dk | — | — | — |
| 12 | Araç Parkı Motosiklet AlanıCP-00676 · 04:55:C9:69:F1:0C:BF | Araç Parkı ve Akaryakıt | NFC | Aktif | +3 dkkümülatif 1 sa 4 dk | — | — | Acil çıkış yolunun önünde engel olup olmadığını doğrulayın. |
| 13 | Araç Parkı Kolon C4CP-00678 · CATG-KOC-DEP-017-678 | Araç Parkı ve Akaryakıt | QR | Aktif | +8 dkkümülatif 1 sa 12 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 14 | Araç Parkı Yangın DolabıCP-00680 · 04:D9:8F:23:78:F3:75 | Araç Parkı ve Akaryakıt | NFC | Bakımda | +3 dkkümülatif 1 sa 15 dk | — | Zorunlu | — |
| 15 | Araç Parkı Aydınlatma PanosuCP-00673 · 04:78:FA:E4:2E:AA:22 | Araç Parkı ve Akaryakıt | NFC | Aktif | +6 dkkümülatif 1 sa 21 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 16 | Blok B Soğuk Hava KapısıCP-00660 · CATG-KOC-DEP-017-660 | Depo Blok B | GPS | Aktif | +9 dkkümülatif 1 sa 30 dk | — | — | Aydınlatmanın çalıştığını teyit edin, arızalıysa fotoğraf ekleyin. |
| 17 | Blok B Tehlikeli Madde DolabıCP-00663 · 04:80:37:EA:6A:FD:38 | Depo Blok B | NFC | Aktif | +5 dkkümülatif 1 sa 35 dk | — | Zorunlu | — |
| 18 | İdari Bina Atık Su Terfi MerkeziCP-00688 · 04:94:02:4C:47:80:EB | İdari Bina ve Teknik Oda | NFC | Aktif | +8 dkkümülatif 1 sa 43 dk | — | — | — |
| 19 | İdari Bina Havalandırma ŞaftıCP-00686 · 04:22:4D:B9:58:EE:A7 | İdari Bina ve Teknik Oda | NFC | Aktif | +4 dkkümülatif 1 sa 47 dk | — | — | Acil çıkış yolunun önünde engel olup olmadığını doğrulayın. |
| 20 | Araç Parkı Kolon B7CP-00674 · E2:0A:CD:78:AD:0D | Araç Parkı ve Akaryakıt | iBeacon | Aktif | +4 dkkümülatif 1 sa 51 dk | — | — | — |
| 21 | Blok B Sevkiyat RampasıCP-00661 · 04:F1:85:17:BB:68:64 | Depo Blok B | NFC | Aktif | +5 dkkümülatif 1 sa 56 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 21 durak · sıra modu ve tolerans tur ayarlarından yönetilir | 1 sa 56 dk | beklenen toplam yürüyüş süresi | ||||||
Devriye Türü
Rota yürüyerek tamamlanır; mesafe ve süre tahmini aşağıdadır
2,6 km
15 tur kaydının ortalaması
34 dk
4,5 km/sa tempo · limit 2 sa 54 dk
15,5 km
günde 6 tur
Bağlı Görev Alanı
Ana Yerleşke Sınırı · Üçgen · alan dışına çıkışta 151 sn / 40 m toleranstan sonra alarm üretilir.
Son 14 Gün Tamamlama
15/15 tur kaydı · SLA hedefi %98
Program Zaman Çizelgesi
Günde 6 tur · aylık ~180
Atanmış Personel
11 kişi yetkilendirildi
Ayarlar Özeti
- Tur kodu
- TUR-0058
- Saha
- Öz Gıda Dağıtım Merkezi (KOC-DEP-017)
- Müşteri
- Öz Gıda Market Zinciri A.Ş.
- SLA hedefi
- %98
- Devriye türü
- Yaya Devriye
- Tur başına mesafe
- 2,6 km
- Sıklık
- 4 Saatte Bir
- Sıra modu
- Serbest Sıra
- Süre limiti
- 2 sa 54 dk
- Gecikme toleransı
- 10 dk
- Beklenen rota süresi
- 1 sa 56 dk
- Durak sayısı
- 21 (4 kritik)
- Vardiya tipleri
- Gündüz (08:00-16:00), Gece (00:00-08:00), Akşam (16:00-24:00)
- Oluşturulma
- 21 May 2026
Son Tur Kayıtları
En yeni 18 tur kaydı gösteriliyor · satıra tıklayarak okutma detayına gidin
| Tarih / Saat | Personel | Durum | Tamamlama | Süre | Sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Eki 2026plan 23:45 · başlamadı | RDRukiye Demirci | Planlandı | +9 0/21 | —limit 2 sa 54 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 19:30 · başlamadı | DDDavut Demirci | Planlandı | +9 0/21 | —limit 2 sa 54 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 15:15 · başlamadı | SKSabri Kaya | Planlandı | +9 0/21 | —limit 2 sa 54 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 11:30 · fiili 11:30 | SKSabri Kaya | Tamamlandı | +9 20/21 | 2 salimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 07:00 · fiili 07:02 | RDRukiye Demirci | Tamamlandı | +9 20/21 | 1 sa 55 dklimit 2 sa 54 dk | +2 dk |
| 26 Eki 2026plan 03:30 · fiili 03:30 | HKHalil Kaymaz | Tamamlandı | +9 21/21 | 1 sa 57 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 23:45 · fiili 23:50 | BYBerkay Yavuz | Tamamlandı | +9 20/21 | 1 sa 54 dklimit 2 sa 54 dk | +5 dk |
| 25 Eki 2026plan 19:30 · fiili 19:44 | VKVahit Kandemir | Tamamlandı | +9 21/21 | 1 sa 49 dklimit 2 sa 54 dk | +14 dk |
| 25 Eki 2026plan 15:15 · fiili 15:15 | VKVolkan Kandemir | Tamamlandı | +9 21/21 | 2 sa 6 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 11:30 · fiili 11:30 | DDDavut Demirci | Tamamlandı | +9 20/21 | 1 sa 58 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 07:00 · fiili 07:00 | RDRukiye Demirci | Tamamlandı | +9 21/21 | 1 sa 58 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 03:30 · fiili 03:30 | FKFurkan Kurt | Tamamlandı | +9 19/21 | 2 sa 1 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 23:45 · fiili 00:11 | TKTarık Kocabaş | Tamamlandı | +9 21/21 | 1 sa 31 dklimit 2 sa 54 dk | +26 dk |
| 24 Eki 2026plan 19:30 · fiili 19:30 | SESercan Erol | Tamamlandı | +9 20/21 | 1 sa 59 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 15:15 · fiili 15:15 | DDDavut Demirci | Tamamlandı | +9 21/21 | 2 salimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 11:30 · fiili 11:30 | VKVolkan Kandemir | Tamamlandı | +9 19/21 | 1 sa 57 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 07:00 · fiili 07:00 | SKSabri Kaya | Tamamlandı | +9 20/21 | 1 sa 55 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 03:30 · fiili 03:40 | SKSabri Kaya | Tamamlandı | +9 19/21 | 1 sa 52 dklimit 2 sa 54 dk | +10 dk |
Devriye Aksiyonları
Bu turun kayıtlarında girilen 3 aksiyon
| Aksiyon | Zaman | Personel | Nokta | Not | Foto | Amir Onayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Şüpheli DurumYüksek önem | 25 Eki 12:39dün | DDDavut Demirci | Çit Hattı Çit Hattı Doğu | Şahıs alan çevresinde uzun süre bekledi; eşkâl kaydı alınıp vardiya amirine bildirildi. | 2 | Onaylandıdün |
| Kontrol TamamDüşük önem | 24 Eki 12:522 gün önce | VKVolkan Kandemir | Sevkiyat Sayım Ofisi | Belirlenen güzergâh eksiksiz tarandı, olağan dışı bir durum gözlenmedi. | 1 | Onay bekliyor |
| Devir TeslimDüşük önem | 24 Eki 08:522 gün önce | SKSabri Kaya | Blok B Kapı 2 | Nokta zimmet defteri imzalandı, kasa ve emanet dolabı sayımı tamamlandı. | — | Onay bekliyor |
Şüpheli şahıs gözlemi
Şahıs alan çevresinde uzun süre bekledi; eşkâl kaydı alınıp vardiya amirine bildirildi.
Nokta: Çit Hattı Çit Hattı Doğu
Kilit ve aydınlatma kontrolü tamam
Belirlenen güzergâh eksiksiz tarandı, olağan dışı bir durum gözlenmedi.
Nokta: Sevkiyat Sayım Ofisi
Devir teslim — nokta zimmeti
Nokta zimmet defteri imzalandı, kasa ve emanet dolabı sayımı tamamlandı.
Nokta: Blok B Kapı 2
3 / 3 aksiyon
Tur kayıtlarında incele