CAT Güvenlik
CAT Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş.
Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 K:9, Çankaya / Ankara
0312 444 02 28 · operasyon@catguvenlik.com.tr · VKN 2130456789
Belge
Devriye Tur Tanımı
TUR-0055
26 Ekim 2026 Pazartesi · 14:32
Çevre Hattı Araçlı Kontrol · Öz Gıda Dağıtım Merkezi
- Saha
- Öz Gıda Dağıtım Merkezi
- Müşteri
- Öz Gıda Market Zinciri A.Ş.
- Durum
- Aktif
- Sıklık
- 2 Saatte Bir
- Sıra kuralı
- Serbest Sıra
- Devriye modu
- Araçlı Devriye
- Durak
- 22 nokta · 4 kritik
- Süre limiti
- 2 sa 21 dk
- Beklenen süre
- 1 sa 34 dk
- Tolerans
- 15 dk
- Rota uzunluğu
- 13,6 km
- Program
- 8 tur/gün
Bu çıktı CAT Güvenlik Yönetim Sistemi tur tanımından üretilmiştir; saha ekibine verilen görev talimatı olarak kullanılabilir.
Çevre Hattı Araçlı Kontrol
Aktif2 Saatte BirSerbest SıraAraçlı DevriyeTUR-0055Yerleşke çevre hattının araçla taranması; çit bütünlüğü, aydınlatma ve kapı kontrolleri.
Rota Haritası
Öz Gıda Dağıtım Merkezi · 22 durak · beklenen 1 sa 34 dk
Numaralı noktalar tur sırasını gösterir. Rotada olmayan kontrol noktaları soluk çizilir. Bir noktaya tıklayarak alttaki durak tablosunda seçili hale getirin.
Duraklar
4 kritik nokta · 8 durakta fotoğraf zorunlu
| Sıra | Kontrol Noktası | Bölge | Teknoloji | Durum | Beklenen | Kritik | Fotoğraf | Durak Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giriş Kantarı Kantar KabiniCP-00634 · CATG-KOC-DEP-017-634 | Giriş ve Kantar | QR | Aktif | başlangıçkümülatif 0 dk | — | Zorunlu | Kapı kilidini fiziksel olarak deneyin. |
| 2 | Blok A Yükleme KapısıCP-00643 · 04:EB:0C:DC:01:A4:B9 | Depo Blok A | NFC | Aktif | +4 dkkümülatif 4 dk | Kritik | — | Alan içinde sahipsiz eşya olup olmadığını tarayın. |
| 3 | Çit Hattı Yangın HidrantıCP-00653 · 04:B3:34:A5:CC:44:CA | Perimetre ve Çit Hattı | NFC | Aktif | +6 dkkümülatif 10 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 4 | Giriş Kantarı Kartlı Geçiş PaneliCP-00633 · 04:75:B9:E8:52:1D:44 | Giriş ve Kantar | NFC | Aktif | +5 dkkümülatif 15 dk | — | — | — |
| 5 | Giriş Kantarı Danışma BankosuCP-00639 · E2:46:B7:E2:2C:D0 | Giriş ve Kantar | iBeacon | Aktif | +5 dkkümülatif 20 dk | — | Zorunlu | — |
| 6 | Sevkiyat Soğuk Hava KapısıCP-00655 · CATG-KOC-DEP-017-655 | Sevkiyat Rampaları | QR | Aktif | +4 dkkümülatif 24 dk | — | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 7 | Sevkiyat Kapı 2CP-00657 · 04:42:CB:41:B8:4A:1A | Sevkiyat Rampaları | NFC | Aktif | +2 dkkümülatif 26 dk | — | — | — |
| 8 | Blok A Mal Kabul BankosuCP-00644 · 04:CC:0D:B4:B6:08:75 | Depo Blok A | NFC | Aktif | +2 dkkümülatif 28 dk | — | Zorunlu | — |
| 9 | Giriş Kantarı Güvenlik KulübesiCP-00636 · CATG-KOC-DEP-017-636 | Giriş ve Kantar | QR | Aktif | +2 dkkümülatif 30 dk | Kritik | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 10 | Çit Hattı Aydınlatma DireğiCP-00652 · CATG-KOC-DEP-017-652 | Perimetre ve Çit Hattı | QR | Aktif | +5 dkkümülatif 35 dk | Kritik | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 11 | Blok A Atık Toplama AlanıCP-00642 · 04:3C:6E:B6:08:F4:61 | Depo Blok A | NFC | Aktif | +6 dkkümülatif 41 dk | Kritik | Zorunlu | — |
| 12 | İdari Bina Trafo KapısıCP-00689 · CATG-KOC-DEP-017-689 | İdari Bina ve Teknik Oda | QR | Aktif | +5 dkkümülatif 46 dk | — | — | — |
| 13 | Soğuk Hava Tehlikeli Madde DolabıCP-00668 · 04:CE:44:20:AD:86:F7 | Soğuk Hava Deposu | NFC | Aktif | +6 dkkümülatif 52 dk | — | — | — |
| 14 | Araç Parkı Motosiklet AlanıCP-00676 · 04:55:C9:69:F1:0C:BF | Araç Parkı ve Akaryakıt | NFC | Aktif | +4 dkkümülatif 56 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 15 | Soğuk Hava Yangın DolabıCP-00671 · CATG-KOC-DEP-017-671 | Soğuk Hava Deposu | QR | Aktif | +5 dkkümülatif 1 sa 1 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 16 | Araç Parkı Aydınlatma PanosuCP-00673 · 04:78:FA:E4:2E:AA:22 | Araç Parkı ve Akaryakıt | NFC | Aktif | +4 dkkümülatif 1 sa 5 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 17 | Blok B Kapı 2CP-00662 · 04:A6:E8:50:8F:D5:E6 | Depo Blok B | NFC | Aktif | +6 dkkümülatif 1 sa 11 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 18 | İdari Bina Sunucu OdasıCP-00687 · CATG-KOC-DEP-017-687 | İdari Bina ve Teknik Oda | QR | Aktif | +4 dkkümülatif 1 sa 15 dk | — | Zorunlu | — |
| 19 | Araç Parkı Kolon D2CP-00677 · E2:7A:A8:A8:AB:BD | Araç Parkı ve Akaryakıt | iBeacon | Aktif | +3 dkkümülatif 1 sa 18 dk | — | — | — |
| 20 | İdari Bina Doğalgaz VanasıCP-00684 · 04:C3:CD:16:95:11:53 | İdari Bina ve Teknik Oda | NFC | Aktif | +4 dkkümülatif 1 sa 22 dk | — | — | — |
| 21 | Araç Parkı Kolon B7CP-00674 · E2:0A:CD:78:AD:0D | Araç Parkı ve Akaryakıt | iBeacon | Aktif | +6 dkkümülatif 1 sa 28 dk | — | — | Alan içinde sahipsiz eşya olup olmadığını tarayın. |
| 22 | Blok B Sevkiyat RampasıCP-00661 · 04:F1:85:17:BB:68:64 | Depo Blok B | NFC | Aktif | +6 dkkümülatif 1 sa 34 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 22 durak · sıra modu ve tolerans tur ayarlarından yönetilir | 1 sa 34 dk | beklenen toplam yürüyüş süresi | ||||||
Devriye Türü
Rota araçla dolaşılır; araç künyesi ve yakıt tahmini aşağıdadır
- Kilometre
- 11.218 km
- Muayene Tarihi
- 5 Eki 2026
- Son Servis
- 17 Ağu 2026
- Sorumlu Personel
- DDDavut Demirci
13,6 km
22 tur kaydının ortalaması
2 sa 21 dk
+15 dk tolerans
2,37 kWh
günlük ~19 kWh · aylık ~570 kWh
Yakıt notu: Elektrikli Araç sınıfı için 100 kilometrede ortalama tüketim esas alınmıştır. Günde 8 tur ve tur başına 13,6 km mesafe ile aylık yaklaşık 570 kWh tüketim beklenir. Gerçek tüketim, yakıt kartı hareketlerinden doğrulanmalıdır.
Bağlı Görev Alanı
Ana Yerleşke Sınırı · Üçgen · alan dışına çıkışta 151 sn / 40 m toleranstan sonra alarm üretilir.
Son 14 Gün Tamamlama
21/22 tur kaydı · SLA hedefi %98
Program Zaman Çizelgesi
Günde 8 tur · aylık ~240
Atanmış Personel
8 kişi yetkilendirildi
Ayarlar Özeti
- Tur kodu
- TUR-0055
- Saha
- Öz Gıda Dağıtım Merkezi (KOC-DEP-017)
- Müşteri
- Öz Gıda Market Zinciri A.Ş.
- SLA hedefi
- %98
- Devriye türü
- Araçlı Devriye
- Tur başına mesafe
- 13,6 km
- Sıklık
- 2 Saatte Bir
- Sıra modu
- Serbest Sıra
- Süre limiti
- 2 sa 21 dk
- Gecikme toleransı
- 15 dk
- Beklenen rota süresi
- 1 sa 34 dk
- Durak sayısı
- 22 (4 kritik)
- Vardiya tipleri
- Gece (00:00-08:00), Gündüz (08:00-16:00)
- Oluşturulma
- 20 Ağu 2026
Son Tur Kayıtları
En yeni 24 tur kaydı gösteriliyor · satıra tıklayarak okutma detayına gidin
| Tarih / Saat | Personel | Durum | Tamamlama | Süre | Sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Eki 2026plan 16:00 · başlamadı | LKLevent Keskin | Planlandı | +10 0/22 | —limit 2 sa 21 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 14:45 · başlamadı | RIRecep Işık | Planlandı | +10 0/22 | —limit 2 sa 21 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 12:30 · fiili 12:30 | ZAZeynep Aktaş | Devam Ediyor | +10 21/22 | —limit 2 sa 21 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 10:15 · fiili 10:15 | RIRecep Işık | Tamamlandı | +10 21/22 | 1 sa 42 dklimit 2 sa 21 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 08:15 · fiili 08:15 | ZAZeynep Aktaş | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 35 dklimit 2 sa 21 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 06:30 · fiili 06:30 | ETEce Taş | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 40 dklimit 2 sa 21 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 04:15 · fiili 04:19 | SESercan Erol | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 29 dklimit 2 sa 21 dk | +4 dk |
| 26 Eki 2026plan 02:00 · fiili 02:00 | ETEce Taş | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 35 dklimit 2 sa 21 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 16:00 · fiili 16:07 | LKLevent Keskin | Tamamlandı | +10 21/22 | 1 sa 32 dklimit 2 sa 21 dk | +7 dk |
| 25 Eki 2026plan 14:45 · fiili 14:51 | DDDavut Demirci | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 36 dklimit 2 sa 21 dk | +6 dk |
| 25 Eki 2026plan 12:30 · fiili 12:30 | DDDavut Demirci | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 39 dklimit 2 sa 21 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 10:15 · fiili 10:15 | DDDavut Demirci | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 39 dklimit 2 sa 21 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 08:15 · fiili 08:15 | DDDavut Demirci | Tamamlandı | +10 21/22 | 1 sa 41 dklimit 2 sa 21 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 06:30 · fiili 06:30 | ETEce Taş | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 36 dklimit 2 sa 21 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 04:15 · fiili 04:18 | ETEce Taş | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 33 dklimit 2 sa 21 dk | +3 dk |
| 25 Eki 2026plan 02:00 · fiili 02:09 | ETEce Taş | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 27 dklimit 2 sa 21 dk | +9 dk |
| 24 Eki 2026plan 16:00 · fiili 16:00 | SESercan Erol | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 33 dklimit 2 sa 21 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 14:45 · fiili 14:55 | DDDavut Demirci | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 26 dklimit 2 sa 21 dk | +10 dk |
| 24 Eki 2026plan 12:30 · fiili 12:30 | DDDavut Demirci | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 36 dklimit 2 sa 21 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 10:15 · fiili 10:15 | DDDavut Demirci | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 37 dklimit 2 sa 21 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 08:15 · fiili 08:15 | DDDavut Demirci | Tamamlandı | +10 21/22 | 1 sa 37 dklimit 2 sa 21 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 06:30 · fiili 06:33 | RIRecep Işık | Tamamlandı | +10 21/22 | 1 sa 35 dklimit 2 sa 21 dk | +3 dk |
| 24 Eki 2026plan 04:15 · fiili 04:15 | ZAZeynep Aktaş | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 36 dklimit 2 sa 21 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 02:00 · fiili 02:08 | RIRecep Işık | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 32 dklimit 2 sa 21 dk | +8 dk |
Devriye Aksiyonları
Bu turun kayıtlarında girilen 2 aksiyon
| Aksiyon | Zaman | Personel | Nokta | Not | Foto | Amir Onayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arıza BildirimiOrta önem | 25 Eki 16:0822 sa önce | DDDavut Demirci | İdari Bina Doğalgaz Vanası | Bariyer kolu tepki vermiyor, giriş manuel yönetiliyor. | 2 | Onay bekliyor |
| Arıza BildirimiOrta önem | 25 Eki 07:02dün | ETEce Taş | Çit Hattı Aydınlatma Direği | Kamera görüntüsü kesik geliyor, izleme merkezi bilgilendirildi. | 3 | Onay bekliyor |
Kamera görüntü kaybı
Bariyer kolu tepki vermiyor, giriş manuel yönetiliyor.
Nokta: İdari Bina Doğalgaz Vanası
Aydınlatma arızası bildirimi
Kamera görüntüsü kesik geliyor, izleme merkezi bilgilendirildi.
Nokta: Çit Hattı Aydınlatma Direği
2 / 2 aksiyon
Tur kayıtlarında incele