CAT Güvenlik
CAT Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş.
Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 K:9, Çankaya / Ankara
0312 444 02 28 · operasyon@catguvenlik.com.tr · VKN 2130456789
Belge
Devriye Tur Tanımı
TUR-0047
26 Ekim 2026 Pazartesi · 14:32
Gündüz Yoğun Alan Turu · Karadeniz Mall AVM
- Saha
- Karadeniz Mall AVM
- Müşteri
- Karadeniz Mall Yönetim A.Ş.
- Durum
- Aktif
- Sıklık
- Vardiya Başına 1
- Sıra kuralı
- Sıralı (zorunlu)
- Devriye modu
- Yaya Devriye
- Durak
- 18 nokta · 4 kritik
- Süre limiti
- 2 sa 33 dk
- Beklenen süre
- 1 sa 42 dk
- Tolerans
- 14 dk
- Rota uzunluğu
- 1,7 km
- Program
- 3 tur/gün
Bu çıktı CAT Güvenlik Yönetim Sistemi tur tanımından üretilmiştir; saha ekibine verilen görev talimatı olarak kullanılabilir.
Gündüz Yoğun Alan Turu
AktifVardiya Başına 1Sıralı (zorunlu)Yaya DevriyeTUR-0047Ana giriş, otopark ve teknik hacimleri kapsayan standart çevre turu.
Rotada 1 sorunlu kontrol noktası var
Rota Haritası
Karadeniz Mall AVM · 18 durak · beklenen 1 sa 42 dk
Numaralı noktalar tur sırasını gösterir. Rotada olmayan kontrol noktaları soluk çizilir. Bir noktaya tıklayarak alttaki durak tablosunda seçili hale getirin.
Duraklar
4 kritik nokta · 7 durakta fotoğraf zorunlu
| Sıra | Kontrol Noktası | Bölge | Teknoloji | Durum | Beklenen | Kritik | Fotoğraf | Durak Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Giriş Ziyaretçi Kayıt KabiniCP-00499 · 04:FA:7E:DF:87:DA:CE | Ana Giriş ve Meydan | NFC | Arızalı | başlangıçkümülatif 0 dk | — | — | — |
| 2 | Ana Giriş Güvenlik KulübesiCP-00498 · 04:2A:DB:93:F5:5A:AD | Ana Giriş ve Meydan | NFC | Aktif | +7 dkkümülatif 7 dk | — | — | Kamera açısını ve lens temizliğini doğrulayın. |
| 3 | Otopark -1 Kolon A3CP-00516 · CATG-BRS-AVM-014-516 | Otopark -1 | QR | Aktif | +4 dkkümülatif 11 dk | — | — | — |
| 4 | Ana Giriş X-Ray CihazıCP-00501 · CATG-BRS-AVM-014-501 | Ana Giriş ve Meydan | QR | Aktif | +9 dkkümülatif 20 dk | — | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 5 | Ana Giriş Kantar KabiniCP-00503 · 04:A7:53:D5:BF:D0:7D | Ana Giriş ve Meydan | NFC | Aktif | +3 dkkümülatif 23 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 6 | Ana Giriş Danışma BankosuCP-00502 · 04:59:B7:2E:81:DB:91 | Ana Giriş ve Meydan | NFC | Aktif | +9 dkkümülatif 32 dk | Kritik | Zorunlu | — |
| 7 | Zemin Kat Sığınak KapısıCP-00509 · CATG-BRS-AVM-014-509 | Zemin Kat Mağazalar | QR | Aktif | +4 dkkümülatif 36 dk | — | — | Bu noktada fotoğraf çekimi zorunludur. |
| 8 | Otopark -2 Engelli Park AlanıCP-00559 · CATG-BRS-AVM-014-559 | Otopark -2 | QR | Aktif | +6 dkkümülatif 42 dk | — | — | — |
| 9 | Çevre Hattı Kamera DireğiCP-00563 · 04:B1:FB:6F:B0:DC:AB | Çevre ve Servis Yolu | NFC | Aktif | +6 dkkümülatif 48 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 10 | Food Court Ses ve Işık OdasıCP-00535 · 04:AC:64:02:38:D3:2D | Yeme-İçme Katı | NFC | Aktif | +3 dkkümülatif 51 dk | — | — | — |
| 11 | Otopark -2 Aydınlatma PanosuCP-00557 · E2:D0:55:F4:36:54 | Otopark -2 | iBeacon | Aktif | +7 dkkümülatif 58 dk | Kritik | — | — |
| 12 | Otopark -2 Motosiklet AlanıCP-00552 · CATG-BRS-AVM-014-552 | Otopark -2 | QR | Aktif | +7 dkkümülatif 1 sa 5 dk | — | Zorunlu | — |
| 13 | Teknik Hacim Isı MerkeziCP-00546 · 04:E1:17:51:1C:08:B2 | Teknik Hacim ve Depo | NFC | Aktif | +7 dkkümülatif 1 sa 12 dk | — | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 14 | Food Court MescitCP-00543 · 04:D2:93:98:DF:B4:AB | Yeme-İçme Katı | RFID | Aktif | +6 dkkümülatif 1 sa 18 dk | Kritik | Zorunlu | — |
| 15 | Otopark -2 Kolon D2CP-00555 · CATG-BRS-AVM-014-555 | Otopark -2 | QR | Aktif | +5 dkkümülatif 1 sa 23 dk | — | — | Elektrik panosu kapağının kilitli olduğunu doğrulayın. |
| 16 | Teknik Hacim Yangın PompasıCP-00550 · CATG-BRS-AVM-014-550 | Teknik Hacim ve Depo | QR | Aktif | +3 dkkümülatif 1 sa 26 dk | Kritik | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 17 | Teknik Hacim Jeneratör KabiniCP-00545 · 04:96:01:AF:15:8A:57 | Teknik Hacim ve Depo | NFC | Aktif | +7 dkkümülatif 1 sa 33 dk | — | Zorunlu | — |
| 18 | Çevre Hattı Çit Hattı GüneyCP-00569 · 04:43:77:44:91:F5:56 | Çevre ve Servis Yolu | NFC | Aktif | +9 dkkümülatif 1 sa 42 dk | — | — | Bariyer kumandasının çalıştığını test edin. |
| 18 durak · sıra modu ve tolerans tur ayarlarından yönetilir | 1 sa 42 dk | beklenen toplam yürüyüş süresi | ||||||
Devriye Türü
Rota yürüyerek tamamlanır; mesafe ve süre tahmini aşağıdadır
1,7 km
8 tur kaydının ortalaması
23 dk
4,5 km/sa tempo · limit 2 sa 33 dk
5,1 km
günde 3 tur
Bağlı Görev Alanı
Ana Yerleşke Sınırı · Daire · alan dışına çıkışta 174 sn / 32 m toleranstan sonra alarm üretilir.
Son 14 Gün Tamamlama
6/8 tur kaydı · SLA hedefi %98
Program Zaman Çizelgesi
Günde 3 tur · aylık ~90
Atanmış Personel
9 kişi yetkilendirildi
Ayarlar Özeti
- Tur kodu
- TUR-0047
- Saha
- Karadeniz Mall AVM (BRS-AVM-014)
- Müşteri
- Karadeniz Mall Yönetim A.Ş.
- SLA hedefi
- %98
- Devriye türü
- Yaya Devriye
- Tur başına mesafe
- 1,7 km
- Sıklık
- Vardiya Başına 1
- Sıra modu
- Sıralı (zorunlu)
- Süre limiti
- 2 sa 33 dk
- Gecikme toleransı
- 14 dk
- Beklenen rota süresi
- 1 sa 42 dk
- Durak sayısı
- 18 (4 kritik)
- Vardiya tipleri
- Gündüz (08:00-16:00)
- Oluşturulma
- 5 Kas 2024
Son Tur Kayıtları
En yeni 9 tur kaydı gösteriliyor · satıra tıklayarak okutma detayına gidin
| Tarih / Saat | Personel | Durum | Tamamlama | Süre | Sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Eki 2026plan 16:30 · başlamadı | CKCihan Küçük | Planlandı | +6 0/18 | —limit 2 sa 33 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 08:30 · fiili 08:44 | MSMahmut Sarı | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 30 dklimit 2 sa 33 dk | +14 dk |
| 26 Eki 2026plan 00:30 · fiili 00:30 | ZBZiya Bozkurt | Eksik Tamamlandı | +6 11/18 | 1 sa 47 dklimit 2 sa 33 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 16:30 · fiili 16:30 | EPEce Pamuk | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 48 dklimit 2 sa 33 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 08:30 · fiili 08:30 | KÇKerem Çakmak | Gecikmeli | +6 17/18 | 1 sa 52 dklimit 2 sa 33 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 00:30 · fiili 00:34 | GTGörkem Toprak | Tamamlandı | +6 16/18 | 1 sa 39 dklimit 2 sa 33 dk | +4 dk |
| 24 Eki 2026plan 16:30 · fiili 16:32 | EPEce Pamuk | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 42 dklimit 2 sa 33 dk | +2 dk |
| 24 Eki 2026plan 08:30 · fiili 08:35 | KAKevser Altun | Tamamlandı | +6 18/18 | 1 sa 52 dklimit 2 sa 33 dk | +5 dk |
| 24 Eki 2026plan 00:30 · fiili 00:44 | MSMahmut Sarı | Tamamlandı | +6 15/18 | 1 sa 34 dklimit 2 sa 33 dk | +14 dk |
Devriye Aksiyonları
Bu turun kayıtlarında girilen 3 aksiyon
| Aksiyon | Zaman | Personel | Nokta | Not | Foto | Amir Onayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayıt BildirimiDüşük önem | 26 Eki 09:534 sa önce | MSMahmut Sarı | Çevre Hattı Servis Kapısı | Mesai dışı giriş için birim amiri onayı alındı, kayıt deftere işlendi. | — | Onay bekliyor |
| Uyarı BildirimiOrta önem | 25 Eki 00:43dün | GTGörkem Toprak | Food Court Revir | Kimlik ibraz edilmediği için giriş verilmedi, birim yetkilisi bilgilendirildi. | 3 | Onaylandıdün |
| Kayıt BildirimiDüşük önem | 24 Eki 09:542 gün önce | KAKevser Altun | Otopark -2 Aydınlatma Panosu | Mesai dışı giriş için birim amiri onayı alındı, kayıt deftere işlendi. | 2 | Onay bekliyor |
Anahtar teslim kaydı
Mesai dışı giriş için birim amiri onayı alındı, kayıt deftere işlendi.
Nokta: Çevre Hattı Servis Kapısı
Kimliksiz giriş girişimi uyarıldı
Kimlik ibraz edilmediği için giriş verilmedi, birim yetkilisi bilgilendirildi.
Nokta: Food Court Revir
Anahtar teslim kaydı
Mesai dışı giriş için birim amiri onayı alındı, kayıt deftere işlendi.
Nokta: Otopark -2 Aydınlatma Panosu
3 / 3 aksiyon
Tur kayıtlarında incele