CAT Güvenlik
CAT Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş.
Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 K:9, Çankaya / Ankara
0312 444 02 28 · operasyon@catguvenlik.com.tr · VKN 2130456789
Belge
Devriye Tur Tanımı
TUR-0045
26 Ekim 2026 Pazartesi · 14:32
Ziyaretçi Alanı Kontrol Turu · Karadeniz Mall AVM
- Saha
- Karadeniz Mall AVM
- Müşteri
- Karadeniz Mall Yönetim A.Ş.
- Durum
- Aktif
- Sıklık
- 2 Saatte Bir
- Sıra kuralı
- Serbest Sıra
- Devriye modu
- Yaya Devriye
- Durak
- 22 nokta · 2 kritik
- Süre limiti
- 2 sa 54 dk
- Beklenen süre
- 1 sa 56 dk
- Tolerans
- 6 dk
- Rota uzunluğu
- 2,3 km
- Program
- 8 tur/gün
Bu çıktı CAT Güvenlik Yönetim Sistemi tur tanımından üretilmiştir; saha ekibine verilen görev talimatı olarak kullanılabilir.
Ziyaretçi Alanı Kontrol Turu
Aktif2 Saatte BirSerbest SıraYaya DevriyeTUR-0045Ziyaretçi yoğunluğu yüksek alanların gündüz kontrolü.
Rotada 1 sorunlu kontrol noktası var
Rota Haritası
Karadeniz Mall AVM · 22 durak · beklenen 1 sa 56 dk
Numaralı noktalar tur sırasını gösterir. Rotada olmayan kontrol noktaları soluk çizilir. Bir noktaya tıklayarak alttaki durak tablosunda seçili hale getirin.
Duraklar
2 kritik nokta · 7 durakta fotoğraf zorunlu
| Sıra | Kontrol Noktası | Bölge | Teknoloji | Durum | Beklenen | Kritik | Fotoğraf | Durak Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otopark -1 BariyerCP-00518 · 04:58:4B:4F:0E:A8:D2 | Otopark -1 | NFC | Aktif | başlangıçkümülatif 0 dk | — | — | — |
| 2 | 1. Kat Sığınak KapısıCP-00525 · E2:77:D8:38:58:76 | 1. Kat Mağazalar | iBeacon | Aktif | +6 dkkümülatif 6 dk | — | — | — |
| 3 | Otopark -1 Şarj İstasyonuCP-00521 · 04:4A:A6:0A:08:54:02 | Otopark -1 | NFC | Aktif | +6 dkkümülatif 12 dk | — | — | Kapı kilidini fiziksel olarak kontrol edin. |
| 4 | 1. Kat Arşiv KapısıCP-00524 · CATG-BRS-AVM-014-524 | 1. Kat Mağazalar | QR | Aktif | +5 dkkümülatif 17 dk | — | — | — |
| 5 | Otopark -1 Motosiklet AlanıCP-00520 · CATG-BRS-AVM-014-520 | Otopark -1 | QR | Aktif | +6 dkkümülatif 23 dk | — | — | — |
| 6 | 1. Kat Duman Dedektörü PanosuCP-00531 · 04:F2:07:2A:46:A9:B0 | 1. Kat Mağazalar | NFC | Aktif | +7 dkkümülatif 30 dk | — | — | — |
| 7 | Otopark -1 Kolon A3CP-00516 · CATG-BRS-AVM-014-516 | Otopark -1 | QR | Aktif | +8 dkkümülatif 38 dk | — | — | Yangın dolabı camını ve hortumu kontrol edin. |
| 8 | Zemin Kat Duman Dedektörü PanosuCP-00512 · 04:15:CD:35:F2:26:92 | Zemin Kat Mağazalar | NFC | Aktif | +7 dkkümülatif 45 dk | — | — | — |
| 9 | Ana Giriş Araç KapısıCP-00505 · CATG-BRS-AVM-014-505 | Ana Giriş ve Meydan | QR | Aktif | +7 dkkümülatif 52 dk | — | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 10 | Zemin Kat Merdiven SahanlığıCP-00511 · CATG-BRS-AVM-014-511 | Zemin Kat Mağazalar | QR | Aktif | +3 dkkümülatif 55 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 11 | 1. Kat Giriş KapısıCP-00527 · CATG-BRS-AVM-014-527 | 1. Kat Mağazalar | QR | Aktif | +7 dkkümülatif 1 sa 2 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 12 | 1. Kat Koridor UcuCP-00526 · E2:C9:42:DE:3D:2C | 1. Kat Mağazalar | iBeacon | Aktif | +6 dkkümülatif 1 sa 8 dk | — | Zorunlu | — |
| 13 | Ana Giriş Danışma BankosuCP-00502 · 04:59:B7:2E:81:DB:91 | Ana Giriş ve Meydan | NFC | Aktif | +5 dkkümülatif 1 sa 13 dk | Kritik | Zorunlu | — |
| 14 | Ana Giriş Bekleme AlanıCP-00506 · CATG-BRS-AVM-014-506 | Ana Giriş ve Meydan | QR | Aktif | +5 dkkümülatif 1 sa 18 dk | — | — | — |
| 15 | Zemin Kat Acil Çıkış KapısıCP-00507 · 04:79:4F:3F:7F:AB:8C | Zemin Kat Mağazalar | NFC | Bakımda | +5 dkkümülatif 1 sa 23 dk | — | — | Alan içinde sahipsiz eşya olup olmadığını tarayın. |
| 16 | Otopark -1 Kolon B7CP-00519 · CATG-BRS-AVM-014-519 | Otopark -1 | QR | Aktif | +5 dkkümülatif 1 sa 28 dk | Kritik | Zorunlu | Kapı kilidini fiziksel olarak deneyin. |
| 17 | Çevre Hattı Çöp Toplama AlanıCP-00565 · 04:ED:35:06:4B:81:EC | Çevre ve Servis Yolu | RFID | Aktif | +5 dkkümülatif 1 sa 33 dk | — | Zorunlu | — |
| 18 | Food Court Ses ve Işık OdasıCP-00535 · 04:AC:64:02:38:D3:2D | Yeme-İçme Katı | NFC | Aktif | +6 dkkümülatif 1 sa 39 dk | — | — | — |
| 19 | Otopark -2 Yangın DolabıCP-00558 · CATG-BRS-AVM-014-558 | Otopark -2 | QR | Aktif | +5 dkkümülatif 1 sa 44 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 20 | Çevre Hattı Çit Hattı KuzeyCP-00567 · 04:76:8B:A8:5E:3A:6A | Çevre ve Servis Yolu | RFID | Aktif | +5 dkkümülatif 1 sa 49 dk | — | Zorunlu | Bölge temizlik ve düzen durumunu not edin. |
| 21 | Otopark -2 Acil ÇıkışCP-00553 · CATG-BRS-AVM-014-553 | Otopark -2 | QR | Aktif | +4 dkkümülatif 1 sa 53 dk | — | — | Bu noktada fotoğraf çekimi zorunludur. |
| 22 | Teknik Hacim Jeneratör KabiniCP-00545 · 04:96:01:AF:15:8A:57 | Teknik Hacim ve Depo | NFC | Aktif | +3 dkkümülatif 1 sa 56 dk | — | Zorunlu | — |
| 22 durak · sıra modu ve tolerans tur ayarlarından yönetilir | 1 sa 56 dk | beklenen toplam yürüyüş süresi | ||||||
Devriye Türü
Rota yürüyerek tamamlanır; mesafe ve süre tahmini aşağıdadır
2,3 km
21 tur kaydının ortalaması
30 dk
4,5 km/sa tempo · limit 2 sa 54 dk
18,3 km
günde 8 tur
Bağlı Görev Alanı
Ana Yerleşke Sınırı · Daire · alan dışına çıkışta 174 sn / 32 m toleranstan sonra alarm üretilir.
Son 14 Gün Tamamlama
18/22 tur kaydı · SLA hedefi %98
Program Zaman Çizelgesi
Günde 8 tur · aylık ~240
Atanmış Personel
11 kişi yetkilendirildi
Ayarlar Özeti
- Tur kodu
- TUR-0045
- Saha
- Karadeniz Mall AVM (BRS-AVM-014)
- Müşteri
- Karadeniz Mall Yönetim A.Ş.
- SLA hedefi
- %98
- Devriye türü
- Yaya Devriye
- Tur başına mesafe
- 2,3 km
- Sıklık
- 2 Saatte Bir
- Sıra modu
- Serbest Sıra
- Süre limiti
- 2 sa 54 dk
- Gecikme toleransı
- 6 dk
- Beklenen rota süresi
- 1 sa 56 dk
- Durak sayısı
- 22 (2 kritik)
- Vardiya tipleri
- Akşam (16:00-24:00), Gündüz (08:00-16:00), Gece (00:00-08:00)
- Oluşturulma
- 23 May 2024
Son Tur Kayıtları
En yeni 24 tur kaydı gösteriliyor · satıra tıklayarak okutma detayına gidin
| Tarih / Saat | Personel | Durum | Tamamlama | Süre | Sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Eki 2026plan 17:45 · başlamadı | CKCihan Küçük | Planlandı | +10 0/22 | —limit 2 sa 54 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 15:30 · başlamadı | OTOkan Tunç | Planlandı | +10 0/22 | —limit 2 sa 54 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 13:45 · fiili 13:45 | EBErhan Bozkurt | Devam Ediyor | +10 7/22 | —limit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 11:00 · fiili 11:15 | OTOkan Tunç | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 44 dklimit 2 sa 54 dk | +15 dk |
| 26 Eki 2026plan 09:15 · fiili 09:15 | EBErhan Bozkurt | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 59 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 07:45 · fiili 07:49 | EÖEmre Öztürk | Eksik Tamamlandı | +10 15/22 | 1 sa 52 dklimit 2 sa 54 dk | +4 dk |
| 26 Eki 2026plan 05:00 · fiili 05:00 | HGHarun Gündoğdu | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 57 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 03:45 · fiili 03:45 | VÇVahit Çelik | Tamamlandı | +10 21/22 | 1 sa 57 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 17:45 · fiili 17:45 | VÇVahit Çelik | Tamamlandı | +10 21/22 | 1 sa 56 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 15:30 · fiili 15:30 | GYGökhan Yılmaz | Tamamlandı | +10 22/22 | 2 sa 4 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 13:45 · fiili 13:45 | SESercan Eren | Tamamlandı | +10 22/22 | 2 sa 2 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 11:00 · fiili 11:00 | YAYasin Arı | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 57 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 09:15 · fiili 09:20 | GYGökhan Yılmaz | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 57 dklimit 2 sa 54 dk | +5 dk |
| 25 Eki 2026plan 07:45 · fiili 07:45 | VÇVahit Çelik | Tamamlandı | +10 21/22 | 2 sa 3 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 05:00 · fiili 05:26 | TÖTarık Özer | Gecikmeli | +10 19/22 | 1 sa 36 dklimit 2 sa 54 dk | +26 dk |
| 25 Eki 2026plan 03:45 · fiili 03:45 | EÖEmre Öztürk | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 57 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 17:45 · fiili 17:45 | TÖTarık Özer | Tamamlandı | +10 22/22 | 2 sa 4 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 15:30 · fiili 15:30 | YAYasin Arı | Tamamlandı | +10 21/22 | 2 salimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 13:45 · fiili 13:45 | GYGökhan Yılmaz | Tamamlandı | +10 21/22 | 1 sa 56 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 11:00 · fiili 11:00 | SESercan Eren | Tamamlandı | +10 21/22 | 1 sa 59 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 09:15 · fiili 09:15 | YAYasin Arı | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 59 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 07:45 · fiili 07:54 | OTOkan Tunç | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 48 dklimit 2 sa 54 dk | +9 dk |
| 24 Eki 2026plan 05:00 · başlamadı | EBErhan Bozkurt | İptal | +10 0/22 | —limit 2 sa 54 dk | — |
| 24 Eki 2026plan 03:45 · fiili 03:45 | OTOkan Tunç | Tamamlandı | +10 22/22 | 1 sa 58 dklimit 2 sa 54 dk | 0 dk |
Devriye Aksiyonları
Bu turun kayıtlarında girilen 4 aksiyon
| Aksiyon | Zaman | Personel | Nokta | Not | Foto | Amir Onayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayıt BildirimiDüşük önem | 25 Eki 14:13dün | SESercan Eren | Food Court Havuz Teknik Odası | Mesai dışı giriş için birim amiri onayı alındı, kayıt deftere işlendi. | 2 | Onaylandı23 sa önce |
| Kontrol TamamDüşük önem | 25 Eki 04:55dün | EÖEmre Öztürk | Food Court Bulaşıkhane | Aydınlatma ve kamera görüşü normal; sahipsiz eşya bulunmadı. | 1 | Onay bekliyor |
| Şüpheli DurumYüksek önem | 24 Eki 12:372 gün önce | SESercan Eren | 1. Kat Asansör Holü | Araç plakası kaydedildi, sürücüyle temas kuruldu ve alandan ayrılması sağlandı. | 1 | Onaylandı2 gün önce |
| Kontrol TamamDüşük önem | 24 Eki 11:162 gün önce | SESercan Eren | Otopark -2 Engelli Park Alanı | Belirlenen güzergâh eksiksiz tarandı, olağan dışı bir durum gözlenmedi. | 1 | Onay bekliyor |
Ziyaretçi giriş kaydı
Mesai dışı giriş için birim amiri onayı alındı, kayıt deftere işlendi.
Nokta: Food Court Havuz Teknik Odası
Nokta kontrolü tamamlandı
Aydınlatma ve kamera görüşü normal; sahipsiz eşya bulunmadı.
Nokta: Food Court Bulaşıkhane
Kapalı alanda hareket algılandı
Araç plakası kaydedildi, sürücüyle temas kuruldu ve alandan ayrılması sağlandı.
Nokta: 1. Kat Asansör Holü
Bölge taraması temiz
Belirlenen güzergâh eksiksiz tarandı, olağan dışı bir durum gözlenmedi.
Nokta: Otopark -2 Engelli Park Alanı
4 / 4 aksiyon
Tur kayıtlarında incele