CAT Güvenlik
CAT Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş.
Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 K:9, Çankaya / Ankara
0312 444 02 28 · operasyon@catguvenlik.com.tr · VKN 2130456789
Belge
Devriye Tur Tanımı
TUR-0030
26 Ekim 2026 Pazartesi · 14:32
Genel Çevre Turu · Vadi Prestij AVM
- Saha
- Vadi Prestij AVM
- Müşteri
- Vadi Prestij Alışveriş Merkezi
- Durum
- Aktif
- Sıklık
- 2 Saatte Bir
- Sıra kuralı
- Sıralı (zorunlu)
- Devriye modu
- Yaya Devriye
- Durak
- 15 nokta · 5 kritik
- Süre limiti
- 2 sa 2 dk
- Beklenen süre
- 1 sa 21 dk
- Tolerans
- 9 dk
- Rota uzunluğu
- 1,6 km
- Program
- 8 tur/gün
Bu çıktı CAT Güvenlik Yönetim Sistemi tur tanımından üretilmiştir; saha ekibine verilen görev talimatı olarak kullanılabilir.
Genel Çevre Turu
Aktif2 Saatte BirSıralı (zorunlu)Yaya DevriyeTUR-0030Yangın güvenliği odaklı; tüp, hortum ve acil çıkış denetimi.
Rotada 1 sorunlu kontrol noktası var
Rota Haritası
Vadi Prestij AVM · 15 durak · beklenen 1 sa 21 dk
Numaralı noktalar tur sırasını gösterir. Rotada olmayan kontrol noktaları soluk çizilir. Bir noktaya tıklayarak alttaki durak tablosunda seçili hale getirin.
Duraklar
5 kritik nokta · 6 durakta fotoğraf zorunlu
| Sıra | Kontrol Noktası | Bölge | Teknoloji | Durum | Beklenen | Kritik | Fotoğraf | Durak Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemin Kat İlk Yardım DolabıCP-00313 · 04:2B:DB:DE:B7:D4:52 | Zemin Kat Mağazalar | NFC | Aktif | başlangıçkümülatif 0 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 2 | Otopark -1 Kolon A3CP-00320 · CATG-TKD-AVM-008-320 | Otopark -1 | QR | Arızalı | +3 dkkümülatif 3 dk | — | — | — |
| 3 | Ana Giriş Kantar KabiniCP-00311 · CATG-TKD-AVM-008-311 | Ana Giriş ve Meydan | QR | Aktif | +9 dkkümülatif 12 dk | Kritik | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 4 | Otopark -1 Vale KabiniCP-00317 · 04:AB:41:B7:4F:99:19 | Otopark -1 | RFID | Aktif | +5 dkkümülatif 17 dk | — | — | — |
| 5 | Zemin Kat Giriş KapısıCP-00315 · E2:52:70:9F:13:A3 | Zemin Kat Mağazalar | iBeacon | Aktif | +4 dkkümülatif 21 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 6 | Otopark -1 BariyerCP-00323 · 04:4A:BC:C6:F5:73:90 | Otopark -1 | RFID | Aktif | +8 dkkümülatif 29 dk | Kritik | Zorunlu | Bu noktada fotoğraf çekimi zorunludur. |
| 7 | Food Court Ses ve Işık OdasıCP-00334 · 04:AD:85:58:61:A8:DC | Yeme-İçme Katı | NFC | Aktif | +3 dkkümülatif 32 dk | Kritik | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 8 | Food Court Kafeterya GirişiCP-00333 · 04:ED:3E:AB:FE:C0:45 | Yeme-İçme Katı | NFC | Aktif | +3 dkkümülatif 35 dk | — | — | — |
| 9 | 1. Kat Temizlik OdasıCP-00328 · 04:BE:F7:6F:7E:DC:43 | 1. Kat Mağazalar | NFC | Aktif | +9 dkkümülatif 44 dk | — | — | — |
| 10 | Food Court Soyunma OdasıCP-00335 · CATG-TKD-AVM-008-335 | Yeme-İçme Katı | QR | Aktif | +9 dkkümülatif 53 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 11 | 1. Kat İlk Yardım DolabıCP-00324 · CATG-TKD-AVM-008-324 | 1. Kat Mağazalar | QR | Aktif | +3 dkkümülatif 56 dk | Kritik | Zorunlu | Bariyer kumandasının çalıştığını test edin. |
| 12 | 1. Kat Koridor UcuCP-00326 · 04:6B:CE:FB:B6:1F:FF | 1. Kat Mağazalar | RFID | Aktif | +4 dkkümülatif 1 sa | — | — | Alan içinde sahipsiz eşya olup olmadığını tarayın. |
| 13 | Teknik Hacim Asansör Makine DairesiCP-00338 · 04:43:43:42:1C:61:C1 | Teknik Hacim ve Depo | RFID | Aktif | +5 dkkümülatif 1 sa 5 dk | Kritik | Zorunlu | Nokta talimatı geçerli |
| 14 | 1. Kat Yangın DolabıCP-00331 · CATG-TKD-AVM-008-331 | 1. Kat Mağazalar | QR | Aktif | +8 dkkümülatif 1 sa 13 dk | — | Zorunlu | — |
| 15 | 1. Kat Arşiv KapısıCP-00330 · CATG-TKD-AVM-008-330 | 1. Kat Mağazalar | QR | Aktif | +8 dkkümülatif 1 sa 21 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 15 durak · sıra modu ve tolerans tur ayarlarından yönetilir | 1 sa 21 dk | beklenen toplam yürüyüş süresi | ||||||
Devriye Türü
Rota yürüyerek tamamlanır; mesafe ve süre tahmini aşağıdadır
1,6 km
22 tur kaydının ortalaması
22 dk
4,5 km/sa tempo · limit 2 sa 2 dk
13,1 km
günde 8 tur
Bağlı Görev Alanı
Ana Yerleşke Sınırı · Daire · alan dışına çıkışta 44 sn / 30 m toleranstan sonra alarm üretilir.
Son 14 Gün Tamamlama
19/22 tur kaydı · SLA hedefi %98
Program Zaman Çizelgesi
Günde 8 tur · aylık ~240
Atanmış Personel
7 kişi yetkilendirildi
Ayarlar Özeti
- Tur kodu
- TUR-0030
- Saha
- Vadi Prestij AVM (TKD-AVM-008)
- Müşteri
- Vadi Prestij Alışveriş Merkezi
- SLA hedefi
- %98
- Devriye türü
- Yaya Devriye
- Tur başına mesafe
- 1,6 km
- Sıklık
- 2 Saatte Bir
- Sıra modu
- Sıralı (zorunlu)
- Süre limiti
- 2 sa 2 dk
- Gecikme toleransı
- 9 dk
- Beklenen rota süresi
- 1 sa 21 dk
- Durak sayısı
- 15 (5 kritik)
- Vardiya tipleri
- Akşam (16:00-24:00), Gece (00:00-08:00), Gündüz (08:00-16:00)
- Oluşturulma
- 25 Tem 2026
Son Tur Kayıtları
En yeni 24 tur kaydı gösteriliyor · satıra tıklayarak okutma detayına gidin
| Tarih / Saat | Personel | Durum | Tamamlama | Süre | Sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Eki 2026plan 17:15 · başlamadı | ŞSŞeyma Sezer | Planlandı | +3 0/15 | —limit 2 sa 2 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 15:45 · başlamadı | EKErcan Kılıç | Planlandı | +3 0/15 | —limit 2 sa 2 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 13:45 · fiili 13:52 | İPİbrahim Polat | Devam Ediyor | +3 9/15 | —limit 2 sa 2 dk | +7 dk |
| 26 Eki 2026plan 11:00 · fiili 11:10 | EKErcan Kılıç | Tamamlandı | +3 15/15 | 1 sa 13 dklimit 2 sa 2 dk | +10 dk |
| 26 Eki 2026plan 09:15 · fiili 09:19 | İPİbrahim Polat | Tamamlandı | +3 15/15 | 1 sa 20 dklimit 2 sa 2 dk | +4 dk |
| 26 Eki 2026plan 07:30 · fiili 07:30 | OYOsman Yavuz | Tamamlandı | +3 15/15 | 1 sa 25 dklimit 2 sa 2 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 05:45 · fiili 05:45 | EYEmre Yalçın | Tamamlandı | +3 14/15 | 1 sa 22 dklimit 2 sa 2 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 03:45 · fiili 03:55 | OYOsman Yavuz | Tamamlandı | +3 15/15 | 1 sa 18 dklimit 2 sa 2 dk | +10 dk |
| 25 Eki 2026plan 17:15 · fiili 17:17 | ŞSŞeyma Sezer | Tamamlandı | +3 15/15 | 1 sa 22 dklimit 2 sa 2 dk | +2 dk |
| 25 Eki 2026plan 15:45 · fiili 15:45 | MBMeryem Bayram | Tamamlandı | +3 15/15 | 1 sa 24 dklimit 2 sa 2 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 13:45 · fiili 13:45 | ŞSŞeyma Sezer | Tamamlandı | +3 15/15 | 1 sa 23 dklimit 2 sa 2 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 11:00 · fiili 11:25 | MBMeryem Bayram | Tamamlandı | +3 14/15 | 59 dklimit 2 sa 2 dk | +25 dk |
| 25 Eki 2026plan 09:15 · fiili 09:15 | ŞSŞeyma Sezer | Tamamlandı | +3 14/15 | 1 sa 21 dklimit 2 sa 2 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 07:30 · fiili 07:30 | EYEmre Yalçın | Tamamlandı | +3 15/15 | 1 sa 22 dklimit 2 sa 2 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 05:45 · fiili 05:53 | EYEmre Yalçın | Tamamlandı | +3 14/15 | 1 sa 8 dklimit 2 sa 2 dk | +8 dk |
| 25 Eki 2026plan 03:45 · fiili 03:45 | EYEmre Yalçın | Tamamlandı | +3 15/15 | 1 sa 24 dklimit 2 sa 2 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 17:15 · fiili 17:15 | ŞSŞeyma Sezer | Eksik Tamamlandı | +3 10/15 | 1 sa 14 dklimit 2 sa 2 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 15:45 · fiili 15:45 | ŞSŞeyma Sezer | Tamamlandı | +3 15/15 | 1 sa 23 dklimit 2 sa 2 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 13:45 · fiili 13:45 | MBMeryem Bayram | Eksik Tamamlandı | +3 9/15 | 1 sa 18 dklimit 2 sa 2 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 11:00 · fiili 11:10 | ŞSŞeyma Sezer | Tamamlandı | +3 15/15 | 1 sa 10 dklimit 2 sa 2 dk | +10 dk |
| 24 Eki 2026plan 09:15 · fiili 09:23 | MBMeryem Bayram | Tamamlandı | +3 13/15 | 1 sa 7 dklimit 2 sa 2 dk | +8 dk |
| 24 Eki 2026plan 07:30 · fiili 07:46 | EKErcan Kılıç | Tamamlandı | +3 15/15 | 1 sa 10 dklimit 2 sa 2 dk | +16 dk |
| 24 Eki 2026plan 05:45 · fiili 05:50 | İPİbrahim Polat | Tamamlandı | +3 15/15 | 1 sa 17 dklimit 2 sa 2 dk | +5 dk |
| 24 Eki 2026plan 03:45 · fiili 03:45 | EKErcan Kılıç | Tamamlandı | +3 15/15 | 1 sa 21 dklimit 2 sa 2 dk | 0 dk |
Devriye Aksiyonları
Bu turun kayıtlarında girilen 3 aksiyon
| Aksiyon | Zaman | Personel | Nokta | Not | Foto | Amir Onayı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devir TeslimDüşük önem | 25 Eki 03:49dün | EYEmre Yalçın | Otopark -1 Şarj İstasyonu | Telsiz, anahtar ve el feneri sayımı yapıldı; devreden vardiyanın notları aktarıldı. | 1 | Onay bekliyor |
| Kayıt BildirimiDüşük önem | 24 Eki 15:53dün | ŞSŞeyma Sezer | Ana Giriş Kantar Kabini | Araç plakası ve sürücü bilgisi kaydedildi, otopark yönlendirmesi yapıldı. | 1 | Onaylandıdün |
| Kayıt BildirimiDüşük önem | 24 Eki 11:232 gün önce | ŞSŞeyma Sezer | Teknik Hacim Asansör Makine Dairesi | Teslimat firması ve plaka bilgisi kaydedildi, paket X-Ray'den geçirildi. | — | Onaylandı2 gün önce |
Devir teslim — nokta zimmeti
Telsiz, anahtar ve el feneri sayımı yapıldı; devreden vardiyanın notları aktarıldı.
Nokta: Otopark -1 Şarj İstasyonu
Ziyaretçi giriş kaydı
Araç plakası ve sürücü bilgisi kaydedildi, otopark yönlendirmesi yapıldı.
Nokta: Ana Giriş Kantar Kabini
Kargo teslimatı kayda alındı
Teslimat firması ve plaka bilgisi kaydedildi, paket X-Ray'den geçirildi.
Nokta: Teknik Hacim Asansör Makine Dairesi
3 / 3 aksiyon
Tur kayıtlarında incele