CAT Güvenlik
CAT Özel Güvenlik ve Koruma Hizmetleri A.Ş.
Çukurambar Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266 K:9, Çankaya / Ankara
0312 444 02 28 · operasyon@catguvenlik.com.tr · VKN 2130456789
Belge
Devriye Tur Tanımı
TUR-0019
26 Ekim 2026 Pazartesi · 14:32
Vardiya Devir Turu · Kent Meydanı AVM
- Saha
- Kent Meydanı AVM
- Müşteri
- Kent Meydanı AVM İşletmeleri A.Ş.
- Durum
- Aktif
- Sıklık
- Vardiya Başına 1
- Sıra kuralı
- Serbest Sıra
- Devriye modu
- Yaya Devriye
- Durak
- 12 nokta · 2 kritik
- Süre limiti
- 1 sa 26 dk
- Beklenen süre
- 57 dk
- Tolerans
- 8 dk
- Rota uzunluğu
- 1,3 km
- Program
- 3 tur/gün
Bu çıktı CAT Güvenlik Yönetim Sistemi tur tanımından üretilmiştir; saha ekibine verilen görev talimatı olarak kullanılabilir.
Vardiya Devir Turu
AktifVardiya Başına 1Serbest SıraYaya DevriyeTUR-0019Yüksek riskli bölgelerin sık aralıklı kontrolü.
Rota Haritası
Kent Meydanı AVM · 12 durak · beklenen 57 dk
Numaralı noktalar tur sırasını gösterir. Rotada olmayan kontrol noktaları soluk çizilir. Bir noktaya tıklayarak alttaki durak tablosunda seçili hale getirin.
Duraklar
2 kritik nokta · 3 durakta fotoğraf zorunlu
| Sıra | Kontrol Noktası | Bölge | Teknoloji | Durum | Beklenen | Kritik | Fotoğraf | Durak Notu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemin Kat Acil Çıkış KapısıCP-00210 · 04:DC:DF:9F:6D:1E:4E | Zemin Kat Mağazalar | NFC | Aktif | başlangıçkümülatif 0 dk | — | — | — |
| 2 | Zemin Kat Giriş KapısıCP-00209 · 04:2B:7B:77:4D:51:A2 | Zemin Kat Mağazalar | NFC | Aktif | +7 dkkümülatif 7 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 3 | Ana Giriş Giriş Kamera DireğiCP-00200 · 04:97:1C:70:3A:9C:0D | Ana Giriş ve Meydan | NFC | Aktif | +5 dkkümülatif 12 dk | Kritik | Zorunlu | — |
| 4 | Zemin Kat Yangın MerdiveniCP-00211 · 04:37:1D:63:BF:5E:93 | Zemin Kat Mağazalar | RFID | Aktif | +8 dkkümülatif 20 dk | — | — | — |
| 5 | Food Court RevirCP-00228 · CATG-SUR-AVM-005-228 | Yeme-İçme Katı | QR | Aktif | +5 dkkümülatif 25 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 6 | Food Court Sahne ArkasıCP-00232 · 04:0A:2A:9E:25:DA:BE | Yeme-İçme Katı | RFID | Aktif | +5 dkkümülatif 30 dk | — | — | — |
| 7 | 1. Kat Kat HolüCP-00220 · 04:2E:C1:09:A0:9A:6B | 1. Kat Mağazalar | NFC | Aktif | +3 dkkümülatif 33 dk | — | — | — |
| 8 | 1. Kat Koridor UcuCP-00223 · 04:D7:15:47:6B:31:3C | 1. Kat Mağazalar | NFC | Aktif | +3 dkkümülatif 36 dk | — | — | Nokta talimatı geçerli |
| 9 | Otopark -1 BariyerCP-00214 · 04:13:40:51:E5:37:12 | Otopark -1 | NFC | Aktif | +6 dkkümülatif 42 dk | — | Zorunlu | — |
| 10 | Otopark -1 Engelli Park AlanıCP-00215 · CATG-SUR-AVM-005-215 | Otopark -1 | QR | Aktif | +6 dkkümülatif 48 dk | — | Zorunlu | — |
| 11 | 1. Kat Merdiven SahanlığıCP-00225 · CATG-SUR-AVM-005-225 | 1. Kat Mağazalar | GPS | Aktif | +6 dkkümülatif 54 dk | — | — | — |
| 12 | 1. Kat Giriş KapısıCP-00226 · E2:C2:7C:59:58:35 | 1. Kat Mağazalar | iBeacon | Aktif | +3 dkkümülatif 57 dk | Kritik | — | Nokta talimatı geçerli |
| 12 durak · sıra modu ve tolerans tur ayarlarından yönetilir | 57 dk | beklenen toplam yürüyüş süresi | ||||||
Devriye Türü
Rota yürüyerek tamamlanır; mesafe ve süre tahmini aşağıdadır
1,3 km
8 tur kaydının ortalaması
17 dk
4,5 km/sa tempo · limit 1 sa 26 dk
3,8 km
günde 3 tur
Bağlı Görev Alanı
Ana Yerleşke Sınırı · Serbest Çokgen · alan dışına çıkışta 54 sn / 43 m toleranstan sonra alarm üretilir.
Son 14 Gün Tamamlama
6/8 tur kaydı · SLA hedefi %90
Program Zaman Çizelgesi
Günde 3 tur · aylık ~90
Atanmış Personel
5 kişi yetkilendirildi
Ayarlar Özeti
- Tur kodu
- TUR-0019
- Saha
- Kent Meydanı AVM (SUR-AVM-005)
- Müşteri
- Kent Meydanı AVM İşletmeleri A.Ş.
- SLA hedefi
- %90
- Devriye türü
- Yaya Devriye
- Tur başına mesafe
- 1,3 km
- Sıklık
- Vardiya Başına 1
- Sıra modu
- Serbest Sıra
- Süre limiti
- 1 sa 26 dk
- Gecikme toleransı
- 8 dk
- Beklenen rota süresi
- 57 dk
- Durak sayısı
- 12 (2 kritik)
- Vardiya tipleri
- Akşam (16:00-24:00), Gündüz (08:00-16:00), Gece (00:00-08:00)
- Oluşturulma
- 28 Nis 2026
Son Tur Kayıtları
En yeni 9 tur kaydı gösteriliyor · satıra tıklayarak okutma detayına gidin
| Tarih / Saat | Personel | Durum | Tamamlama | Süre | Sapma |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Eki 2026plan 16:30 · başlamadı | BEBekir Eren | Planlandı | 0/12 | —limit 1 sa 26 dk | — |
| 26 Eki 2026plan 08:30 · fiili 08:30 | OPOnur Pamuk | Tamamlandı | 12/12 | 58 dklimit 1 sa 26 dk | 0 dk |
| 26 Eki 2026plan 00:30 · fiili 00:30 | EÇEsra Çakmak | Tamamlandı | 12/12 | 57 dklimit 1 sa 26 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 16:30 · fiili 16:30 | BEBekir Eren | Tamamlandı | 11/12 | 58 dklimit 1 sa 26 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 08:30 · fiili 08:30 | OPOnur Pamuk | Eksik Tamamlandı | 9/12 | 59 dklimit 1 sa 26 dk | 0 dk |
| 25 Eki 2026plan 00:30 · fiili 00:35 | ZŞZafer Şimşek | Eksik Tamamlandı | 8/12 | 58 dklimit 1 sa 26 dk | +5 dk |
| 24 Eki 2026plan 16:30 · fiili 16:30 | EÇEsra Çakmak | Tamamlandı | 12/12 | 1 salimit 1 sa 26 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 08:30 · fiili 08:30 | DPDoğan Pamuk | Tamamlandı | 11/12 | 1 sa 5 dklimit 1 sa 26 dk | 0 dk |
| 24 Eki 2026plan 00:30 · fiili 00:37 | ZŞZafer Şimşek | Tamamlandı | 12/12 | 51 dklimit 1 sa 26 dk | +7 dk |
Devriye Aksiyonları
Bu turun kayıtlarında girilen 0 aksiyon
Aksiyon kaydı yok
Bu turun kayıtlarında acil durum, uyarı ya da kayıt bildirimi girilmemiş. Saha kapsamına geçerek diğer turların aksiyonlarını görebilirsiniz.