Kontrol Noktaları
4.671 nokta194 arızalı521 müdahale yetkiliNFC, QR, RFID, iBeacon ve GPS noktalarının envanteri; etiket üretimi, arıza takibi ve okutma performansı.
Envanter Sağlığı
Tüm sahalar · 4.671 kontrol noktası, 2.112 tanesi ilgi bekliyor
%91
Müdahale Yetkili Noktalar
Tüm sahalar · özel güvenlik görevlisinin 5188 sayılı Kanun kapsamında yetki kullandığı noktalar
Yetkili Nokta521toplamın %11'i
Silahlı Şartı111silahlı personel gerekli
Tutanak Zorunlu354müdahale sonrası
En yaygın yetki kapsamları
Kimlik Sorma521 nokta
Çanta / Eşya Arama444 nokta
Üst Arama (dedektörle)237 nokta
Alan Kapatma / Tahliye189 nokta
Araç Arama151 nokta
Yakalama ve Kolluğa Teslim 97Yasak Eşyayı Emanete Alma 90
Özel güvenlik görevlisinin yetkileri 5188 sayılı Kanun'un 7. maddesiyle sınırlıdır ve yalnızca görev alanı içinde kullanılabilir. Yakalama hâlinde kişi ve eşya gecikmeksizin genel kolluğa teslim edilir.
Filtreler
| CP-00001 | Lobi Kapı Tipi DedektörCATG-ANK-KMP-001-1 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Lobi ve Resepsiyon | QR | Bakımda | az önce | 3233 beklenen | 1%3 | — | 22 m | |
| CP-00002 | Lobi Araç Kapısı04:84:A5:36:A6:13:D1 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Lobi ve Resepsiyon | RFID | Aktif | 7 dk önce | 6363 beklenen | 0 | — | 15 m | |
| CP-00003 | Lobi Kimlik Kontrol Noktası04:C2:EF:4E:FB:D0:29 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Lobi ve Resepsiyon | NFC | Aktif | az önce | 4851 beklenen | 3%6 | — | 22 m | |
| CP-00004 | Lobi Danışma Bankosu04:BF:E4:18:C4:C6:BF | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Lobi ve Resepsiyon | NFC | Aktif | az önce | 3232 beklenen | 0 | — | 22 m | |
| CP-00005 | Lobi Kartlı Geçiş PaneliCATG-ANK-KMP-001-5 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Lobi ve Resepsiyon | GPS | Aktif | 2 sa önce | 1920 beklenen | 1%5 | — | 56 m | |
| CP-00006 | Lobi X-Ray CihazıCATG-ANK-KMP-001-6 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Lobi ve Resepsiyon | QR | Aktif | 2 sa önce | 1515 beklenen | 0 | — | 11 m | |
| CP-00007 | Lobi Bekleme Alanı04:B7:01:ED:A0:72:C8 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Lobi ve Resepsiyon | RFID | Aktif | 4 sa önce | 55 beklenen | 0 | — | 19 m | |
| CP-00008 | Lobi Yaya Kapısı04:32:16:69:6C:79:77 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Lobi ve Resepsiyon | NFC | Aktif | az önce | 4747 beklenen | 0 | — | 13 m | |
| CP-00009 | Lobi Ziyaretçi Kayıt KabiniCATG-ANK-KMP-001-9 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Lobi ve Resepsiyon | GPS | Aktif | 2 sa önce | 1515 beklenen | 0 | — | 42 m | |
| CP-00010 | Lobi Giriş Kamera Direği04:75:77:0B:8C:79:B9 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Lobi ve Resepsiyon | NFC | Aktif | 3 dk önce | 3434 beklenen | 0 | — | 19 m | |
| CP-00011 | Ofis 1-8 Çatı ÇıkışıCATG-ANK-KMP-001-11 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Ofis Katları 1-8 | QR | Pasif | Kayıt yok | 00 beklenen | 0 | — | 15 m | |
| CP-00012 | Ofis 1-8 Yangın Dolabı04:4B:7D:7E:4E:4E:57 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Ofis Katları 1-8 | NFC | Aktif | az önce | 4546 beklenen | 1%2 | — | 10 m | |
| CP-00013 | Ofis 1-8 Temizlik Odası04:D6:29:74:C1:41:EF | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Ofis Katları 1-8 | NFC | Arızalı | 1 sa önce | 2121 beklenen | 0 | — | 22 m | |
| CP-00014 | Ofis 1-8 Asansör Holü04:62:65:ED:BC:7E:C2 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Ofis Katları 1-8 | NFC | Aktif | 2 sa önce | 1415 beklenen | 1%7 | — | 19 m | |
| CP-00015 | Ofis 1-8 Yangın Merdiveni04:A1:9D:BC:B7:C5:36 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Ofis Katları 1-8 | NFC | Aktif | 3 sa önce | 55 beklenen | 0 | — | 20 m | |
| CP-00016 | Ofis 1-8 Giriş Kapısı04:3F:5B:18:25:75:E3 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Ofis Katları 1-8 | NFC | Aktif | 1 sa önce | 3031 beklenen | 1%3 | — | 20 m | |
| CP-00017 | Ofis 1-8 Merdiven Sahanlığı04:4C:D3:87:7F:D1:3B | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Ofis Katları 1-8 | NFC | Aktif | 28 dk önce | 4848 beklenen | 0 | — | 17 m | |
| CP-00018 | Ofis 1-8 İlk Yardım Dolabı04:A1:A9:85:BB:8B:B1 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Ofis Katları 1-8 | NFC | Aktif | 4 sa önce | 55 beklenen | 0 | — | 19 m | |
| CP-00019 | Otopark Bariyer04:67:BF:36:66:F0:15 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Otopark -2 | NFC | Aktif | 1 sa önce | 1921 beklenen | 2%10 | — | 11 m | |
| CP-00020 | Otopark Rampa Girişi04:C0:8F:28:34:6C:BC | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Otopark -2 | NFC | Aktif | Kayıt yok | 00 beklenen | 0 | — | 12 m | |
| CP-00021 | Otopark Acil ÇıkışCATG-ANK-KMP-001-21 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Otopark -2 | GPS | Aktif | 4 sa önce | 55 beklenen | 0 | — | 35 m | |
| CP-00022 | Otopark Motosiklet AlanıCATG-ANK-KMP-001-22 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Otopark -2 | GPS | Aktif | Kayıt yok | 00 beklenen | 0 | — | 51 m | |
| CP-00023 | Otopark Kolon B7CATG-ANK-KMP-001-23 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Otopark -2 | QR | Aktif | 19 dk önce | 3234 beklenen | 2%6 | — | 22 m | |
| CP-00024 | Otopark Asansör Holü04:06:28:AC:FD:42:09 | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Otopark -2 | NFC | Aktif | Kayıt yok | 00 beklenen | 0 | — | 15 m | |
| CP-00025 | Otopark Yangın Dolabı04:D9:81:BA:C1:88:6F | ATO Kongre ve Sergi Sarayı KampüsüANK-KMP-001 | Otopark -2 | RFID | Aktif | 2 sa önce | 1515 beklenen | 0 | — | 23 m |
1-25 / 4.671 kayıt
1 / 187…