SA
Sinan Ateş
İzinliSilahsızGüvenlik Görevlisi · Sicil CAT-1027
14g Tur
74
73 tamamlandı
Tamamlama
%99
Hedef %95
Kaçırılan
0
Başlatılmayan tur
Okutulan Tarama
793
%97 disiplin
Atlanan Tarama
21
Okutulmayan nokta
Ort. Tur Süresi
1 sa 13 dk
Başlangıç-bitiş ortalaması
Geç Vardiya
0
10 vardiya içinde
Devamsızlık
0
Kayıt yok
Günlük Tur Dağılımı
Son 14 gün · 74 tur kaydı
| Tur | Planlanan | Başlangıç | Durum | Duraklar | Tamamlama | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kritik Bölge TuruTUR-109 | 25 Ağu 13:15 | 13:15 | Tamamlandı | +1 10/11 | 1 sa 8 dk | |
| Genel Çevre TuruTUR-108 | 25 Ağu 10:30 | 10:30 | Tamamlandı | +1 9/11 | 1 sa 3 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-109 | 25 Ağu 07:15 | 07:19 | Tamamlandı | +1 11/11 | 1 sa 20 dk | |
| Genel Çevre TuruTUR-108 | 25 Ağu 04:30 | 04:30 | Tamamlandı | +1 11/11 | 1 sa 15 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-109 | 24 Ağu 17:45 | 17:45 | Tamamlandı | +1 11/11 | 1 sa 13 dk | |
| Genel Çevre TuruTUR-108 | 24 Ağu 14:00 | 14:07 | Tamamlandı | +1 11/11 | 1 sa 10 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-109 | 24 Ağu 11:15 | 11:15 | Tamamlandı | +1 11/11 | 1 sa 10 dk | |
| Genel Çevre TuruTUR-108 | 24 Ağu 08:45 | 08:45 | Tamamlandı | +1 11/11 | 1 sa 25 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-109 | 24 Ağu 05:45 | 05:45 | Tamamlandı | +1 10/11 | 1 sa 6 dk | |
| Genel Çevre TuruTUR-108 | 24 Ağu 02:00 | 02:00 | Tamamlandı | +1 10/11 | 1 sa 12 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-109 | 23 Ağu 15:00 | 15:00 | Tamamlandı | +1 9/11 | 1 sa 3 dk | |
| Genel Çevre TuruTUR-108 | 23 Ağu 12:30 | 12:35 | Tamamlandı | +1 11/11 | 1 sa 19 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-109 | 23 Ağu 09:00 | 09:00 | Tamamlandı | +1 11/11 | 1 sa 16 dk | |
| Genel Çevre TuruTUR-108 | 23 Ağu 06:45 | 06:45 | Tamamlandı | +1 10/11 | 58 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-109 | 23 Ağu 03:15 | 03:15 | Tamamlandı | +1 11/11 | 1 sa 14 dk |
Yetkinlik Profili
30 günlük operasyon verisinden türetilmiş 0-100 skorlar
96
Tamamlama99
Dakiklik100
Olay Bildirimi100
Devamlılık100
Tarama Disiplini97
Süre Uyumu100
Özel Güvenlik Kimlik Kartı
5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamında zorunlu belge
Geçerli
293gün
293 gün kaldı
Yenileme takvimi için ek işlem gerekmiyor.
- Kimlik No
- ÖGK-545854
- Bitiş Tarihi
- 14 Haz 2027
- Silah Yetkisi
- Silahsız
- Kart Durumu
- Geçerli
Sertifikalar
3 geçerli eğitim kaydı
- Kamera İzleme Operatörlüğü
- Kapı Tipi Dedektör Eğitimi
- Acil Durum Tahliye Sorumlusu
- 24 Ağu 2026Gece
Giriş 00:00 · Çıkış 08:00
ZamanındaTamamlandı - 23 Ağu 2026Gece
Giriş 00:03 · Çıkış 08:00
+3 dk geçTamamlandı - 21 Ağu 2026Akşam
Giriş 16:00 · Çıkış 00:00
ZamanındaTamamlandı - 21 Ağu 2026Gündüz
Giriş 08:00 · Çıkış 16:00
ZamanındaTamamlandı - 21 Ağu 2026Gece
Giriş 00:00 · Çıkış 08:00
ZamanındaTamamlandı - 20 Ağu 2026Akşam
Giriş 16:00 · Çıkış 00:38 · +38 dk mesai
ZamanındaTamamlandı - 19 Ağu 2026Akşam
Giriş 16:00 · Çıkış 00:00
ZamanındaTamamlandı - 16 Ağu 2026Akşam
Giriş 16:00 · Çıkış 00:00
ZamanındaTamamlandı - 16 Ağu 2026Gündüz
Giriş 08:00 · Çıkış 16:00
ZamanındaTamamlandı - 12 Ağu 2026Gece
Giriş 00:00 · Çıkış 08:16 · +16 dk mesai
ZamanındaTamamlandı