Hakan Ateş
DevriyedeSilahlıVardiya Amiri · Sicil CAT-1016
28
28 tamamlandı
%100
Hedef %95
0
Başlatılmayan tur
333
%99 disiplin
3
Okutulmayan nokta
1 sa 17 dk
Başlangıç-bitiş ortalaması
1
8 vardiya içinde
0
Kayıt yok
Günlük Tur Dağılımı
Son 14 gün · 28 tur kaydı
| Tur | Planlanan | Başlangıç | Durum | Duraklar | Tamamlama | Süre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kritik Bölge TuruTUR-105 | 25 Ağu 12:30 | 12:30 | Tamamlandı | +2 12/12 | 1 sa 12 dk | |
| Perimetre Kontrol TuruTUR-106 | 25 Ağu 00:30 | 00:33 | Tamamlandı | +2 12/12 | 1 sa 25 dk | |
| Perimetre Kontrol TuruTUR-106 | 24 Ağu 16:30 | 16:30 | Tamamlandı | +2 11/12 | 1 sa 17 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-105 | 24 Ağu 08:30 | 08:37 | Tamamlandı | +2 12/12 | 1 sa 12 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-105 | 23 Ağu 20:00 | 20:00 | Tamamlandı | +2 12/12 | 1 sa 23 dk | |
| Perimetre Kontrol TuruTUR-106 | 23 Ağu 08:30 | 08:38 | Tamamlandı | +2 12/12 | 1 sa 22 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-105 | 23 Ağu 04:00 | 04:00 | Tamamlandı | +2 12/12 | 1 sa 16 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-105 | 22 Ağu 16:30 | 16:30 | Tamamlandı | +2 12/12 | 1 sa 19 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-105 | 22 Ağu 00:00 | 00:00 | Tamamlandı | +2 12/12 | 1 sa 16 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-105 | 21 Ağu 12:30 | 12:39 | Tamamlandı | +2 12/12 | 1 sa 14 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-105 | 20 Ağu 08:30 | 08:33 | Tamamlandı | +2 12/12 | 1 sa 17 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-105 | 19 Ağu 20:00 | 20:06 | Tamamlandı | +2 12/12 | 1 sa 11 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-105 | 19 Ağu 04:00 | 04:00 | Tamamlandı | +2 12/12 | 1 sa 17 dk | |
| Perimetre Kontrol TuruTUR-106 | 19 Ağu 00:30 | 00:30 | Tamamlandı | +2 10/12 | 1 sa 17 dk | |
| Kritik Bölge TuruTUR-105 | 18 Ağu 16:30 | 16:30 | Tamamlandı | +2 12/12 | 1 sa 19 dk |
Canlı Konum
Nova Plaza Levent
Personel sahada ancak sisteme kayıtlı devam eden bir devriye turu bulunmuyor.
Yetkinlik Profili
30 günlük operasyon verisinden türetilmiş 0-100 skorlar
Özel Güvenlik Kimlik Kartı
5188 sayılı Özel Güvenlik Kanunu kapsamında zorunlu belge
420 gün kaldı
Yenileme takvimi için ek işlem gerekmiyor.
- Kimlik No
- ÖGK-324519
- Bitiş Tarihi
- 19 Eki 2027
- Silah Yetkisi
- Silahlı
- Kart Durumu
- Geçerli
Sertifikalar
2 geçerli eğitim kaydı
- Kalabalık Yönetimi
- X-Ray Cihaz Operatörlüğü
- 25 Ağu 2026Gece
Giriş 00:14 · Çıkış 08:29 · +29 dk mesai
+14 dk geçTamamlandı - 21 Ağu 2026Gündüz
Giriş 08:00 · Çıkış 16:35 · +35 dk mesai
ZamanındaTamamlandı - 21 Ağu 2026Gece
Giriş 00:00 · Çıkış 08:00
ZamanındaTamamlandı - 20 Ağu 2026Gündüz
Giriş 08:03 · Çıkış 16:34 · +34 dk mesai
+3 dk geçTamamlandı - 18 Ağu 2026Gündüz
Giriş 08:00 · Çıkış 16:00
ZamanındaTamamlandı - 16 Ağu 2026Gündüz
Giriş 08:02 · Çıkış 16:13 · +13 dk mesai
+2 dk geçTamamlandı - 15 Ağu 2026Gece
Giriş 00:05 · Çıkış 08:00
+5 dk geçTamamlandı - 13 Ağu 2026Gece
Giriş 00:00 · Çıkış 08:00
ZamanındaTamamlandı